2026/Grupo6/DimensionamientoFisico
Definición Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos
En la presente sección, se detallaran los datos técnicos de los productos a fabricar. Se mostraran sus medidas, partes, lista de componentes y descripción de otros datos técnicos.


Listado de Materiales (BOM)
Aquí se detallaran los materiales que componen el producto. En la siguiente tabla se muestran los componentes:
| Nivel | Número de Pieza | Descrpcion | Material | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-10-1 | Abrochadora N°10 | Acero Pintado | 1 |
| 2 | A-10-11 | Carcaza Pintada | Acero Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-12 | Remaches Cortos | Acero SAE1010 | 3 |
| 2 | A-10-13 | Remaches Largos | Acero SAE 1010 | 1 |
| 2 | A-10-14 | Base Plegadora Galvanizada | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-15 | Punzón Pintado | Acero SAE1010 Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-16 | Resorte del mecanismo retractil | Acero inoxidable AISI 302 | 1 |
| 2 | A-10-17 | Cartucho Galvanizado | Acero Galvanizado | 1 |
| 3 | A-10-171 | Cuerpo de Cartucho Galvanizado | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
| 3 | A-10-172 | Resorte del cartucho | Acero inoxidable AISI 302 | 1 |
| 3 | A-10-173 | Tope de resorte del cartucho Galvanizado | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |

Especificaciones Técnicas
Normas Aplicables
En el caso, de este producto no hay normas especificas, salvo con las medidas de los ganchos, en nuestro caso N°10 y N°50.
Características condición del Producto
Plan de Ensayos
Acondicionamiento del Producto
Al finalizar los ensayos el producto debe ser embalado para su distribución final.