<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Archivo%3AProduccion.PNG</id>
	<title>Archivo:Produccion.PNG - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Archivo%3AProduccion.PNG"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T06:49:30Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5574&amp;oldid=prev</id>
		<title>RamosLucas: RamosLucas subió una nueva versión de Archivo:Produccion.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5574&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-05-17T20:27:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;RamosLucas subió una nueva versión de &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&quot; title=&quot;Archivo:Produccion.PNG&quot;&gt;Archivo:Produccion.PNG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 20:27 17 may 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>RamosLucas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5521&amp;oldid=prev</id>
		<title>CordioliDylan: CordioliDylan subió una nueva versión de Archivo:Produccion.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5521&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-05-16T02:42:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CordioliDylan subió una nueva versión de &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&quot; title=&quot;Archivo:Produccion.PNG&quot;&gt;Archivo:Produccion.PNG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 02:42 16 may 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>CordioliDylan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5520&amp;oldid=prev</id>
		<title>CordioliDylan: Como anteriormente se remarcó, la producción es una curva decreciente que logra en el primer trimestre del 2018 aumentar la cantidad producida (principalmente la planta de Zarate, de Toyota. Una de las fábricas que mas produjo a nivel nacional)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Archivo:Produccion.PNG&amp;diff=5520&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-05-16T01:51:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Como anteriormente se remarcó, la producción es una curva decreciente que logra en el primer trimestre del 2018 aumentar la cantidad producida (principalmente la planta de Zarate, de Toyota. Una de las fábricas que mas produjo a nivel nacional)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Como anteriormente se remarcó, la producción es una curva decreciente que logra en el primer trimestre del 2018 aumentar la cantidad producida (principalmente la planta de Zarate, de Toyota. Una de las fábricas que mas produjo a nivel nacional)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CordioliDylan</name></author>
	</entry>
</feed>