<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario_discusi%C3%B3n%3ARodrigo</id>
	<title>Usuario discusión:Rodrigo - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario_discusi%C3%B3n%3ARodrigo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:Rodrigo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T11:29:35Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:Rodrigo&amp;diff=4174&amp;oldid=prev</id>
		<title>CastanoGabrielAndrs: Página creada con «Buen día Rodrigo,  Está finalizado el Dimensionamiento Te paso los comentarios a correcciones: -	Situación macroeconómica: resumimos y focalizamos en el presente del me...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:Rodrigo&amp;diff=4174&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-07-16T07:09:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «Buen día Rodrigo,  Está finalizado el Dimensionamiento Te paso los comentarios a correcciones: -	Situación macroeconómica: resumimos y focalizamos en el presente del me...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Buen día Rodrigo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Está finalizado el Dimensionamiento&lt;br /&gt;
Te paso los comentarios a correcciones:&lt;br /&gt;
-	Situación macroeconómica: resumimos y focalizamos en el presente del mercado, borrando datos del siglo pasado e ineficaces sobre exportación de leche. Se agregaron proyecciones  Se agregaron datos de la última década y datos a nivel mundial del mercado de pastelería. Corchetes borrados, Domingo Colombres solucionado.&lt;br /&gt;
-	Se pasó F7 para ortografía.&lt;br /&gt;
-	Barreras de entrada: se aclaró sobre los altos costos fijos.&lt;br /&gt;
-	Amenazas: se suprimió la falta de información.&lt;br /&gt;
-	Desperdicio: se consideró la rotura esporádica de los frascos.&lt;br /&gt;
-	Mercado consumidor: se citó la fuente y se agregó el cuadro perdido.&lt;br /&gt;
-	Evolución del nivel de actividad: se simplificó la información para una lectura cómoda.&lt;br /&gt;
-	Análisis del mercado proveedor: se completó este punto pendiente.&lt;br /&gt;
-	Producto real: se justificó porqué el frasco no llevaría etiqueta.&lt;br /&gt;
-	Plaza: se justificó la elección de la logística por si la misma es propia o tercerizada.&lt;br /&gt;
-	Conclusión comercial: se aclararon dudas de las tablas. Se marcó un margen de ganancias del 160% y se cambió apenas la decisión estratégica de apuntar a CABA y GBA en un 6% y 1% de los restaurantes (estrategia de plaza)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Espero haya sido claro con las modificaciones que realizamos,&lt;br /&gt;
Saludos&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CastanoGabrielAndrs</name></author>
	</entry>
</feed>