Subidas por Lservienti@frba.utn.edu.ar
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:36 14 may 2023 | Jamon Cocido.jpg (archivo) | 145 kB | 1 | ||
| 18:58 14 may 2023 | Consumo carne porcina.png (archivo) | 21 kB | 1 | ||
| 19:01 14 may 2023 | Grafico de consumo de carne.png (archivo) | 51 kB | 1 | ||
| 21:34 14 may 2023 | Jamon cocido.png (archivo) | ![]() |
15 kB | 1 | |
| 21:36 14 may 2023 | Paleta.png (archivo) | 14 kB | 1 | ||
| 21:39 14 may 2023 | Fiambre.png (archivo) | ![]() |
17 kB | 1 | |
| 02:24 3 jul 2023 | Arbol de producto2.png (archivo) | 26 kB | 1 | ||
| 15:41 17 nov 2023 | Analisis de riesgo.png (archivo) | 7 kB | 1 | ||
| 21:42 17 nov 2023 | Analisis 2.png (archivo) | 7 kB | 1 | ||
| 21:44 17 nov 2023 | ImageWW.png (archivo) | 8 kB | 1 | ||
| 21:47 17 nov 2023 | Imageasd.png (archivo) | 8 kB | 1 | ||
| 21:49 17 nov 2023 | Imageklkj.png (archivo) | 8 kB | 1 | ||
| 21:56 17 nov 2023 | Imageasdasd.png (archivo) | 8 kB | 1 |

