Subidas por TedescoDeniseCarolina

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
00:20 20 may 2020 Principales poductores de té en el mundo.png (archivo) 89 kB   1
00:26 20 may 2020 Análisis Sector Industrial en Argentina.png (archivo) 253 kB   1
00:31 20 may 2020 Ciclo de vida y consumo de infusiones.png (archivo) 55 kB   1
00:34 20 may 2020 Porcentaje de hogares compradores de té.png (archivo) 22 kB   1
00:38 20 may 2020 Penetración en hogares y estacionalidad.png (archivo) 52 kB   1
22:44 3 jul 2020 Determinación de la Localización.png (archivo) 67 kB   1
22:57 3 jul 2020 Punto 2 Saquito.png (archivo) 14 kB   1
23:01 3 jul 2020 Saquito de Té, Etiqueta y Sobre.png (archivo) 62 kB   1
23:03 3 jul 2020 Punto 2 BOM.png (archivo) 121 kB   1
23:06 3 jul 2020 Cursograma sinóptico del proceso.png (archivo) 61 kB   1
23:14 3 jul 2020 Punto 4 Marchitado.png (archivo) 108 kB   1
23:16 3 jul 2020 Punto 4 Maquina para Enrulado.png (archivo) 118 kB   1
23:17 3 jul 2020 Punto 4 Fermentado.png (archivo) 129 kB   1
23:24 3 jul 2020 Punto 4 Secado.png (archivo) 116 kB   1
23:26 3 jul 2020 Punto 4 Mezcladora horizontal.png (archivo) 94 kB   1
23:27 3 jul 2020 Punto 4 Envasado.png (archivo) 102 kB   1
23:43 3 jul 2020 P4 Balance anual de materias primas.png (archivo) 42 kB   1
23:45 3 jul 2020 P4 Balance anual de materias primas2.png (archivo) 32 kB   1
23:55 3 jul 2020 P5 Determinación de la evolución de las mercaderías.png (archivo) 41 kB   1
23:56 3 jul 2020 P5 Stock promedio de materia prima y programa de compras.png (archivo) 50 kB   1
23:59 3 jul 2020 Punto 6 Organigrama de la empresa.png (archivo) 93 kB   1
00:11 4 jul 2020 Maquina de Fermentado.png (archivo) 115 kB   1
00:16 4 jul 2020 P5 Cuadro Resumen.png (archivo) 64 kB   1
00:22 4 jul 2020 Punto 8 Pano de Planta.pdf (archivo) 164 kB   1
00:24 4 jul 2020 Pano de Planta.png (archivo) 141 kB   1
00:30 4 jul 2020 Punto 8 con recorrido de materiales.png (archivo) 148 kB   1
01:54 22 jul 2020 Punto 9 Cronograma de ejecución.png (archivo) 92 kB Revertido a la versión del 22 jul 2020 a las 01:48 (UTC) 4