Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo5/AnalisisRiesgo»
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== DIMENSIONAMIENTO DE RIESGOS == | == DIMENSIONAMIENTO DE RIESGOS == | ||
=== Análisis de Sensibilidad === | === Análisis de Sensibilidad === | ||
Se compara el cambio en TIR, VAN y PRI (del financiero) con un aumento o disminución de las ventas en un 10% (acompañado de un | Se compara el cambio en TIR, VAN y PRI (del financiero) con un aumento o disminución de las ventas en un 10% (acompañado de un cambio del mismo % de la materia prima y componentes) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| -10% Ventas | | -10% Ventas | ||
|- | |- | ||
|TIR | |TIR MOD | ||
| | |71% | ||
| | |63 % | ||
| | |55% | ||
|- | |- | ||
|VAN | |VAN MOD | ||
|$ | |$ 386.831.118 | ||
|$ | |$ 330.007.625 | ||
|$ | |$ 273.193.852 | ||
|- | |- | ||
|PRI | |PRI MOD | ||
| | |1,9 años | ||
| | |2 años | ||
|3 | |2,3 años | ||
|- | |- | ||
|BN | |BN MOD | ||
|$ | |$941.760.459 | ||
|$ | |$847.359.978 | ||
|$ | |$ 752.971.222 | ||
|} | |} | ||
=== Análisis de Alternativas === | === Análisis de Alternativas === | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
| | | | ||
|TIR | |TIR | ||
|VAN | |VAN | ||
|PRI | |PRI (años) | ||
|- | |- | ||
|Original | |Original | ||
| | |63% | ||
|$ | |$ 330.007.625,00 | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|Alternativa | |Alternativa | ||
| | |73% | ||
|$ | |$ 340.870.623,95 | ||
| | |1,9 | ||
|} | |} | ||
En un comienzo, determinamos la compra de un terreno y un edificio, como también las modificaciones anexas al mismo. Trasladamos la inversión a un gasto fijo de alquiler mensual, el cual logró un cambio favorable en la tasa | En un comienzo, determinamos la compra de un terreno y un edificio, como también las modificaciones anexas al mismo. Trasladamos la inversión a un gasto fijo de alquiler mensual de $383.701, el cual logró un cambio favorable en la tasa TIRmod (73%>63%), una reducción en el período de recupero y un incremento del VAN, a una tasa de corte del 20%, en beneficio para el inversor. | ||
=== Análisis de Escenarios - Pandemia Año 3 === | === Análisis de Escenarios - Pandemia Año 3 === | ||
Para realizar el análisis de escenarios: | Para realizar el análisis de escenarios: | ||
* Las ventas cayeron en un 20% | * Las ventas cayeron en un 20% | ||
* Produccion y sueldos caen en un | * Produccion y sueldos caen en un 10% | ||
* se duplicó el plazo de créditos por ventas en dicho año. | * se duplicó el plazo de créditos por ventas en dicho año. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 63: | Línea 62: | ||
|64% | |64% | ||
|$ 318.256.980,96 | |$ 318.256.980,96 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|Afectada | |Afectada | ||
| | |54% | ||
|$ | |$ 256.547.460,00 | ||
|3, | |3,5 | ||
|} | |} |
Revisión actual - 22:06 2 dic 2022
DIMENSIONAMIENTO DE RIESGOS
Análisis de Sensibilidad
Se compara el cambio en TIR, VAN y PRI (del financiero) con un aumento o disminución de las ventas en un 10% (acompañado de un cambio del mismo % de la materia prima y componentes)
+10% Ventas | Original | -10% Ventas | |
TIR MOD | 71% | 63 % | 55% |
VAN MOD | $ 386.831.118 | $ 330.007.625 | $ 273.193.852 |
PRI MOD | 1,9 años | 2 años | 2,3 años |
BN MOD | $941.760.459 | $847.359.978 | $ 752.971.222 |
Análisis de Alternativas
Se analizará la alternativa de alquilar un galpón industrial en lugar de la compra del terreno, edificio e instalaciones analizada originalmente en el proyecto.
TIR | VAN | PRI (años) | |
Original | 63% | $ 330.007.625,00 | 2 |
Alternativa | 73% | $ 340.870.623,95 | 1,9 |
En un comienzo, determinamos la compra de un terreno y un edificio, como también las modificaciones anexas al mismo. Trasladamos la inversión a un gasto fijo de alquiler mensual de $383.701, el cual logró un cambio favorable en la tasa TIRmod (73%>63%), una reducción en el período de recupero y un incremento del VAN, a una tasa de corte del 20%, en beneficio para el inversor.
Análisis de Escenarios - Pandemia Año 3
Para realizar el análisis de escenarios:
- Las ventas cayeron en un 20%
- Produccion y sueldos caen en un 10%
- se duplicó el plazo de créditos por ventas en dicho año.
TIRmod | VAN (Kc = 20%) | PRI | |
Original | 64% | $ 318.256.980,96 | 2 |
Afectada | 54% | $ 256.547.460,00 | 3,5 |