Diferencia entre revisiones de «2026/Grupo5/DimensionamientoFisico»
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
LINK DIAGRAMA: https://app.diagrams.net/?mode=google#G1O5p-RwEzEGA-FmZtBzrGvGBiArNaYNs9#%7B%22pageId%22%3A%22pxrf9h8ncumzJJrqxSek%22%7D | LINK DIAGRAMA: https://app.diagrams.net/?mode=google#G1O5p-RwEzEGA-FmZtBzrGvGBiArNaYNs9#%7B%22pageId%22%3A%22pxrf9h8ncumzJJrqxSek%22%7D | ||
{| class="wikitable" | |||
|Item | |||
|Codigo | |||
|Denominacion | |||
|Nivel 0 | |||
|Nivel 1 | |||
|Nivel 2 | |||
|Cantidad | |||
estimada | |||
|Unidad | |||
|- | |||
|1 | |||
|M | |||
|Manguera con doble capa | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|conjunto | |||
|- | |||
|2 | |||
|M01 | |||
|Termocontraible | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|m2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|M02 | |||
|Film stretch | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|m2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|M03 | |||
|Hilo de Nylon | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|m | |||
|- | |||
|5 | |||
|M04 | |||
|Capa de manguera exterior | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|m | |||
|- | |||
|6 | |||
|M05 | |||
|Capa de manguera interior | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
|m | |||
|- | |||
|7 | |||
|M06 | |||
|Pallet | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|1 | |||
|unidad | |||
|- | |||
|8 | |||
|M07 | |||
|Etiqueta | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|1 | |||
|unidad | |||
|- | |||
|9 | |||
|M041 | |||
|Pellet de PVC | |||
| | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|Tn | |||
|- | |||
|10 | |||
|M051 | |||
|Pellet de PVC reciclado | |||
| | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|Tn | |||
|- | |||
|11 | |||
|M042 | |||
|Aditivo UV | |||
| | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|Tn | |||
|} | |||
CHEQUEAR EL DIAGRAMA ARBOREO, habria que agregar algunos items mas, pero primero hay que definir si el pallet entra o no en el BOM | |||
====== Especificaciones Técnicas. ====== | ====== Especificaciones Técnicas. ====== | ||
| Línea 87: | Línea 198: | ||
* Longitudes: 10, 20 y 25 m. | * Longitudes: 10, 20 y 25 m. | ||
* Color: beige, verde salvia y gris grafito. | * Color: beige, verde salvia y gris grafito. | ||
* Proteccion exterior: Filtro UV contra rayos solares | |||
* Peso: ~1,6 kg | * Peso: ~1,6 kg | ||
* Presión de trabajo: 7 kg/cm2 | * Presión de trabajo: 7 kg/cm2 | ||
| Línea 105: | Línea 217: | ||
Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento (sin superar la presión de trabajo y sin exposición solar directa prolongada), el producto tendrá una vida útil estimada de 3 años. | Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento (sin superar la presión de trabajo y sin exposición solar directa prolongada), el producto tendrá una vida útil estimada de 3 años. | ||
'''FIJENSE SI LES PARECE PONER ASI EL FORMATO DE LAS CARACTERISTICAS CONDICION DEL PRODUCTO:!!!!''' | |||
Aspecto: La manguera no debe presentar protuberancias, cortes, desgarros ni ninguna otra deformacion en su superficie homogenea | |||
Presentacion: El producto debe entregarse completamente enrollada (forma de dona), sin estrangulaciones o aplastamientos. Ademas debe estar recubierta con el plastico termocontraible y con las etiquetas de la empresa para su reconocimiento | |||
Fluidos: Preparada para el flujo de agua limpia para riego domestico | |||
Temperatura: Apta para liquidos entre 5°C y 40°C | |||
Presion: Funcionamiento para una presion no superiror a los 10bar | |||
Fuentes de calor: Mantenera a una distancia segura de fuentes de altas temperaturas para evitar riesgos de incendio y deterioro acelerado del producto | |||
====== Plan de Ensayos. ====== | ====== Plan de Ensayos. ====== | ||
| Línea 134: | Línea 260: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''Nivel 1 — Ensayos en línea (100% de la producción)''' | |||
Estos controles se realizan de forma continua o semicontinua durante el proceso de extrusión, sin detener la línea productiva. | |||
'''E1: Control dimensional''' | |||
Verificación continua del diámetro exterior e interior de la manguera mediante calibre de medición en línea (medidor láser o por ultrasonido). El diámetro nominal interior para manguera ½" es de 12,5 mm, con tolerancia admisible de ±0,5 mm. El espesor de pared mínimo se controla por diferencia entre diámetro exterior e interior. | |||
'''E2: Inspección visual superficial''' | |||
Control visual continuo de la superficie exterior de la manguera en busca de burbujas, rayaduras, irregularidades de color, manchas o deformaciones. Se realiza visualmente por el operario de línea con frecuencia de cada 15 minutos de producción registrada en planilla. | |||
'''E3: Control de enrollado y corte''' | |||
Verificación de la longitud de cada rollo mediante contador de metros en línea, con tolerancia de ±0,5% sobre la longitud nominal (10, 20 o 25 m). El corte debe ser perpendicular al eje de la manguera, sin aplastamiento ni rebabas. | |||
====== Acondicionamiento del Producto ====== | ====== Acondicionamiento del Producto ====== | ||
'''Embalaje de la unidad individual''' | |||
Cada manguera se presenta enrollada en forma de rollo circular. El rollo se forma sobre un carrete o directamente mediante enrolladora automática, con un diámetro de rollo de entre 25 y 35 cm según la longitud. El rollo se sujeta con al menos dos lazos de zuncho plástico o precinto para evitar que se desenrolle durante la manipulación. | |||
Cada unidad lleva una '''etiqueta identificatoria''' adherida al rollo, que incluye conforme a la Ley 24.240 y la Ley 22.802: | |||
* Nombre del producto y marca comercial | |||
* Descripción: "Manguera tricapa PVC con refuerzo de malla de poliéster y protección UV" | |||
* Diámetro nominal: ½" (12,5 mm) | |||
* Longitud nominal: 10 / 20 / 25 m según presentación | |||
* Presión de trabajo máxima: 6 bar | |||
* Rango de temperatura de uso: 5°C a 40°C | |||
* Materiales: PVC plastificado con aditivos UV / malla de poliéster | |||
* Leyenda: "Industria Argentina" | |||
* Datos del fabricante (razón social, CUIT, domicilio) | |||
* Código de lote y fecha de producción (para trazabilidad) | |||
Esto a chequear! | |||
'''Los rollos se agrupan en cajas de cartón corrugado con capacidad de 6 a 12 unidades según la presentación (mayor cantidad para los rollos de 10 m, menor para los de 25 m). Las cajas se identifican con el contenido, cantidad, lote y fecha. Para despacho a distribuidores, las cajas se paletizancon stretch film sobre pallets estándar de madera (1,0 × 1,2 m).''' | |||
=== Definición del Proceso de Producción === | |||
- Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos. | - Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos. | ||
Revisión actual - 16:03 16 jun 2026
Determinación de la Localización
-Armar una matriz de Localización o seleccionar la localización basada en factores restrictivos.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He2Vkfdce0GyrRJ02kRdB3GazKl5VW2VNKn23-F9W5M/edit?usp=sharing [falta ponerle nros]
Definición Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos.
Listado de Materiales (BOM).

| Item | Código | Descripción | Nivel | Cantidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT | Manguera de 20m empaquetada | 0 | 1 | unidad |
| 2 | MAN | Manguera de PVC tricapa | 1 | 1 | unidad |
| 3 | EMP | Empaque | 1 | 1 | unidad |
| 4 | PVC | Compuesto de PVC | 2 | kg | |
| 5 | NYL | Hilo de Nylon | 2 | m | |
| 6 | ADT | Aditivo combinado: UV + color | 2 | kg | |
| 7 | ETQ | Etiqueta adhesiva | 2 | 1 | unidad |
| 8 | FIL | Film Termocontraíble | 2 | m |
LINK DIAGRAMA: https://app.diagrams.net/?mode=google#G1O5p-RwEzEGA-FmZtBzrGvGBiArNaYNs9#%7B%22pageId%22%3A%22pxrf9h8ncumzJJrqxSek%22%7D
| Item | Codigo | Denominacion | Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Cantidad
estimada |
Unidad |
| 1 | M | Manguera con doble capa | ✓ | 1 | conjunto | ||
| 2 | M01 | Termocontraible | ✓ | m2 | |||
| 3 | M02 | Film stretch | ✓ | m2 | |||
| 4 | M03 | Hilo de Nylon | ✓ | m | |||
| 5 | M04 | Capa de manguera exterior | ✓ | m | |||
| 6 | M05 | Capa de manguera interior | ✓ | m | |||
| 7 | M06 | Pallet | ✓ | 1 | unidad | ||
| 8 | M07 | Etiqueta | ✓ | 1 | unidad | ||
| 9 | M041 | Pellet de PVC | ✓ | Tn | |||
| 10 | M051 | Pellet de PVC reciclado | ✓ | Tn | |||
| 11 | M042 | Aditivo UV | ✓ | Tn |
CHEQUEAR EL DIAGRAMA ARBOREO, habria que agregar algunos items mas, pero primero hay que definir si el pallet entra o no en el BOM
Especificaciones Técnicas.
Manguera de PVC tricapa: formada por una capa interna y externa de PVC con una malla de hilo intermedia.
- Diámetro: 1/2"
- Diámetro interior: 12,7 mm.
- Espesor de pared: 1,8 mm.
- Longitudes: 10, 20 y 25 m.
- Color: beige, verde salvia y gris grafito.
- Proteccion exterior: Filtro UV contra rayos solares
- Peso: ~1,6 kg
- Presión de trabajo: 7 kg/cm2
- Presión de rotura: 15 kg/cm2
Normas Aplicables.
El producto en sí no esta alcanzado por normas especificas de carácter obligatorio. El cumplimiento normativo obligatorio se concentra en cuanto a aspectos de habilitación, seguridad, ambiente e información al consumidor en etiquetado comercial.
- Ley 24.240[1] de Defensa del Consumidor: Establece etiquetado obligatorio en el producto.
- Ley 22.802[2] de Lealtad Comercial: Avala la inscripción "Industria Argentina" en el producto.
- Ley 24.051[3] de Residuos Peligrosos: Aplicable a la gestión de los recortes y residuos de PVC en planta.
- Ley 19.587[4] (reglamentada por el Decreto 351/79) de Higiene y Seguridad en el trabajo: Aplicable a toda la planta de producción.
Características condición del Producto.
La manguera debe ser flexible, anti estrangulamiento y resistente a las condiciones exteriores, particularmente a los rayos UV. Al ser tricapa permite que se doble, enrolle y manipule con facilidad sin perder su sección circular garantizando un flujo de agua constante y sin interrupciones durante el uso. Además, en caso de que sea pisada accidentalmente no debe sufrir deformaciones permanentes sino que debe recuperar su forma original.
La resistencia a la degradación por exposición a los rayos UV y prevención de agrietamiento prematuro del producto, debe estar garantizada por el uso de aditivo en su formulación.
Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento (sin superar la presión de trabajo y sin exposición solar directa prolongada), el producto tendrá una vida útil estimada de 3 años.
FIJENSE SI LES PARECE PONER ASI EL FORMATO DE LAS CARACTERISTICAS CONDICION DEL PRODUCTO:!!!!
Aspecto: La manguera no debe presentar protuberancias, cortes, desgarros ni ninguna otra deformacion en su superficie homogenea
Presentacion: El producto debe entregarse completamente enrollada (forma de dona), sin estrangulaciones o aplastamientos. Ademas debe estar recubierta con el plastico termocontraible y con las etiquetas de la empresa para su reconocimiento
Fluidos: Preparada para el flujo de agua limpia para riego domestico
Temperatura: Apta para liquidos entre 5°C y 40°C
Presion: Funcionamiento para una presion no superiror a los 10bar
Fuentes de calor: Mantenera a una distancia segura de fuentes de altas temperaturas para evitar riesgos de incendio y deterioro acelerado del producto
Plan de Ensayos.
A los proveedores se les solicitará una ficha técnica del compuesto de PVC con los parámetros de ensayos y certificado de lote que garanticen:
| Propiedad | Valor exigible |
|---|---|
| Contenido de plomo | |
| Contenido de cadmio | |
| Estabilidad térmica | |
| Valor K (calidad de la resina) | |
| Elongación a la rotura | |
Nivel 1 — Ensayos en línea (100% de la producción)
Estos controles se realizan de forma continua o semicontinua durante el proceso de extrusión, sin detener la línea productiva.
E1: Control dimensional
Verificación continua del diámetro exterior e interior de la manguera mediante calibre de medición en línea (medidor láser o por ultrasonido). El diámetro nominal interior para manguera ½" es de 12,5 mm, con tolerancia admisible de ±0,5 mm. El espesor de pared mínimo se controla por diferencia entre diámetro exterior e interior.
E2: Inspección visual superficial
Control visual continuo de la superficie exterior de la manguera en busca de burbujas, rayaduras, irregularidades de color, manchas o deformaciones. Se realiza visualmente por el operario de línea con frecuencia de cada 15 minutos de producción registrada en planilla.
E3: Control de enrollado y corte
Verificación de la longitud de cada rollo mediante contador de metros en línea, con tolerancia de ±0,5% sobre la longitud nominal (10, 20 o 25 m). El corte debe ser perpendicular al eje de la manguera, sin aplastamiento ni rebabas.
Acondicionamiento del Producto
Embalaje de la unidad individual
Cada manguera se presenta enrollada en forma de rollo circular. El rollo se forma sobre un carrete o directamente mediante enrolladora automática, con un diámetro de rollo de entre 25 y 35 cm según la longitud. El rollo se sujeta con al menos dos lazos de zuncho plástico o precinto para evitar que se desenrolle durante la manipulación.
Cada unidad lleva una etiqueta identificatoria adherida al rollo, que incluye conforme a la Ley 24.240 y la Ley 22.802:
- Nombre del producto y marca comercial
- Descripción: "Manguera tricapa PVC con refuerzo de malla de poliéster y protección UV"
- Diámetro nominal: ½" (12,5 mm)
- Longitud nominal: 10 / 20 / 25 m según presentación
- Presión de trabajo máxima: 6 bar
- Rango de temperatura de uso: 5°C a 40°C
- Materiales: PVC plastificado con aditivos UV / malla de poliéster
- Leyenda: "Industria Argentina"
- Datos del fabricante (razón social, CUIT, domicilio)
- Código de lote y fecha de producción (para trazabilidad)
Esto a chequear!
Los rollos se agrupan en cajas de cartón corrugado con capacidad de 6 a 12 unidades según la presentación (mayor cantidad para los rollos de 10 m, menor para los de 25 m). Las cajas se identifican con el contenido, cantidad, lote y fecha. Para despacho a distribuidores, las cajas se paletizancon stretch film sobre pallets estándar de madera (1,0 × 1,2 m).
Definición del Proceso de Producción
- Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos.
- Descripción de cada etapa del proceso productivo.
Determinación de las máquinas e instalaciones (con cálculos)
- Especificaciones técnicas de las máquinas (capacidades, tamaño de lotes, tiempos).
- Consumos de energía, agua y otros servicios.
- Mantenimiento y medios de control (máquinas, tareas, etc.). Descripción de los
sistemas de seguridad (incendios, accidentes, etc.)
- Cálculos de los ejercicios 1 a 5 de la Guía de Trabajos Prácticos.
Determinación de la evolución de las mercaderías
- Tiempos de entrega y envió de las mercaderías.
- Tamaños y frecuencias de compras.
- Cálculos de los ejercicios 6 a 11 de la Guía.
Determinación del Personal
- Organigrama de toda la empresa.
- Descripción de los Puestos de Trabajo.
- Calificación y Formación necesaria de los Operadores.
Listado de Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles
- Para todas las áreas de la empresa áreas (Producción, Administración y
Comercialización).
Anteproyecto de Planta
- Plano de la Planta mostrando la distribución de las distintas áreas (Producción,
Administración y Comercialización).
- Plano mostrando el recorrido de los materiales.
Cronograma de ejecución
(con los hitos de toma de decisiones, años negativos y las voces que correspondan para el proyecto en particular).
- ↑ https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm
- ↑ https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19946/texact.htm
- ↑ https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm
- ↑ https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm