Diferencia entre revisiones de «2026/Grupo6/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
==== Listado de Materiales (BOM) ==== | ==== Listado de Materiales (BOM) ==== | ||
Aquí se detallaran los materiales que componen el producto. | Aquí se detallaran los materiales que componen el producto. En la siguiente tabla se muestran los componentes: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
|A-10-1 | |A-10-1 | ||
|Abrochadora N°10 | |Abrochadora N°10 | ||
| | |Acero Pintado | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|A-10-12 | |A-10-12 | ||
| Remaches Cortos | | Remaches Cortos | ||
| | |Acero SAE1010 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
|A-10-13 | |A-10-13 | ||
| Remaches Largos | | Remaches Largos | ||
| | |Acero SAE 1010 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
|A-10-14 | |A-10-14 | ||
| Base Plegadora Galvanizada | | Base Plegadora Galvanizada | ||
| | |Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
|A-10-15 | |A-10-15 | ||
| Punzón Pintado | | Punzón Pintado | ||
|Acero Flejado 1mm de espesor | |Acero SAE1010 Flejado 1mm de espesor | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
|A-10-16 | |A-10-16 | ||
| Resorte del mecanismo retractil | | Resorte del mecanismo retractil | ||
| | |Acero inoxidable AISI 302 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
|A-10-17 | |A-10-17 | ||
| Cartucho Galvanizado | | Cartucho Galvanizado | ||
| | |Acero Galvanizado | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
|A-10-171 | |A-10-171 | ||
| Cuerpo de Cartucho Galvanizado | | Cuerpo de Cartucho Galvanizado | ||
|Acero | |Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
|A-10-172 | |A-10-172 | ||
| Resorte del cartucho | | Resorte del cartucho | ||
| | |Acero inoxidable AISI 302 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
|A-10-173 | |A-10-173 | ||
| Tope de resorte del cartucho Galvanizado | | Tope de resorte del cartucho Galvanizado | ||
|Acero | |Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Arbol de componentes.png|Árbol de componentes de la abrochadora N°10|centro|marco]] | [[Archivo:Arbol de componentes.png|Árbol de componentes de la abrochadora N°10|centro|marco]] | ||
==== Especificaciones Técnicas ==== | ==== Especificaciones Técnicas ==== | ||
==== Normas Aplicables ==== | ==== Normas Aplicables ==== | ||
En el caso, de este producto no hay normas especificas, salvo con las medidas de los ganchos, en nuestro caso N°10 y N°50. | |||
==== Características condición del Producto ==== | ==== Características condición del Producto ==== | ||
==== Plan de Ensayos | ==== Plan de Ensayos ==== | ||
==== Acondicionamiento del Producto ==== | |||
Al finalizar los ensayos el producto debe ser embalado para su distribución final. | |||
Revisión actual - 15:07 25 jun 2026
Definición Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos
En la presente sección, se detallaran los datos técnicos de los productos a fabricar. Se mostraran sus medidas, partes, lista de componentes y descripción de otros datos técnicos.


Listado de Materiales (BOM)
Aquí se detallaran los materiales que componen el producto. En la siguiente tabla se muestran los componentes:
| Nivel | Número de Pieza | Descrpcion | Material | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-10-1 | Abrochadora N°10 | Acero Pintado | 1 |
| 2 | A-10-11 | Carcaza Pintada | Acero Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-12 | Remaches Cortos | Acero SAE1010 | 3 |
| 2 | A-10-13 | Remaches Largos | Acero SAE 1010 | 1 |
| 2 | A-10-14 | Base Plegadora Galvanizada | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-15 | Punzón Pintado | Acero SAE1010 Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-16 | Resorte del mecanismo retractil | Acero inoxidable AISI 302 | 1 |
| 2 | A-10-17 | Cartucho Galvanizado | Acero Galvanizado | 1 |
| 3 | A-10-171 | Cuerpo de Cartucho Galvanizado | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
| 3 | A-10-172 | Resorte del cartucho | Acero inoxidable AISI 302 | 1 |
| 3 | A-10-173 | Tope de resorte del cartucho Galvanizado | Acero SAE1010 Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |

Especificaciones Técnicas
Normas Aplicables
En el caso, de este producto no hay normas especificas, salvo con las medidas de los ganchos, en nuestro caso N°10 y N°50.
Características condición del Producto
Plan de Ensayos
Acondicionamiento del Producto
Al finalizar los ensayos el producto debe ser embalado para su distribución final.