Diferencia entre revisiones de «Discusión:2021/Grupo11/DimensionamientoFisico»
(Página creada con «--~~~~ '''1. Matriz de localización:''' Indicar cuál es la escala de valor que están utilizando. Factor Legislación: al realizar la distinción y destacarla en la mat…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
--[[Usuario:Javier|Javier]] ([[Usuario discusión:Javier|discusión]]) 00:10 23 jul 2021 (UTC) | '''Corrección 1'''--[[Usuario:Javier|Javier]] ([[Usuario discusión:Javier|discusión]]) 00:10 23 jul 2021 (UTC) y --[[Usuario:Rodrigo|Rodrigo]] ([[Usuario discusión:Rodrigo|discusión]]) 00:17 23 jul 2021 (UTC) | ||
'''1. Matriz de localización:''' | '''1. Matriz de localización:''' | ||
Indicar cuál es la escala de valor que están utilizando. | Indicar cuál es la escala de valor que están utilizando. | ||
Factor Legislación: al realizar la distinción y destacarla en la matriz deberían dar mayor detalle, sobre todo a qué se refieren con "SI" y "NO SE PUEDE". | Factor Legislación: al realizar la distinción y destacarla en la matriz deberían dar mayor detalle, sobre todo a qué se refieren con "SI" y "NO SE PUEDE". '''OK 22/08''' | ||
'''2. Planos y/o Dibujos:''' | '''2. Planos y/o Dibujos:''' | ||
Indicar las unidades de medida. | Indicar las unidades de medida. '''OK 22/08''' | ||
'''3. Especificaciones técnicas:''' | '''3. Especificaciones técnicas:''' | ||
La siguiente frase "Imperceptibles a simple vista por su tamaño microscópico, estas..." se ajusta más a un dimensionamiento comercial que al dimensionamiento técnico. | La siguiente frase "Imperceptibles a simple vista por su tamaño microscópico, estas..." se ajusta más a un dimensionamiento comercial que al dimensionamiento técnico. | ||
No es necesario agregarle fantasía. | No es necesario agregarle fantasía. '''OK 22/08''' | ||
'''4.Diagrama de Flujo de Fabricación y Control:''' | '''4.Diagrama de Flujo de Fabricación y Control:''' | ||
Indicar el número del proceso en el diagrama. | Indicar el número del proceso en el diagrama. '''OK 22/08''' | ||
'''5. Balance Anual de Material''' | '''5. Balance Anual de Material''' | ||
- Eliminar "Cálculos de los ejercicios 1 al 5".Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. | - Eliminar "Cálculos de los ejercicios 1 al 5".Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. '''OK 22/08''' | ||
- Mal realizado el balance de | - Mal realizado el balance de línea. La salida de producto terminado tiene que coincidir con el plan de ventas en estado de régimen. '''Comentarios 22/08: En el plan de ventas figuran 172.400kg y en el balance de línea 172.400kg ''' | ||
Balance de Línea: | Balance de Línea: | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
- Falta el porcentaje de utilización. | - Falta el porcentaje de utilización. | ||
- No coinciden las maquinas con los procesos. | - No coinciden las maquinas con los procesos. ''OK 22/08''' | ||
'''6. Determinación de la Evolución de las Mercaderías:''' | '''6. Determinación de la Evolución de las Mercaderías:''' | ||
- Eliminar "Cálculos prácticos (ejercicios 6 al 11)". Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. | - Eliminar "Cálculos prácticos (ejercicios 6 al 11)". Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. '''OK 22/08''' | ||
- Evaluar el stock del suero de leche. Entiendo que lo están considerando como un sub-producto. | - Evaluar el stock del suero de leche. Entiendo que lo están considerando como un sub-producto. ''OK 22/08''' | ||
'''7. Justificar los tres meses de PEM.''' | '''7. Justificar los tres meses de PEM.''' '''OK 22/08''' | ||
'''8. Ojo con la estructura de la empresa. Después todos esos sueldos son parte de los costos de la empresa.''' | '''8. Ojo con la estructura de la empresa. Después todos esos sueldos son parte de los costos de la empresa.''' '''OK 22/08''' | ||
'''9. Anteproyecto de Planta:''' | '''9. Anteproyecto de Planta:''' | ||
- Favor de realizar cotas internas. A simple vista las proporciones indicadas no son correctas. | - Favor de realizar cotas internas. A simple vista las proporciones indicadas no son correctas. '''OK 22/08''' | ||
- ¿No les quedó un poco grande el comedor? | - ¿No les quedó un poco grande el comedor? '''OK 22/08''' | ||
'''10. ¿Cómo realizaran el transporte interno del producto en las distintas etapas?''' | '''10. ¿Cómo realizaran el transporte interno del producto en las distintas etapas?''' '''OK 22/08''' | ||
_________________________________________ | |||
'''Corrección 2'''--[[Usuario:Javier|Javier]] ([[Usuario discusión:Javier|discusión]]) 23:19 22 ago 2021 (UTC) y --[[Usuario:Rodrigo|Rodrigo]] ([[Usuario discusión:Rodrigo|discusión]]) 23:20 22 ago 2021 (UTC) | |||
- Cronograma de Ejecución: la decisión de ejecutar el proyecto debería ser un instante, no un mes. '''OK 08/09''' | |||
- En el Cuadro de Evolución de la Merca están mal las compras del año 1, sumaron el stock del año 0 en vez de restarlo. '''OK 08/09''' | |||
- En el balance de línea no están correctos los resultados del mismo (Favor de realizar colocando kg/año para realizar una mejor verificación y emprolijar la tabla según modelo enviado por mail). '''OK 08/09''' | |||
- Evolución de la producción: Revisar producción real promedio, los valores no concuerdan con la producción anual. '''OK 08/09''' | |||
- Stock promedio de producto elaborado: idem punto anterior. '''OK 08/09''' | |||
- ¿Cuál es la razón por la que tienen tan alto el stock de MP? '''OK 08/09''' | |||
- Mal realizado el balance de línea. La salida de producto terminado tiene que coincidir con el plan de ventas en estado de régimen. '''Comentarios 22/08: En el plan de ventas figuran 172.400kg y en el balance de línea 172.400kg''' '''OK 08/09''' | |||
--[[Usuario:Javier|Javier]] ([[Usuario discusión:Javier|discusión]]) 00:46 9 sep 2021 (UTC) | |||
'''08/09 Dimensionamiento físico aprobado''' |
Revisión actual - 00:46 9 sep 2021
Corrección 1--Javier (discusión) 00:10 23 jul 2021 (UTC) y --Rodrigo (discusión) 00:17 23 jul 2021 (UTC)
1. Matriz de localización:
Indicar cuál es la escala de valor que están utilizando. Factor Legislación: al realizar la distinción y destacarla en la matriz deberían dar mayor detalle, sobre todo a qué se refieren con "SI" y "NO SE PUEDE". OK 22/08
2. Planos y/o Dibujos:
Indicar las unidades de medida. OK 22/08
3. Especificaciones técnicas:
La siguiente frase "Imperceptibles a simple vista por su tamaño microscópico, estas..." se ajusta más a un dimensionamiento comercial que al dimensionamiento técnico. No es necesario agregarle fantasía. OK 22/08
4.Diagrama de Flujo de Fabricación y Control:
Indicar el número del proceso en el diagrama. OK 22/08
5. Balance Anual de Material
- Eliminar "Cálculos de los ejercicios 1 al 5".Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. OK 22/08
- Mal realizado el balance de línea. La salida de producto terminado tiene que coincidir con el plan de ventas en estado de régimen. Comentarios 22/08: En el plan de ventas figuran 172.400kg y en el balance de línea 172.400kg
Balance de Línea: - Agregar las unidades de medida faltantes al cuadro.
- Falta el porcentaje de utilización.
- No coinciden las maquinas con los procesos. OK 22/08'
6. Determinación de la Evolución de las Mercaderías:
- Eliminar "Cálculos prácticos (ejercicios 6 al 11)". Se considera que estamos realizando la metodología para realizar un proyecto serio, no un TP. OK 22/08
- Evaluar el stock del suero de leche. Entiendo que lo están considerando como un sub-producto. OK 22/08'
7. Justificar los tres meses de PEM. OK 22/08
8. Ojo con la estructura de la empresa. Después todos esos sueldos son parte de los costos de la empresa. OK 22/08
9. Anteproyecto de Planta:
- Favor de realizar cotas internas. A simple vista las proporciones indicadas no son correctas. OK 22/08
- ¿No les quedó un poco grande el comedor? OK 22/08
10. ¿Cómo realizaran el transporte interno del producto en las distintas etapas? OK 22/08
_________________________________________
Corrección 2--Javier (discusión) 23:19 22 ago 2021 (UTC) y --Rodrigo (discusión) 23:20 22 ago 2021 (UTC)
- Cronograma de Ejecución: la decisión de ejecutar el proyecto debería ser un instante, no un mes. OK 08/09
- En el Cuadro de Evolución de la Merca están mal las compras del año 1, sumaron el stock del año 0 en vez de restarlo. OK 08/09
- En el balance de línea no están correctos los resultados del mismo (Favor de realizar colocando kg/año para realizar una mejor verificación y emprolijar la tabla según modelo enviado por mail). OK 08/09
- Evolución de la producción: Revisar producción real promedio, los valores no concuerdan con la producción anual. OK 08/09
- Stock promedio de producto elaborado: idem punto anterior. OK 08/09
- ¿Cuál es la razón por la que tienen tan alto el stock de MP? OK 08/09
- Mal realizado el balance de línea. La salida de producto terminado tiene que coincidir con el plan de ventas en estado de régimen. Comentarios 22/08: En el plan de ventas figuran 172.400kg y en el balance de línea 172.400kg OK 08/09
--Javier (discusión) 00:46 9 sep 2021 (UTC) 08/09 Dimensionamiento físico aprobado