Diferencia entre revisiones de «2018/Grupo13»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
* 148.591-0 Agustín Angeleri | * 148.591-0 Agustín Angeleri | ||
* Agustina Calderón | * 159.197-6 Agustina Calderón | ||
* 157.901-0 Macarena Castilla | * 157.901-0 Macarena Castilla | ||
* 151.895-1 Agustín Cobelo | * 151.895-1 Agustín Cobelo | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
=== Trabajo Práctico Anual === | === Trabajo Práctico Anual === | ||
* [[2018/ | * [[2018/Grupo13/DimensionamientoComercial|Dimensionamiento Comercial]] | ||
* [[2018/ | * [[2018/Grupo13/DimensionamientoTecnico|Dimensionamiento Técnico]] | ||
* [[2018/ | * [[2018/Grupo13/Dimensionamiento_Económico_-_Financiero | Dimensionamiento Económico - Financiero]] |
Revisión actual - 20:40 21 may 2018
Tema del TP: Helados
Ayudante: Javier
Alumnos:
- 148.591-0 Agustín Angeleri
- 159.197-6 Agustina Calderón
- 157.901-0 Macarena Castilla
- 151.895-1 Agustín Cobelo
- 157.908-3 Camila Groisman