Diferencia entre revisiones de «2016/Grupo6/DimensionamientoTecnico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Definición de la localización = | = Definición de la localización = | ||
=== Matriz de localización === | |||
En el análisis de la zona donde ubicaremos la planta, consideraremos las áreas de Pacheco, Villa Martelli, Burzaco, y 3 de Febrero | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |FACTORES | |||
! colspan="2" |Pacheco | |||
! colspan="2" |Villa Martelli | |||
! colspan="2" |Burzaco | |||
! colspan="2" |3 de Febrero | |||
|- | |||
|Cercanía con proveedores | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de terrenos | |||
|7 | |||
|3 | |||
|21 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|3 | |||
|21 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de servicios | |||
|5 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|9 | |||
|45 | |||
|- | |||
|Costo de terrenos | |||
|10 | |||
|5 | |||
|50 | |||
|7 | |||
|70 | |||
|6 | |||
|60 | |||
|7 | |||
|70 | |||
|- | |||
|Costos de energía | |||
|8 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|6 | |||
|48 | |||
|8 | |||
|64 | |||
|6 | |||
|48 | |||
|- | |||
|Impuestos | |||
|8 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|6 | |||
|48 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|7 | |||
|56 | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''TOTAL''' | |||
! colspan="2" |199 | |||
! colspan="2" |228 | |||
! colspan="2" |226 | |||
! colspan="2" |''243'' | |||
|} | |||
Luego de realizar la matriz de locación, se optó por establecer la planta en 3 de Febrero. | |||
= Definición técnica del producto = | = Definición técnica del producto = |
Revisión del 21:12 30 jun 2016
Definición de la localización
Matriz de localización
En el análisis de la zona donde ubicaremos la planta, consideraremos las áreas de Pacheco, Villa Martelli, Burzaco, y 3 de Febrero
FACTORES | Pacheco | Villa Martelli | Burzaco | 3 de Febrero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercanía con proveedores | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Disponibilidad de terrenos | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 21 |
Disponibilidad de servicios | 5 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 |
Costo de terrenos | 10 | 5 | 50 | 7 | 70 | 6 | 60 | 7 | 70 |
Costos de energía | 8 | 5 | 40 | 6 | 48 | 8 | 64 | 6 | 48 |
Impuestos | 8 | 5 | 40 | 6 | 48 | 5 | 40 | 7 | 56 |
TOTAL | 199 | 228 | 226 | 243 |
Luego de realizar la matriz de locación, se optó por establecer la planta en 3 de Febrero.