Diferencia entre revisiones de «2016/Grupo6/DimensionamientoTecnico»
Línea 86: | Línea 86: | ||
= Definición técnica del producto = | = Definición técnica del producto = | ||
====== | === Formación === | ||
Nuestros productos, los timbres, están formados por una carcasa plástica y un transformador, diferenciándose cada uno por sus componentes interiores. Los Ding Dong cuentan un circuito eléctrico que les genera su sonido particular. Los campanilla, por su parte, están integrados por una campana de chapa de hierro estampada y zincada la cual, mediante un una vibración electromagnética, provoca un sonido estridente. Los zumbadores, al igual que las campanillas cuentan con un sistema de vibración electromagnética generando un sonido zumbante. | |||
=== Diagrama arbóreo === | |||
* Ding Dong | * Ding Dong | ||
<center>[[Archivo:Arboreo dindong.png]]</center> | <center>[[Archivo:Arboreo dindong.png]]</center> |
Revisión del 22:47 30 jun 2016
Definición de la localización
Matriz de localización
En el análisis de la zona donde ubicaremos la planta, consideraremos las áreas de Pacheco, Villa Martelli, Burzaco, y 3 de Febrero
FACTORES | Pacheco | Villa Martelli | Burzaco | 3 de Febrero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercanía con proveedores | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Disponibilidad de terrenos | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 21 |
Disponibilidad de servicios | 5 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 |
Costo de terrenos | 10 | 5 | 50 | 7 | 70 | 6 | 60 | 7 | 70 |
Costos de energía | 8 | 5 | 40 | 6 | 48 | 8 | 64 | 6 | 48 |
Impuestos | 8 | 5 | 40 | 6 | 48 | 5 | 40 | 7 | 56 |
TOTAL | 199 | 228 | 226 | 243 |
Luego de realizar la matriz de locación, se optó por establecer la planta en 3 de Febrero.
Definición técnica del producto
Formación
Nuestros productos, los timbres, están formados por una carcasa plástica y un transformador, diferenciándose cada uno por sus componentes interiores. Los Ding Dong cuentan un circuito eléctrico que les genera su sonido particular. Los campanilla, por su parte, están integrados por una campana de chapa de hierro estampada y zincada la cual, mediante un una vibración electromagnética, provoca un sonido estridente. Los zumbadores, al igual que las campanillas cuentan con un sistema de vibración electromagnética generando un sonido zumbante.
Diagrama arbóreo
- Ding Dong