Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo7/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|} | |} | ||
=== Compra de edificio e instalaciones | === Compra de edificio e instalaciones === | ||
== Análisis de escenarios == | == Análisis de escenarios == | ||
=== Disminución en el año 3 de las ventas, de la producción, de los sueldos al 50% y del plazo de créditos de ventas === | === Disminución en el año 3 de las ventas, de la producción, de los sueldos al 50% y del plazo de créditos de ventas === |
Revisión del 01:13 16 nov 2022
Análisis de sensibilidad
Variación del precio de venta
- % | Original | + % | |
---|---|---|---|
TIRmod | 37% | ||
VANmod | $ 55.416.843,33 | ||
PRImod | 2,742 años |
Variación del costo de la materia prima
- % | Original | + % | |
---|---|---|---|
TIRmod | 37% | ||
VANmod | $ 55.416.843,33 | ||
PRImod | 2,742 años |