Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo7/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|} | |} | ||
En el caso de que aumente el costo de la materia prima en un 10%, la TIRmod es igual a la tasa kd. En ese caso, queda a criterio del inversor la decisión de invertir o no en el proyecto. | En el caso de que aumente el costo de la materia prima en un 10%, la TIRmod es igual a la tasa kd. En ese caso, queda a criterio del inversor la decisión de invertir o no en el proyecto. | ||
== Análisis de alternativas == | |||
=== Compra de edificio e instalaciones === | === Compra de edificio e instalaciones === |
Revisión del 02:22 16 nov 2022
Análisis de sensibilidad
Variación del precio de venta
- 5% | Original | + 5% | |
---|---|---|---|
TIRmod | 21% | 37% | 53% |
VANmod | $ 31.091.018,77 | $ 55.416.843,33 | $ 79.742.667,89 |
PRImod | 4,011 años | 2,742 años | 2,108 años |
Al disminuir el precio de los 3 productos (pailados de almendras, maní y pasas de uva) simultáneamente, se puede verificar que la TIRmod está por debajo de la tasa kd que, para el caso; es del 30%. Por ende, no convendría invertir en el proyecto.
Es conveniente resaltar que la variación del precio del producto en este proyecto de inversión, es un factor realmente importante que debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones ya que; una pequeña variación conduce a grandes pérdidas.
Variación del costo de la materia prima
- 10% | Original | + 10% | |
---|---|---|---|
TIRmod | 45% | 37% | 30% |
VANmod | $ 65.960.916,37 | $ 55.416.843,33 | $ 44.872.770,29 |
PRImod | 2,381 años | 2,742 años | 3,231 años |
En el caso de que aumente el costo de la materia prima en un 10%, la TIRmod es igual a la tasa kd. En ese caso, queda a criterio del inversor la decisión de invertir o no en el proyecto.
Análisis de alternativas
Compra de edificio e instalaciones
- % | Original | + % | |
---|---|---|---|
TIRmod | 37% | ||
VANmod | $ 55.416.843,33 | ||
PRImod | 2,742 años |
Análisis de escenarios
Disminución en el año 3 de las ventas, de la producción, de los sueldos al 50% y del plazo de créditos de ventas
TIRmod | VANmod | PRImod | |
---|---|---|---|
Original | 37% | $ 55.416.843,33 | 2,742 años |
Modificado |