Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo2/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Precio de Venta === | === Precio de Venta === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! colspan="2" |'''''Precio - 20%''''' | |||
! colspan="2" |'''''Precio Original''''' | |||
! colspan="2" |'''''Precio + 20%''''' | |||
|- | |||
| | |||
! colspan="2" |'''''240''''' | |||
! colspan="2" |'''''300''''' | |||
! colspan="2" |'''''360''''' | |||
|- | |||
!'''''TIR''''' | |||
| colspan="2" |27,48% | |||
| colspan="2" |44,04% | |||
| colspan="2" |59,31% | |||
|- | |||
!'''''VAN''''' | |||
| colspan="2" |$ 93.083.625,91 | |||
| colspan="2" |$ 311.539.969,24 | |||
| colspan="2" |$ 528.696.526,79 | |||
|- | |||
!'''''PRI (años)''''' | |||
| colspan="2" |3,76 | |||
| colspan="2" |3,29 | |||
| colspan="2" |2,96 | |||
|} | |||
=== Costo de la Materia Prima principal === | === Costo de la Materia Prima principal === |
Revisión del 20:05 16 nov 2022
Análisis de Sensibilidad
Precio de Venta
Precio - 20% | Precio Original | Precio + 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 300 | 360 | ||||
TIR | 27,48% | 44,04% | 59,31% | |||
VAN | $ 93.083.625,91 | $ 311.539.969,24 | $ 528.696.526,79 | |||
PRI (años) | 3,76 | 3,29 | 2,96 |