Diferencia entre revisiones de «2023/Grupo4/AnalisisRiesgo»
Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
|BNmod | |BNmod | ||
|$ | |$73.257.066,26 | ||
|$ | |$116.261.151,09 | ||
|$ | |$158.608.348,88 | ||
|- | |- | ||
|PRImod | |PRImod | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
== Análisis de Escenarios == | == Análisis de Escenarios == | ||
Para este análisis se plantea una cuarentena en el año 3 del proyecto, la que tiene los siguientes efectos: | Para este análisis se plantea una cuarentena en el año 3 del proyecto, la que tiene los siguientes efectos: | ||
* Disminución de un | * Disminución de un 20% de ventas | ||
* Disminución en la producción | * Disminución en la producción | ||
* Reducción de sueldos en un 50% | * Reducción de sueldos en un 50% | ||
* Plazo de créditos por ventas duplicado, en este caso pasa de 30 días a 60. | * Plazo de créditos por ventas duplicado, en este caso pasa de 30 días a 60. | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Original | |||
!Nuevo | |||
|- | |||
|BNmod | |||
|$116.261.151,09 | |||
|$125.192.744,21 | |||
|- | |||
|PRImod | |||
|3,17 | |||
|3,24 | |||
|- | |||
|TIRmod | |||
|40 % | |||
|41% | |||
|} | |||
Frente al escenario planteado se observa una mejora en el Beneficio Neto, esto se debe a que la disminución de las ventas no impacta en la misma forma que la reducción de los sueldos del personal. Las ventas no caen significativamente por ser un insumo médico cuya demanda no es sensible a cambios en el contexto. Se puede observar un pequeño aumento de la tasa interna de retorno y un aumento del período de recupero, esto último se podría relacionar con el aumento del plazo de los créditos por venta. | |||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JODqyscy8dBctQefEcDyYWdlUTnl5cZm/edit?usp=sharing&ouid=106312894170316021929&rtpof=true&sd=true |
Revisión actual - 01:46 27 nov 2023
Análisis de sensibilidad
Análisis de variación de precio
Analizaremos los cambios en los indicadores económicos del proyecto al aumentar y disminuir el precio de venta del producto en un ±15%.
-15% | Original | +15% | |
---|---|---|---|
BNmod | $73.257.066,26 | $116.261.151,09 | $158.608.348,88 |
PRImod | 3,86 | 3,17 | 2,78 |
TIRmod | 25% | 40 % | 53 % |
Con estos nuevos valores concluimos que los indicadores del proyecto son altamente sensibles a un cambio de precio. En caso de una disminución de precio del 15% la TIR mod del proyecto queda por debajo de la Kc elegida por lo que no convendría realizar el proyecto.
Análisis de variación de costo de MP
Analizaremos los cambios en los indicadores económicos del proyecto al aumentar y disminuir el precio de compra de la materia prima un ±50%.
+50% | Original | -50% | |
---|---|---|---|
BNmod | $110.603.240,26 | $116.261.151,09 | $121.919.061,93 |
PRImod | 3,26 | 3,17 | 3,10 |
TIRmod | 38% | 40 % | 42% |
Con estos nuevos valores concluimos que los indicadores del proyecto no son sensibles a un cambio en el costo de la materia prima. La TIR varia en un ±2% por lo que no representa una amenaza para el proyecto.
Análisis de alternativa
Análisis de alternativa de alquiler de terreno
Para este análisis consideramos alquilar un lote en el sur de la zona de Lugano, CABA. Este tiene un costo de alquiler mensual de $250.000. El terreno fue descartado por la poca accesibilidad que tiene, comparado con el terreno elegido que se ubica en Barracas, CABA.
Original | Nuevo | |
---|---|---|
Alquiler por mes | $300.000 | $250.000 |
BNmod | $116.261.151,09 | 118.477.219,97 |
PRImod | 3,17 | 3,14 |
TIRmod | 40 % | 41% |
Podemos concluir que el cambio de terreno no genera un cambio sustancial en los indicadores del proyecto, creemos que la la dificultad de acceso que tiene el terreno impactaría negativamente en el proyecto por lo que no es una alternativa conveniente de tomar.
Análisis de Escenarios
Para este análisis se plantea una cuarentena en el año 3 del proyecto, la que tiene los siguientes efectos:
- Disminución de un 20% de ventas
- Disminución en la producción
- Reducción de sueldos en un 50%
- Plazo de créditos por ventas duplicado, en este caso pasa de 30 días a 60.
Original | Nuevo | |
---|---|---|
BNmod | $116.261.151,09 | $125.192.744,21 |
PRImod | 3,17 | 3,24 |
TIRmod | 40 % | 41% |
Frente al escenario planteado se observa una mejora en el Beneficio Neto, esto se debe a que la disminución de las ventas no impacta en la misma forma que la reducción de los sueldos del personal. Las ventas no caen significativamente por ser un insumo médico cuya demanda no es sensible a cambios en el contexto. Se puede observar un pequeño aumento de la tasa interna de retorno y un aumento del período de recupero, esto último se podría relacionar con el aumento del plazo de los créditos por venta.