Diferencia entre revisiones de «2024/Grupo5/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Matriz de Localización === | === Matriz de Localización === | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" rowspan="2" | | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Alternativa 1 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Alternativa 2 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Alternativa 3 | |||
|- | |||
| colspan="2" |Caba | |||
| colspan="2" |Gran Buenos Aires | |||
| colspan="2" |Cordoba | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Factor | |||
|IRfp | |||
|DRfa | |||
|IRfp x DRfa | |||
|DRfa | |||
|IRfp x DRfa | |||
|DRfa | |||
|IRfp x DRfa | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Medios de transportes | |||
|4 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Mano de obra especializada disponible | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Proveedores disponibles | |||
|3 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Proximidad al mercado | |||
|3 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Valor y disponibilidad de terrenos | |||
|4 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Comunicación | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Disponibilidad de parques industriales | |||
|3 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Condiciones sociales y culturales | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Legislación habilitante para el desarrollo de actividades textiles | |||
|I | |||
|Si | |||
| | |||
|Si | |||
|Si | |||
|Si | |||
|Si | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Infraestructura y disponibilidad de servicios básicos | |||
|5 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|4 | |||
|20 | |||
|3 | |||
|15 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Logística de accesos | |||
|4 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Disponibilidad de espacios para expansión futura | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |Sumatoria | |||
| | |||
| | |||
|126 | |||
| | |||
|141 | |||
| | |||
|126 | |||
|} | |||
== Definición Técnica del Producto == | == Definición Técnica del Producto == |
Revisión del 00:00 22 jun 2024
Determinación de la Localización
Matriz de Localización
Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | |||||
Caba | Gran Buenos Aires | Cordoba | |||||
Factor | IRfp | DRfa | IRfp x DRfa | DRfa | IRfp x DRfa | DRfa | IRfp x DRfa |
Medios de transportes | 4 | 5 | 20 | 4 | 16 | 3 | 12 |
Mano de obra especializada disponible | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 |
Proveedores disponibles | 3 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 |
Proximidad al mercado | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 12 |
Valor y disponibilidad de terrenos | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 20 |
Comunicación | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Disponibilidad de parques industriales | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 |
Condiciones sociales y culturales | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Legislación habilitante para el desarrollo de actividades textiles | I | Si | Si | Si | Si | Si | |
Infraestructura y disponibilidad de servicios básicos | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 15 |
Logística de accesos | 4 | 4 | 16 | 5 | 20 | 4 | 16 |
Disponibilidad de espacios para expansión futura | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Sumatoria | 126 | 141 | 126 |