Diferencia entre revisiones de «2024/Grupo9/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Análisis de Sensibilidad == === Análisis de Variación de Precios === === Análisis de Variación de Costo de Materia Prima === == Análisis de Alternativas ==») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Análisis de Variación de Precios === | === Análisis de Variación de Precios === | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Precio de Vtas''' | |||
|'''-15%''' | |||
|'''Original''' | |||
|'''+10%''' | |||
|- | |||
|'''TIR [%]''' | |||
|23,40% | |||
|35,02% | |||
|42,57% | |||
|- | |||
|'''VAN [$]''' | |||
|502.825.199 | |||
|2.258.518.369 | |||
|3.428.980.482 | |||
|- | |||
|'''PRI [años]''' | |||
|4,05 | |||
|3,06 | |||
|2,63 | |||
|} | |||
=== Análisis de Variación de Costo de Materia Prima === | === Análisis de Variación de Costo de Materia Prima === | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Cto MP ppal*''' | |||
|'''-15%''' | |||
|'''Original''' | |||
|'''+10%''' | |||
|- | |||
|'''TIR [%]''' | |||
|37,12% | |||
|35,02% | |||
|33,65% | |||
|- | |||
|'''VAN [$]''' | |||
|2.539.843.908 | |||
|2.258.518.369 | |||
|2.070.951.160 | |||
|- | |||
|'''PRI [años]''' | |||
|2,91 | |||
|3,06 | |||
|3,17 | |||
|} | |||
== Análisis de Alternativas == | == Análisis de Alternativas == | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Edificio e Instalaciones''' | |||
|'''Compra''' | |||
|'''Alquiler''' | |||
|- | |||
|'''TIR [%]''' | |||
|35,02% | |||
|34,13% | |||
|- | |||
|'''VAN [$]''' | |||
|2.258.518.369 | |||
|2.181.901.573 | |||
|- | |||
|'''PRI [años]''' | |||
|3,06 | |||
|3,12 | |||
|} | |||
Análisis de Escenearios | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Efectos | |||
|Variación | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Disminución Ventas | |||
| -35% | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Disminución Producción | |||
| -50% | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Disminución Sueldos | |||
| -50% | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Duplicar Plazo de Créd por Vtas | |||
|100% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Escenario | |||
|Original | |||
|Cuarentena Año 3 | |||
|- | |||
|TIR [%] | |||
|35,02% | |||
|22,69% | |||
|- | |||
|VAN [$] | |||
|2.258.518.369 | |||
|501.798.328 | |||
|- | |||
|PRI [años] | |||
|3,06 | |||
|4,41 | |||
|} |
Revisión del 12:35 4 nov 2024
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Variación de Precios
Precio de Vtas | -15% | Original | +10% |
TIR [%] | 23,40% | 35,02% | 42,57% |
VAN [$] | 502.825.199 | 2.258.518.369 | 3.428.980.482 |
PRI [años] | 4,05 | 3,06 | 2,63 |
Análisis de Variación de Costo de Materia Prima
Cto MP ppal* | -15% | Original | +10% |
TIR [%] | 37,12% | 35,02% | 33,65% |
VAN [$] | 2.539.843.908 | 2.258.518.369 | 2.070.951.160 |
PRI [años] | 2,91 | 3,06 | 3,17 |
Análisis de Alternativas
Edificio e Instalaciones | Compra | Alquiler |
TIR [%] | 35,02% | 34,13% |
VAN [$] | 2.258.518.369 | 2.181.901.573 |
PRI [años] | 3,06 | 3,12 |
Análisis de Escenearios
Efectos | Variación | |
Disminución Ventas | -35% | |
Disminución Producción | -50% | |
Disminución Sueldos | -50% | |
Duplicar Plazo de Créd por Vtas | 100% |
Escenario | Original | Cuarentena Año 3 |
TIR [%] | 35,02% | 22,69% |
VAN [$] | 2.258.518.369 | 501.798.328 |
PRI [años] | 3,06 | 4,41 |