Diferencia entre revisiones de «2018/Grupo10/DimensionamientoTecnico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
(listado de materiales) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Definición Técnica del Producto == | == Definición Técnica del Producto == | ||
=== Listado de Materiales === | |||
{| class="MsoNormalTable" | |||
| | |||
'''Materia prima''' | |||
| | |||
'''Tipo''' | |||
| | |||
'''Cantidad año 1''' | |||
| | |||
'''Cantidades año 2 a 5''' | |||
| | |||
'''Precio''' | |||
| | |||
'''Característica''' | |||
|- | |||
| | |||
Plancha de acetato | |||
| | |||
China | |||
| | |||
250 Kg | |||
| | |||
310 Kg | |||
| | |||
8 a 23 USD | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
Patillas | |||
| | |||
Nacional | |||
| | |||
11880 pares | |||
| | |||
14850 pares | |||
| | |||
| | |||
Acetato (vienen con alma) | |||
|- | |||
| | |||
Lentes de sol | |||
| | |||
Polarizadas | |||
| | |||
11880 pares | |||
| | |||
14850 | |||
| | |||
4 USD | |||
| | |||
Mínimo 1000 | |||
|- | |||
| | |||
Estuche | |||
| | |||
Nacional | |||
| | |||
11880 | |||
| | |||
14850 | |||
| | |||
20 a 25 USD | |||
| | |||
Básico | |||
|- | |||
| | |||
Franela | |||
| | |||
Nacional | |||
| | |||
11880 | |||
| | |||
14850 | |||
| | |||
$10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
Bisagras + tornillos | |||
| | |||
Importadas | |||
| | |||
23760 | |||
| | |||
29700 | |||
| | |||
7 USD | |||
| | |||
Con Flex | |||
|} | |||
__FORZAR_TDC__ | __FORZAR_TDC__ | ||
__VINCULARANUEVASECCION__ | __VINCULARANUEVASECCION__ |
Revisión del 19:23 4 jul 2018
Determinación de la Localización
Definición Técnica del Producto
Listado de Materiales
Materia prima |
Tipo |
Cantidad año 1 |
Cantidades año 2 a 5 |
Precio |
Característica |
Plancha de acetato |
China |
250 Kg |
310 Kg |
8 a 23 USD |
|
Patillas |
Nacional |
11880 pares |
14850 pares |
Acetato (vienen con alma) | |
Lentes de sol |
Polarizadas |
11880 pares |
14850 |
4 USD |
Mínimo 1000 |
Estuche |
Nacional |
11880 |
14850 |
20 a 25 USD |
Básico |
Franela |
Nacional |
11880 |
14850 |
$10 |
|
Bisagras + tornillos |
Importadas |
23760 |
29700 |
7 USD |
Con Flex |