Diferencia entre revisiones de «2016/Grupo8/DimensionamientoTecnico»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
==== 2.1 Planos ==== | ==== 2.1 Planos ==== | ||
==== 2.2 Dibujos ==== | ==== 2.2 Dibujos ==== | ||
Línea 68: | Línea 67: | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Grupo_8_-_Extintor_03.jpg| | [[Archivo:Grupo_8_-_Extintor_03.jpg|centre|thumb|606x606px]] | ||
==== 2.3 Listado de Materiales ==== | ==== 2.3 Listado de Materiales ==== | ||
Línea 86: | Línea 85: | ||
==== 2.4 Especificaciones Técnicas ==== | ==== 2.4 Especificaciones Técnicas ==== | ||
Extintor de 5kg: | Extintor de 5kg: | ||
[[Archivo:Grupo 8 - Extintor 04.png|frameless|600x600px]] | |||
Largo total con válvula: 460 mm | Largo total con válvula: 460 mm | ||
Línea 133: | Línea 134: | ||
====== 4.1 Especificaciones Técnicas de las Máquinas ====== | ====== 4.1 Especificaciones Técnicas de las Máquinas ====== | ||
{| | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Equipo | |||
| rowspan="2" |Cantidad | |||
| rowspan="2" |Código | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Ubicación | |||
| colspan="19" rowspan="2" |Descripción | |||
| colspan="4" rowspan="2" |Frecuencia | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |granalladora | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |se le recambian, los 8 alabes, y las chapas laterales m lubricacion de relemanes y de filtros | |||
| colspan="4" |cada 40 dias | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |solo en caso que aplique chapas laterales. | |||
| colspan="4" |cada 5 meses | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Balancin<br> | |||
60tn/18tn | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |Limpieza y engrase lubricacion | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |cambio de lubricante en caso de perdida | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Maquina para Redondeos | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |limpieza de aceites, de restos de lubricacion. | |||
| colspan="4" |diario ( perdida) | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Agujereadora de Banco | |||
| rowspan="2" |3 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |Limpieza | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Cortadora de caños | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |limpieza de aceites, de restos de lubricacion. | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |se le cambia el disco cada 6 meses, se cambia el diafragma de agua soluble | |||
| colspan="4" |6 meses | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |compresor | |||
| rowspan="2" |3 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |Control de fluidos y vaciado de humedad en tanque | |||
(PH cada 5 años. Control anual OPDS externo) | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |En caso de rotura se envía a reparación externa. | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Guillotina | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |un tecnico externo , retira las cuchillas , y se las lleva a afilar y rectificar | |||
| colspan="4" |2 años | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |cambio/reposicion de piezas mecanicas | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Torno | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |. Limpieza lubricacion y aplicación de grasa. | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |Cambio de la matriz / terraja (hasta estudiar periodicidad) | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Cinlindradora | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |Limpieza y engrase | |||
| colspan="4" |semanal | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |soldadoras | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" |produccion | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" |inspeccion de rulemanes y limpieza diaria | |||
| colspan="4" |1 año | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" |se cambia la funda por adentro que va de la torcha, y las porcelanas. | |||
| colspan="4" |cada 2 años | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Prensa<br> | |||
(250 Tn) | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | - | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Fuera de Servicio | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Trasvasadora de Polvo | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Cabina de Pintura | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Horno | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |BOMBITO | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| | |||
| colspan="5" rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="5" rowspan="2" |Dispositivos de Soldadura | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="5" rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |Preventivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |Correctivo | |||
| colspan="16" | | |||
| colspan="4" | | |||
|} | |||
====== 4.2 Consumos de Energía, Agua y Otros Servicios. ====== | ====== 4.2 Consumos de Energía, Agua y Otros Servicios. ====== |
Revisión del 17:28 11 jun 2016
1 Determinación de la Localización
1.1 Matriz de Localizacion
2 Definición Técnica del Producto
2.1 Planos
2.2 Dibujos
Nº | Denominación | Nº | Denominación |
---|---|---|---|
1 | Anilla Seguridad | 11 | Soporte pared |
2 | Maneta móvil | 12 | Manguera |
3 | Grupilla | 13 | Base |
4 | Precinto | 14 | Arandela Superior |
5 | Maneta Fija | 15 | Muelle Válvula |
6 | Remache Semitubular | 16 | Arandela Inferior |
7 | Válvula | 17 | Junta tórica válvula |
8 | Manómetro latón con junta | 18 | Toma de presión |
9 | Junta Hytrel | 19 | Vástago |
10 | Tubo sonda |
2.3 Listado de Materiales
- láminas de acero
- polvo químico ABC
- nitrógeno
- válvula
- manija
- manómetro
- sunchos
- cuello roscado
- manguera
- alambre (para el seguro)
- sellador
- pintura
2.4 Especificaciones Técnicas
Extintor de 5kg:
Largo total con válvula: 460 mm
Largo con cuello: 415 mm
Largo sin cuello: 400 mm
Diámetro: 151 mm
Espesor del cilindro: 1.6 mm
Espesor de la cúpula: 1.6 mm
Peso cargado: 9.22 gr.
Material del recipiente: acero
Material de la válvula: latón
Presión de trabajo: 1.4 Mpa
Diámetro salida válvula: 8.5 mm
Diámetro salida manguera: 7.5 mm
2.5 Normas Aplicables
Todos los matafuegos y equipos contra incendios que se fabriquen, instalen, reparen, recarguen y/o se comercialicen en la Capital Federal y los que procedan de otras jurisdicciones, deberán ser aprobados por el Organismo Municipal competente. Además, deberán cumplir con las normas IRAM durante todos los procesos y/o con las normas que pueda establecer el Organismo Oficial competente.
2.6 Características Condición del Producto
2.7 Plan de Ensayos
2.8 Acondicionamiento del Producto
3 Definición del Proceso de Producción
3.1 Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas Gráficos ó Analíticos del Proceso
3.2 Listados de Medios de Fabricación y Control
3.3 Calificación y Formación de los Operadores
3.4 Sistemas de Mantenimiento.
4 Determinación de las Máquinas e Instalaciones. Cálculos
4.1 Especificaciones Técnicas de las Máquinas
Equipo | Cantidad | Código | Ubicación | Descripción | Frecuencia | |||||||||||||||||||||||||||||
granalladora | 1 | produccion | Preventivo | se le recambian, los 8 alabes, y las chapas laterales m lubricacion de relemanes y de filtros | cada 40 dias | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | solo en caso que aplique chapas laterales. | cada 5 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancin 60tn/18tn |
2 | produccion | Preventivo | Limpieza y engrase lubricacion | semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | cambio de lubricante en caso de perdida | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maquina para Redondeos | 1 | produccion | Preventivo | limpieza de aceites, de restos de lubricacion. | diario ( perdida) | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agujereadora de Banco | 3 | produccion | Preventivo | Limpieza | semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortadora de caños | 1 | produccion | Preventivo | limpieza de aceites, de restos de lubricacion. | semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | se le cambia el disco cada 6 meses, se cambia el diafragma de agua soluble | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
compresor | 3 | produccion | Preventivo | Control de fluidos y vaciado de humedad en tanque
(PH cada 5 años. Control anual OPDS externo) |
semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | En caso de rotura se envía a reparación externa. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillotina | 1 | produccion | Preventivo | un tecnico externo , retira las cuchillas , y se las lleva a afilar y rectificar | 2 años | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | cambio/reposicion de piezas mecanicas | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torno | 1 | produccion | Preventivo | . Limpieza lubricacion y aplicación de grasa. | semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | Cambio de la matriz / terraja (hasta estudiar periodicidad) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinlindradora | 1 | produccion | Preventivo | Limpieza y engrase | semanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
soldadoras | 5 | produccion | Preventivo | inspeccion de rulemanes y limpieza diaria | 1 año | |||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | se cambia la funda por adentro que va de la torcha, y las porcelanas. | cada 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prensa (250 Tn) |
1 | - | Fuera de Servicio | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasvasadora de Polvo | 1 | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Pintura | 1 | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horno | 1 | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBITO | 1 | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivos de Soldadura | 5 | Preventivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correctivo |