Diferencia entre revisiones de «2020/Grupo3/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Determinación de la localización == | == Determinación de la localización == | ||
[[Archivo:Matriz de Localización PP.jpg|miniaturadeimagen| | Para el siguiente análisis ponderamos principalmente los factores de cercanía con los clientes y los proveedores, además de que consideramos imprescindible la posibilidad de tener un terreno amplio y energía eléctrica.[[Archivo:Matriz de Localización PP.jpg|miniaturadeimagen|1122x1122px]]Como se puede observar en la matriz se concluye que la mejor locación para los factores que nosotros consideramos es GBA Sur. | ||
== Definición técnica del producto == | |||
=== Plano === | |||
=== BOM === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Ítem | |||
|Denominación | |||
|Código | |||
|Unidad de medida | |||
|Cantidad | |||
|- | |||
|1 | |||
|Polipropileno | |||
|PP | |||
|Kilogramo | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Masterbatch | |||
|MB | |||
|Kilogramo | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Tinta naranja línea | |||
|TNL | |||
|Mililitro | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Tinta negra sellado | |||
|TNS | |||
|Mililitro | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Bolsa 60 micrones | |||
|BOL | |||
|Unidad | |||
| | |||
|} | |||
=== Especificaciones técnicas === | |||
=== Normas aplicables === | |||
=== Características condición del producto === | |||
=== Plan de ensayo === | |||
=== Acondicionamiento del producto === | |||
== Definición del proceso de producción == |
Revisión del 19:49 10 jun 2020
Determinación de la localización
Para el siguiente análisis ponderamos principalmente los factores de cercanía con los clientes y los proveedores, además de que consideramos imprescindible la posibilidad de tener un terreno amplio y energía eléctrica.
Como se puede observar en la matriz se concluye que la mejor locación para los factores que nosotros consideramos es GBA Sur.
Definición técnica del producto
Plano
BOM
Ítem | Denominación | Código | Unidad de medida | Cantidad |
1 | Polipropileno | PP | Kilogramo | |
2 | Masterbatch | MB | Kilogramo | |
3 | Tinta naranja línea | TNL | Mililitro | |
4 | Tinta negra sellado | TNS | Mililitro | |
5 | Bolsa 60 micrones | BOL | Unidad |