Diferencia entre revisiones de «Discusión:2020/Grupo5/DimensionamientoFisico»
(Página creada con «Algunos comentarios: - ¿No tienen desperdicios en el primer proceso de cortado? - Agreguen imágenes de los equipos - Agreguen cantidad de personas por función en el org…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
- ¿No tienen desperdicios en el primer proceso de cortado? | - ¿No tienen desperdicios en el primer proceso de cortado? | ||
- Agreguen imágenes de los equipos | - Agreguen imágenes de los equipos | ||
- Agreguen cantidad de personas por función en el organigrama. | - Agreguen cantidad de personas por función en el organigrama. | ||
- Las proporciones de los equipos,maquinas,M&U,etc. ¿Están en escala en los planos? | - Las proporciones de los equipos,maquinas,M&U,etc. ¿Están en escala en los planos? | ||
- ¿Como ingresan las materias primas a la fabrica y como retiran los productos terminados? No se ven accesos. | - ¿Como ingresan las materias primas a la fabrica y como retiran los productos terminados? No se ven accesos. | ||
- Dado las dimensiones de los materiales y del producto, El espacio y el movimiento dentro de la fabrica se convierte en un punto critico dentro de su proyecto. Entiendo que tienen puente grúa y auto elevadores detallen la zona de operación de los mismos. Esto hace que esa zona cuando este operando se vuelva no transitable. | - Dado las dimensiones de los materiales y del producto, El espacio y el movimiento dentro de la fabrica se convierte en un punto critico dentro de su proyecto. Entiendo que tienen puente grúa y auto elevadores detallen la zona de operación de los mismos. Esto hace que esa zona cuando este operando se vuelva no transitable. | ||
- Ojo que el transporte no es un proceso productivo. | - Ojo que el transporte no es un proceso productivo. | ||
- "Al ser su capacidad 5623,33 unidades/año, es la capacidad del proceso" no pongan con , las unidades que producen por año. Esa sección es el cuello de botella. La capacidad maxima corresponde a las unidades que producen cuando el cuello de botella esta al 100%. | - "Al ser su capacidad 5623,33 unidades/año, es la capacidad del proceso" no pongan con , las unidades que producen por año. Esa sección es el cuello de botella. La capacidad maxima corresponde a las unidades que producen cuando el cuello de botella esta al 100%. | ||
- Esta mal el cuadro resumen de materiales: | - Esta mal el cuadro resumen de materiales: | ||
Ventas | Ventas |
Revisión del 00:27 3 ago 2020
Algunos comentarios:
- ¿No tienen desperdicios en el primer proceso de cortado?
- Agreguen imágenes de los equipos
- Agreguen cantidad de personas por función en el organigrama.
- Las proporciones de los equipos,maquinas,M&U,etc. ¿Están en escala en los planos?
- ¿Como ingresan las materias primas a la fabrica y como retiran los productos terminados? No se ven accesos.
- Dado las dimensiones de los materiales y del producto, El espacio y el movimiento dentro de la fabrica se convierte en un punto critico dentro de su proyecto. Entiendo que tienen puente grúa y auto elevadores detallen la zona de operación de los mismos. Esto hace que esa zona cuando este operando se vuelva no transitable.
- Ojo que el transporte no es un proceso productivo.
- "Al ser su capacidad 5623,33 unidades/año, es la capacidad del proceso" no pongan con , las unidades que producen por año. Esa sección es el cuello de botella. La capacidad maxima corresponde a las unidades que producen cuando el cuello de botella esta al 100%.
- Esta mal el cuadro resumen de materiales: Ventas Stock Promedio de elaborado Produccion Desperdicion no recuperable En curso y semielaborado Consumo de MP Stock de MP Compra de MP