Diferencia entre revisiones de «2020/Grupo2/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Aumento del 20% del precio de venta == {| class="wikitable" |CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | | | | | | |- |Rubros |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |Totales |- |Ve…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Aumento del 20% del precio de venta == | == Aumento del 20% del precio de venta == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | | colspan="7" |CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | ||
|- | |||
|Rubros | |||
|Año 1 | |||
|Año 2 | |||
|Año 3 | |||
|Año 4 | |||
|Año 5 | |||
|Totales | |||
|- | |||
|Ventas netas | |||
|$ 90.000.000,00 | |||
|$ 105.000.000,00 | |||
|$ 105.000.000,00 | |||
|$ 105.000.000,00 | |||
|$ 105.000.000,00 | |||
|$ 510.000.000,00 | |||
|- | |||
|(-) Costo de producción de lo Vendido | |||
|$ 39.384.806,60 | |||
|$ 41.257.694,83 | |||
|$ 41.247.987,15 | |||
|$ 41.112.844,92 | |||
|$ 41.042.991,82 | |||
|$ 204.046.325,31 | |||
|- | |||
|Resultado operativo | |||
|$ 50.615.193,40 | |||
|$ 63.742.305,17 | |||
|$ 63.752.012,85 | |||
|$ 63.887.155,08 | |||
|$ 63.957.008,18 | |||
|$ 305.953.674,69 | |||
|- | |||
|Menos: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gastos de Administración | |||
|$ 1.597.656,58 | |||
|$ 1.763.506,58 | |||
|$ 1.763.506,58 | |||
|$ 1.759.939,91 | |||
|$ 1.759.939,91 | |||
|$ 8.644.549,57 | |||
|- | |||
|Gastos de Comercialización | |||
|$ 434.512,31 | |||
|$ 434.512,31 | |||
|$ 434.512,31 | |||
|$ 430.945,64 | |||
|$ 430.945,64 | |||
|$ 2.165.428,22 | |||
|- | |||
|Gastos Financieros | |||
|$ 25.558.875,12 | |||
|$ 26.210.940,31 | |||
|$ 27.513.212,82 | |||
|$ 17.815.425,84 | |||
|$ 13.617.668,60 | |||
|$ 110.716.122,68 | |||
|- | |||
|RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | |||
|$ 23.024.149,40 | |||
|$ 35.333.345,97 | |||
|$ 34.040.781,15 | |||
|$ 43.880.843,69 | |||
|$ 48.148.454,03 | |||
|$ 184.427.574,22 | |||
|- | |||
|Menos: Honorarios al Direct. | |||
|$ 920.965,98 | |||
|$ 1.413.333,84 | |||
|$ 1.361.631,25 | |||
|$ 1.755.233,75 | |||
|$ 1.925.938,16 | |||
|$ 7.377.102,97 | |||
|- | |||
|Menos: Impuesto a la Ganancia | |||
|$ 7.736.114,20 | |||
|$ 11.872.004,25 | |||
|$ 11.437.702,47 | |||
|$ 14.743.963,48 | |||
|$ 16.177.880,55 | |||
|$ 61.967.664,94 | |||
|- | |||
|RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | |||
|$ 14.367.069,22 | |||
|$ 22.048.007,89 | |||
|$ 21.241.447,44 | |||
|$ 27.381.646,46 | |||
|$ 30.044.635,31 | |||
|$ 115.082.806,32 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|IVA total abonado por insumos | |||
| | |||
|$ 6.203.390,25 | |||
|$ 6.242.667,19 | |||
|$ 5.359.207,89 | |||
|$ 4.477.717,25 | |||
|$ 3.589.546,51 | |||
|- | |||
|IVA total cobrado por ventas | |||
| | |||
|$18.900.000 | |||
|$22.050.000 | |||
|$22.050.000 | |||
|$22.050.000 | |||
|$22.050.000 | |||
|- | |||
|a) IVA diferencia | |||
| | |||
|$12.696.610 | |||
|$15.807.333 | |||
|$16.690.792 | |||
|$17.572.283 | |||
|$18.460.453 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|b) Crédito Fiscal Anterior | |||
| | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 35.922.074,30 | |||
|$ 20.253.735,36 | |||
|$ 3.562.911,40 | |||
|0 | |||
|- | |||
|c) Crédito Fiscal del Año | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 852.342,20 | |||
|$ 138.993,87 | |||
|$ (31,85) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 6.587,15 | |||
|- | |||
|d) Crédito Fiscal Final Año | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 35.922.074,30 | |||
|$ 20.253.735,36 | |||
|$ 3.562.911,40 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|e) Recupero de Credito Fiscal | |||
| | |||
|$12.696.610 | |||
|$15.807.333 | |||
|$16.690.792 | |||
|$ 3.562.814,91 | |||
|$ 6.587,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pago al Fisco por IVA | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|$14.009.468 | |||
|$18.453.866 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="14" |Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||
|- | |||
|Año | |||
|Activo Fijo | |||
|Activo de Trabajo | |||
|Credito Fiscal | |||
|Honorarios al Directorio | |||
|Impuesto a las Ganancias | |||
|Total Egresos | |||
|Utilidad Antes HD e IG | |||
|Intereses Pagados | |||
|Amortizaciones | |||
|Cobro Credito Fiscal | |||
|Total Ingresos | |||
|Saldo Anual | |||
|Saldo Acumulado | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ 167.543.377,11 | |||
|$ 2.614.838,93 | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
| | |||
| | | | ||
|$ 217.924.557,90 | |||
| | | | ||
|$ 16.500.089,23 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|$ 16.500.089,23 | |||
|$ (201.424.468,66) | |||
|$ (201.424.468,66) | |||
|- | |||
|1 | |||
|$ 656.631,31 | |||
|$ 4.832.813,63 | |||
|$ 852.342,20 | |||
|$ 920.965,98 | |||
|$ 7.736.114,20 | |||
|$ 14.998.867,30 | |||
|$ 23.024.149,40 | |||
|$ 20.058.845,37 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 12.696.609,75 | |||
|$ 66.425.379,04 | |||
|$ 51.426.511,73 | |||
|$ (149.997.956,93) | |||
|- | |||
|2 | |||
| | | | ||
|$ 640.708,68 | |||
|$ 138.993,87 | |||
|$ 1.413.333,84 | |||
|$ 11.872.004,25 | |||
|$ 14.065.040,64 | |||
|$ 35.333.345,97 | |||
|$ 18.625.944,35 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 15.807.332,81 | |||
|$ 80.412.397,64 | |||
|$ 66.347.357,01 | |||
|$ (83.650.599,92) | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|$ (151,69) | |||
|$ (31,85) | |||
|$ 1.361.631,25 | |||
|$ 11.437.702,47 | |||
|$ 12.799.150,17 | |||
|$ 34.040.781,15 | |||
|$ 14.428.187,11 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 16.690.792,11 | |||
|$ 75.805.534,88 | |||
|$ 63.006.384,72 | |||
|$ (20.644.215,20) | |||
|- | |||
|4 | |||
| | | | ||
|$ (4.412,26) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 1.755.233,75 | |||
|$ 14.743.963,48 | |||
|$ 16.494.688,48 | |||
|$ 43.880.843,69 | |||
|$ 10.230.429,88 | |||
|$ 5.012.411,44 | |||
|$ 3.562.814,91 | |||
|$ 62.686.499,91 | |||
|$ 46.191.811,43 | |||
|$ 25.547.596,23 | |||
|- | |||
|5 | |||
|$ (126.237.862,00) | |||
|$ (8.083.797,29) | |||
|$ 6.587,15 | |||
|$ 1.925.938,16 | |||
|$ 16.177.880,55 | |||
|$ (116.211.253,43) | |||
|$ 48.148.454,03 | |||
|$ 6.032.672,64 | |||
|$ 5.012.411,44 | |||
|$ 6.587,15 | |||
|$ 59.200.125,25 | |||
|$ 175.411.378,68 | |||
|$ 200.958.974,90 | |||
|- | |||
|Suma. | |||
|$ 41.962.146,42 | |||
|$ - | |||
|$ 48.764.136,73 | |||
|$ 7.377.102,97 | |||
|$ 61.967.664,94 | |||
|$ 160.071.051,06 | |||
|$ 184.427.574,22 | |||
|$ 85.876.168,59 | |||
|$ 41.962.146,42 | |||
|$ 48.764.136,73 | |||
|$ 361.030.025,96 | |||
|$ 200.958.974,90 | |||
| - | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Beneficio Neto | |||
|$ 200.958.974,90 | |||
|- | |||
|Periodo de Recupero de la Inversión | |||
|3,45 años | |||
|- | |||
|TIR modificada | |||
|23% | |||
|} | |||
Actualización de saldos para el cálculo de VAN: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Año | |||
|Saldos actualizados | |||
|- | |||
|0 | |||
| -$201.424.468,66 | |||
|- | |||
|1 | |||
|$87.016.094,30 | |||
|- | |||
|2 | |||
|$189.954.097,20 | |||
|- | |||
|3 | |||
|$305.226.416,60 | |||
|- | |||
|4 | |||
|$378.630.042,40 | |||
|- | |||
|5 | |||
|$2.432.878.148,00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | |||
|$ 3.016.632.668,67 | |||
|} | |||
== Disminución del 10% del precio de venta == | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" |CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | |||
|- | |- | ||
|Rubros | |Rubros | ||
Línea 18: | Línea 354: | ||
|- | |- | ||
|Ventas netas | |Ventas netas | ||
|$ | |$ 67.500.000,00 | ||
|$ | |$ 78.750.000,00 | ||
|$ | |$ 78.750.000,00 | ||
|$ | |$ 78.750.000,00 | ||
|$ | |$ 78.750.000,00 | ||
|$ | |$ 382.500.000,00 | ||
|- | |- | ||
|(-) Costo de producción de lo Vendido | |(-) Costo de producción de lo Vendido | ||
|$ | |$ 39.384.806,60 | ||
|$ | |$ 41.257.694,83 | ||
|$ | |$ 41.247.987,15 | ||
|$ | |$ 41.112.844,92 | ||
|$ | |$ 41.042.991,82 | ||
|$ | |$ 204.046.325,31 | ||
|- | |- | ||
|Resultado operativo | |Resultado operativo | ||
|$ | |$ 28.115.193,40 | ||
|$ | |$ 37.492.305,17 | ||
|$ | |$ 37.502.012,85 | ||
|$ | |$ 37.637.155,08 | ||
|$ | |$ 37.707.008,18 | ||
|$ | |$ 178.453.674,69 | ||
|- | |- | ||
|Menos: | |Menos: | ||
Línea 50: | Línea 386: | ||
|- | |- | ||
|Gastos de Administración | |Gastos de Administración | ||
|$ 1. | |$ 1.597.656,58 | ||
|$ 1. | |$ 1.763.506,58 | ||
|$ 1. | |$ 1.763.506,58 | ||
|$ 1. | |$ 1.759.939,91 | ||
|$ 1. | |$ 1.759.939,91 | ||
|$ | |$ 8.644.549,57 | ||
|- | |- | ||
|Gastos de Comercialización | |Gastos de Comercialización | ||
|$ | |$ 434.512,31 | ||
|$ | |$ 434.512,31 | ||
|$ | |$ 434.512,31 | ||
|$ | |$ 430.945,64 | ||
|$ | |$ 430.945,64 | ||
|$ | |$ 2.165.428,22 | ||
|- | |- | ||
|Gastos Financieros | |Gastos Financieros | ||
|$ | |$ 25.558.875,12 | ||
|$ | |$ 26.210.940,31 | ||
|$ | |$ 27.513.212,82 | ||
|$ | |$ 17.815.425,84 | ||
|$ | |$ 13.617.668,60 | ||
|$ | |$ 110.716.122,68 | ||
|- | |- | ||
|RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | |RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | ||
|$ | |$ 524.149,40 | ||
|$ | |$ 9.083.345,97 | ||
|$ | |$ 7.790.781,15 | ||
|$ | |$ 17.630.843,69 | ||
|$ | |$ 21.898.454,03 | ||
|$ | |$ 56.927.574,22 | ||
|- | |- | ||
|Menos: Honorarios al Direct. | |Menos: Honorarios al Direct. | ||
|$ | |$ 20.965,98 | ||
|$ | |$ 363.333,84 | ||
|$ | |$ 311.631,25 | ||
|$ | |$ 705.233,75 | ||
|$ | |$ 875.938,16 | ||
|$ | |$ 2.277.102,97 | ||
|- | |- | ||
|Menos: Impuesto a la Ganancia | |Menos: Impuesto a la Ganancia | ||
|$ | |$ 176.114,20 | ||
|$ | |$ 3.052.004,25 | ||
|$ | |$ 2.617.702,47 | ||
|$ | |$ 5.923.963,48 | ||
|$ | |$ 7.357.880,55 | ||
|$ | |$ 19.127.664,94 | ||
|- | |- | ||
|RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | |RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | ||
|$ 31. | |$ 327.069,22 | ||
|$ | |$ 5.668.007,89 | ||
|$ | |$ 4.861.447,44 | ||
|$ | |$ 11.001.646,46 | ||
|$ 39. | |$ 13.664.635,31 | ||
|$ | |$ 35.522.806,32 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|IVA total abonado por insumos | |||
| | |||
|$ 6.203.390,25 | |||
|$ 6.242.667,19 | |||
|$ 5.359.207,89 | |||
|$ 4.477.717,25 | |||
|$ 3.589.546,51 | |||
|- | |||
|IVA total cobrado por ventas | |||
| | |||
|$14.175.000 | |||
|$16.537.500 | |||
|$16.537.500 | |||
|$16.537.500 | |||
|$16.537.500 | |||
|- | |||
|a) IVA diferencia | |||
| | |||
|$7.971.610 | |||
|$10.294.833 | |||
|$11.178.292 | |||
|$12.059.783 | |||
|$12.947.953 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|b) Crédito Fiscal Anterior | |||
| | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 40.647.074,30 | |||
|$ 30.491.235,36 | |||
|$ 19.312.911,40 | |||
|$ 7.253.032,16 | |||
|- | |||
|c) Crédito Fiscal del Año | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 852.342,20 | |||
|$ 138.993,87 | |||
|$ (31,85) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 6.587,15 | |||
|- | |||
|d) Crédito Fiscal Final Año | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
|$ 40.647.074,30 | |||
|$ 30.491.235,36 | |||
|$ 19.312.911,40 | |||
|$ 7.253.032,16 | |||
|0 | |||
|- | |||
|e) Recupero de Credito Fiscal | |||
| | |||
|$7.971.610 | |||
|$10.294.833 | |||
|$11.178.292 | |||
|$12.059.783 | |||
|$ 7.259.619,31 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pago al Fisco por IVA | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|$5.688.334 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="14" |Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||
|- | |||
|Año | |||
|Activo Fijo | |||
|Activo de Trabajo | |||
|Credito Fiscal | |||
|Honorarios al Directorio | |||
|Impuesto a las Ganancias | |||
|Total Egresos | |||
|Utilidad Antes HD e IG | |||
|Intereses Pagados | |||
|Amortizaciones | |||
|Cobro Credito Fiscal | |||
|Total Ingresos | |||
|Saldo Anual | |||
|Saldo Acumulado | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ 167.543.377,11 | |||
|$ 2.614.838,93 | |||
|$ 47.766.341,85 | |||
| | |||
| | |||
|$ 217.924.557,90 | |||
| | |||
|$ 16.500.089,23 | |||
| | |||
| | |||
|$ 16.500.089,23 | |||
|$ (201.424.468,66) | |||
|$ (201.424.468,66) | |||
|- | |||
|1 | |||
|$ 656.631,31 | |||
|$ 4.832.813,63 | |||
|$ 852.342,20 | |||
|$ 20.965,98 | |||
|$ 176.114,20 | |||
|$ 6.538.867,30 | |||
|$ 524.149,40 | |||
|$ 20.058.845,37 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 7.971.609,75 | |||
|$ 39.200.379,04 | |||
|$ 32.661.511,73 | |||
|$ (168.762.956,93) | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|$ 640.708,68 | |||
|$ 138.993,87 | |||
|$ 363.333,84 | |||
|$ 3.052.004,25 | |||
|$ 4.195.040,64 | |||
|$ 9.083.345,97 | |||
|$ 18.625.944,35 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 10.294.832,81 | |||
|$ 48.649.897,64 | |||
|$ 44.454.857,01 | |||
|$ (124.308.099,92) | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|$ (151,69) | |||
|$ (31,85) | |||
|$ 311.631,25 | |||
|$ 2.617.702,47 | |||
|$ 2.929.150,17 | |||
|$ 7.790.781,15 | |||
|$ 14.428.187,11 | |||
|$ 10.645.774,51 | |||
|$ 11.178.292,11 | |||
|$ 44.043.034,88 | |||
|$ 41.113.884,72 | |||
|$ (83.194.215,20) | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|$ (4.412,26) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 705.233,75 | |||
|$ 5.923.963,48 | |||
|$ 6.624.688,48 | |||
|$ 17.630.843,69 | |||
|$ 10.230.429,88 | |||
|$ 5.012.411,44 | |||
|$ 12.059.782,75 | |||
|$ 44.933.467,75 | |||
|$ 38.308.779,27 | |||
|$ (44.885.435,94) | |||
|- | |||
|5 | |||
|$ (126.237.862,00) | |||
|$ (8.083.797,29) | |||
|$ 6.587,15 | |||
|$ 875.938,16 | |||
|$ 7.357.880,55 | |||
|$ (126.081.253,43) | |||
|$ 21.898.454,03 | |||
|$ 6.032.672,64 | |||
|$ 5.012.411,44 | |||
|$ 7.259.619,31 | |||
|$ 40.203.157,41 | |||
|$ 166.284.410,84 | |||
|$ 121.398.974,90 | |||
|- | |||
|Suma. | |||
|$ 41.962.146,42 | |||
|$ - | |||
|$ 48.764.136,73 | |||
|$ 2.277.102,97 | |||
|$ 19.127.664,94 | |||
|$ 112.131.051,06 | |||
|$ 56.927.574,22 | |||
|$ 85.876.168,59 | |||
|$ 41.962.146,42 | |||
|$ 48.764.136,73 | |||
|$ 233.530.025,96 | |||
|$ 121.398.974,90 | |||
| - | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Beneficio Neto | |||
|$ 121.398.974,90 | |||
|- | |||
|Periodo de Recupero de la Inversión | |||
|4,27 | |||
|- | |||
|TIR modificada | |||
|14% | |||
|} | |||
Actualización de saldos para el cálculo de VAN: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Año | |||
|Saldos actualizados | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ (201.424.468,66) | |||
|- | |||
|1 | |||
|55264825,27 | |||
|- | |||
|2 | |||
|127275337,1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|199170985 | |||
|- | |||
|4 | |||
|314013550,7 | |||
|- | |||
|5 | |||
|2306291145 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | |||
|$ 2.624.943.713,83 | |||
|} | |} |
Revisión del 22:19 5 nov 2020
Aumento del 20% del precio de venta
CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | ||||||
Rubros | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Totales |
Ventas netas | $ 90.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 510.000.000,00 |
(-) Costo de producción de lo Vendido | $ 39.384.806,60 | $ 41.257.694,83 | $ 41.247.987,15 | $ 41.112.844,92 | $ 41.042.991,82 | $ 204.046.325,31 |
Resultado operativo | $ 50.615.193,40 | $ 63.742.305,17 | $ 63.752.012,85 | $ 63.887.155,08 | $ 63.957.008,18 | $ 305.953.674,69 |
Menos: | ||||||
Gastos de Administración | $ 1.597.656,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.759.939,91 | $ 1.759.939,91 | $ 8.644.549,57 |
Gastos de Comercialización | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 430.945,64 | $ 430.945,64 | $ 2.165.428,22 |
Gastos Financieros | $ 25.558.875,12 | $ 26.210.940,31 | $ 27.513.212,82 | $ 17.815.425,84 | $ 13.617.668,60 | $ 110.716.122,68 |
RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | $ 23.024.149,40 | $ 35.333.345,97 | $ 34.040.781,15 | $ 43.880.843,69 | $ 48.148.454,03 | $ 184.427.574,22 |
Menos: Honorarios al Direct. | $ 920.965,98 | $ 1.413.333,84 | $ 1.361.631,25 | $ 1.755.233,75 | $ 1.925.938,16 | $ 7.377.102,97 |
Menos: Impuesto a la Ganancia | $ 7.736.114,20 | $ 11.872.004,25 | $ 11.437.702,47 | $ 14.743.963,48 | $ 16.177.880,55 | $ 61.967.664,94 |
RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | $ 14.367.069,22 | $ 22.048.007,89 | $ 21.241.447,44 | $ 27.381.646,46 | $ 30.044.635,31 | $ 115.082.806,32 |
IVA total abonado por insumos | $ 6.203.390,25 | $ 6.242.667,19 | $ 5.359.207,89 | $ 4.477.717,25 | $ 3.589.546,51 | |
IVA total cobrado por ventas | $18.900.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | |
a) IVA diferencia | $12.696.610 | $15.807.333 | $16.690.792 | $17.572.283 | $18.460.453 | |
b) Crédito Fiscal Anterior | $ 47.766.341,85 | $ 35.922.074,30 | $ 20.253.735,36 | $ 3.562.911,40 | 0 | |
c) Crédito Fiscal del Año | $ 47.766.341,85 | $ 852.342,20 | $ 138.993,87 | $ (31,85) | $ (96,49) | $ 6.587,15 |
d) Crédito Fiscal Final Año | $ 47.766.341,85 | $ 35.922.074,30 | $ 20.253.735,36 | $ 3.562.911,40 | 0 | 0 |
e) Recupero de Credito Fiscal | $12.696.610 | $15.807.333 | $16.690.792 | $ 3.562.814,91 | $ 6.587,15 | |
Pago al Fisco por IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.009.468 | $18.453.866 |
Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||||||||||||
Año | Activo Fijo | Activo de Trabajo | Credito Fiscal | Honorarios al Directorio | Impuesto a las Ganancias | Total Egresos | Utilidad Antes HD e IG | Intereses Pagados | Amortizaciones | Cobro Credito Fiscal | Total Ingresos | Saldo Anual | Saldo Acumulado |
0 | $ 167.543.377,11 | $ 2.614.838,93 | $ 47.766.341,85 | $ 217.924.557,90 | $ 16.500.089,23 | $ 16.500.089,23 | $ (201.424.468,66) | $ (201.424.468,66) | |||||
1 | $ 656.631,31 | $ 4.832.813,63 | $ 852.342,20 | $ 920.965,98 | $ 7.736.114,20 | $ 14.998.867,30 | $ 23.024.149,40 | $ 20.058.845,37 | $ 10.645.774,51 | $ 12.696.609,75 | $ 66.425.379,04 | $ 51.426.511,73 | $ (149.997.956,93) |
2 | $ 640.708,68 | $ 138.993,87 | $ 1.413.333,84 | $ 11.872.004,25 | $ 14.065.040,64 | $ 35.333.345,97 | $ 18.625.944,35 | $ 10.645.774,51 | $ 15.807.332,81 | $ 80.412.397,64 | $ 66.347.357,01 | $ (83.650.599,92) | |
3 | $ (151,69) | $ (31,85) | $ 1.361.631,25 | $ 11.437.702,47 | $ 12.799.150,17 | $ 34.040.781,15 | $ 14.428.187,11 | $ 10.645.774,51 | $ 16.690.792,11 | $ 75.805.534,88 | $ 63.006.384,72 | $ (20.644.215,20) | |
4 | $ (4.412,26) | $ (96,49) | $ 1.755.233,75 | $ 14.743.963,48 | $ 16.494.688,48 | $ 43.880.843,69 | $ 10.230.429,88 | $ 5.012.411,44 | $ 3.562.814,91 | $ 62.686.499,91 | $ 46.191.811,43 | $ 25.547.596,23 | |
5 | $ (126.237.862,00) | $ (8.083.797,29) | $ 6.587,15 | $ 1.925.938,16 | $ 16.177.880,55 | $ (116.211.253,43) | $ 48.148.454,03 | $ 6.032.672,64 | $ 5.012.411,44 | $ 6.587,15 | $ 59.200.125,25 | $ 175.411.378,68 | $ 200.958.974,90 |
Suma. | $ 41.962.146,42 | $ - | $ 48.764.136,73 | $ 7.377.102,97 | $ 61.967.664,94 | $ 160.071.051,06 | $ 184.427.574,22 | $ 85.876.168,59 | $ 41.962.146,42 | $ 48.764.136,73 | $ 361.030.025,96 | $ 200.958.974,90 | - |
Beneficio Neto | $ 200.958.974,90 |
Periodo de Recupero de la Inversión | 3,45 años |
TIR modificada | 23% |
Actualización de saldos para el cálculo de VAN:
Año | Saldos actualizados |
0 | -$201.424.468,66 |
1 | $87.016.094,30 |
2 | $189.954.097,20 |
3 | $305.226.416,60 |
4 | $378.630.042,40 |
5 | $2.432.878.148,00 |
VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | $ 3.016.632.668,67 |
Disminución del 10% del precio de venta
CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | ||||||
Rubros | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Totales |
Ventas netas | $ 67.500.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 382.500.000,00 |
(-) Costo de producción de lo Vendido | $ 39.384.806,60 | $ 41.257.694,83 | $ 41.247.987,15 | $ 41.112.844,92 | $ 41.042.991,82 | $ 204.046.325,31 |
Resultado operativo | $ 28.115.193,40 | $ 37.492.305,17 | $ 37.502.012,85 | $ 37.637.155,08 | $ 37.707.008,18 | $ 178.453.674,69 |
Menos: | ||||||
Gastos de Administración | $ 1.597.656,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.759.939,91 | $ 1.759.939,91 | $ 8.644.549,57 |
Gastos de Comercialización | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 430.945,64 | $ 430.945,64 | $ 2.165.428,22 |
Gastos Financieros | $ 25.558.875,12 | $ 26.210.940,31 | $ 27.513.212,82 | $ 17.815.425,84 | $ 13.617.668,60 | $ 110.716.122,68 |
RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | $ 524.149,40 | $ 9.083.345,97 | $ 7.790.781,15 | $ 17.630.843,69 | $ 21.898.454,03 | $ 56.927.574,22 |
Menos: Honorarios al Direct. | $ 20.965,98 | $ 363.333,84 | $ 311.631,25 | $ 705.233,75 | $ 875.938,16 | $ 2.277.102,97 |
Menos: Impuesto a la Ganancia | $ 176.114,20 | $ 3.052.004,25 | $ 2.617.702,47 | $ 5.923.963,48 | $ 7.357.880,55 | $ 19.127.664,94 |
RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | $ 327.069,22 | $ 5.668.007,89 | $ 4.861.447,44 | $ 11.001.646,46 | $ 13.664.635,31 | $ 35.522.806,32 |
IVA total abonado por insumos | $ 6.203.390,25 | $ 6.242.667,19 | $ 5.359.207,89 | $ 4.477.717,25 | $ 3.589.546,51 | |
IVA total cobrado por ventas | $14.175.000 | $16.537.500 | $16.537.500 | $16.537.500 | $16.537.500 | |
a) IVA diferencia | $7.971.610 | $10.294.833 | $11.178.292 | $12.059.783 | $12.947.953 | |
b) Crédito Fiscal Anterior | $ 47.766.341,85 | $ 40.647.074,30 | $ 30.491.235,36 | $ 19.312.911,40 | $ 7.253.032,16 | |
c) Crédito Fiscal del Año | $ 47.766.341,85 | $ 852.342,20 | $ 138.993,87 | $ (31,85) | $ (96,49) | $ 6.587,15 |
d) Crédito Fiscal Final Año | $ 47.766.341,85 | $ 40.647.074,30 | $ 30.491.235,36 | $ 19.312.911,40 | $ 7.253.032,16 | 0 |
e) Recupero de Credito Fiscal | $7.971.610 | $10.294.833 | $11.178.292 | $12.059.783 | $ 7.259.619,31 | |
Pago al Fisco por IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.688.334 |
Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||||||||||||
Año | Activo Fijo | Activo de Trabajo | Credito Fiscal | Honorarios al Directorio | Impuesto a las Ganancias | Total Egresos | Utilidad Antes HD e IG | Intereses Pagados | Amortizaciones | Cobro Credito Fiscal | Total Ingresos | Saldo Anual | Saldo Acumulado |
0 | $ 167.543.377,11 | $ 2.614.838,93 | $ 47.766.341,85 | $ 217.924.557,90 | $ 16.500.089,23 | $ 16.500.089,23 | $ (201.424.468,66) | $ (201.424.468,66) | |||||
1 | $ 656.631,31 | $ 4.832.813,63 | $ 852.342,20 | $ 20.965,98 | $ 176.114,20 | $ 6.538.867,30 | $ 524.149,40 | $ 20.058.845,37 | $ 10.645.774,51 | $ 7.971.609,75 | $ 39.200.379,04 | $ 32.661.511,73 | $ (168.762.956,93) |
