Diferencia entre revisiones de «2020/Grupo2/AnalisisRiesgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 978: | Línea 978: | ||
|VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | |VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | ||
|$2.711.272.438,23 | |$2.711.272.438,23 | ||
|} | |||
== Alquilar en vez de comprar == | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" |CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | |||
|- | |||
|Rubros | |||
|Año 1 | |||
|Año 2 | |||
|Año 3 | |||
|Año 4 | |||
|Año 5 | |||
|Totales | |||
|- | |||
|Ventas netas | |||
|$ 75.000.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 425.000.000,00 | |||
|- | |||
|(-) Costo de producción de lo Vendido | |||
|$ 34.920.799,82 | |||
|$ 36.630.771,17 | |||
|$ 36.622.379,00 | |||
|$ 36.487.236,77 | |||
|$ 36.461.949,20 | |||
|$ 181.123.135,96 | |||
|- | |||
|Resultado operativo | |||
|$ 40.079.200,18 | |||
|$ 50.869.228,83 | |||
|$ 50.877.621,00 | |||
|$ 51.012.763,23 | |||
|$ 51.038.050,80 | |||
|$ 243.876.864,04 | |||
|- | |||
|Menos: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gastos de Administración | |||
|$ 1.436.586,43 | |||
|$ 1.602.436,43 | |||
|$ 1.602.436,43 | |||
|$ 1.598.869,76 | |||
|$ 1.598.869,76 | |||
|$ 7.839.198,82 | |||
|- | |||
|Gastos de Comercialización | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 269.875,49 | |||
|$ 269.875,49 | |||
|$ 1.360.077,47 | |||
|- | |||
|Gastos Financieros | |||
|$ 2.090.239,01 | |||
|$ 4.442.433,04 | |||
|$ 4.543.866,55 | |||
|$ 3.788.509,59 | |||
|$ 3.461.547,87 | |||
|$ 18.326.596,06 | |||
|- | |||
|RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | |||
|$ 36.278.932,57 | |||
|$ 44.550.917,20 | |||
|$ 44.457.875,86 | |||
|$ 45.355.508,38 | |||
|$ 45.707.757,68 | |||
|$ 216.350.991,69 | |||
|- | |||
|Menos: Honorarios al Direct. | |||
|$ 1.451.157,30 | |||
|$ 1.782.036,69 | |||
|$ 1.778.315,03 | |||
|$ 1.814.220,34 | |||
|$ 1.828.310,31 | |||
|$ 8.654.039,67 | |||
|- | |||
|Menos: Impuesto a la Ganancia | |||
|$ 12.189.721,34 | |||
|$ 14.969.108,18 | |||
|$ 14.937.846,29 | |||
|$ 15.239.450,82 | |||
|$ 15.357.806,58 | |||
|$ 72.693.933,21 | |||
|- | |||
|RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | |||
|$ 22.638.053,92 | |||
|$ 27.799.772,33 | |||
|$ 27.741.714,54 | |||
|$ 28.301.837,23 | |||
|$ 28.521.640,79 | |||
|$ 135.003.018,81 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|IVA total abonado por insumos | |||
| | |||
|$ 2.086.309,52 | |||
|$ 2.846.476,97 | |||
|$ 2.776.048,66 | |||
|$ 2.707.425,07 | |||
|$ 2.636.357,97 | |||
|- | |||
|IVA total cobrado por ventas | |||
| | |||
|$15.750.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|- | |||
|a) IVA diferencia | |||
| | |||
|$13.663.690 | |||
|$15.528.523 | |||
|$15.598.951 | |||
|$15.667.575 | |||
|$15.738.642 | |||
|- | |||
|b) Crédito Fiscal Anterior | |||
| | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|0 | |||
|- | |||
|c) Crédito Fiscal del Año | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ 783.547,68 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ (27,54) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|- | |||
|d) Crédito Fiscal Final Año | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|e) Recupero de Credito Fiscal | |||
| | |||
|$2.829.760 | |||
|$107.996 | |||
| -$28 | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|- | |||
|Pago al Fisco por IVA | |||
|0 | |||
|$10.833.931 | |||
|$15.420.527 | |||
|$15.598.979 | |||
|$15.667.671 | |||
|$15.736.282 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="14" |Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||
|- | |||
|Año | |||
|Activo Fijo | |||
|Activo de Trabajo | |||
|Credito Fiscal | |||
|Honorarios al Directorio | |||
|Impuesto a las Ganancias | |||
|Total Egresos | |||
|Utilidad Antes HD e IG | |||
|Intereses Pagados | |||
|Amortizaciones | |||
|Cobro Credito Fiscal | |||
|Total Ingresos | |||
|Saldo Anual | |||
|Saldo Acumulado | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ 12.603.473,59 | |||
|$ 2.102.513,93 | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
| | |||
| | |||
|$ 16.752.199,63 | |||
| | |||
|$ 1.285.185,71 | |||
| | |||
| | |||
|$ 1.285.185,71 | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|- | |||
|1 | |||
|$ 497.561,46 | |||
|$ 4.689.059,06 | |||
|$ 783.547,68 | |||
|$ 1.451.157,30 | |||
|$ 12.189.721,34 | |||
|$ 19.611.046,85 | |||
|$ 36.278.932,57 | |||
|$ 1.661.843,78 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ 2.829.759,79 | |||
|$ 43.117.862,18 | |||
|$ 23.506.815,33 | |||
|$ 8.039.801,40 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|$ 506.373,51 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ 1.782.036,69 | |||
|$ 14.969.108,18 | |||
|$ 17.365.514,45 | |||
|$ 44.550.917,20 | |||
|$ 3.851.640,57 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ 50.857.879,87 | |||
|$ 33.492.365,42 | |||
|$ 41.532.166,83 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|$ (131,13) | |||
|$ (27,54) | |||
|$ 1.778.315,03 | |||
|$ 14.937.846,29 | |||
|$ 16.716.002,65 | |||
|$ 44.457.875,86 | |||
|$ 3.524.678,85 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ (27,54) | |||
|$ 50.329.853,21 | |||
|$ 33.613.850,56 | |||
|$ 75.146.017,38 | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|$ (4.412,26) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 1.814.220,34 | |||
|$ 15.239.450,82 | |||
|$ 17.049.162,40 | |||
|$ 45.355.508,38 | |||
|$ 3.197.717,12 | |||
|$ 1.785.597,47 | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 50.338.726,48 | |||
|$ 33.289.564,08 | |||
|$ 108.435.581,46 | |||
|- | |||
|5 | |||
|$ (2.487.862,00) | |||
|$ (7.293.403,12) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|$ 1.828.310,31 | |||
|$ 15.357.806,58 | |||
|$ 7.407.211,90 | |||
|$ 45.707.757,68 | |||
|$ 2.870.755,40 | |||
|$ 1.785.597,47 | |||
|$ 2.360,13 | |||
|$ 50.366.470,68 | |||
|$ 42.959.258,78 | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
|- | |||
|Suma. | |||
|$ 10.613.173,05 | |||
|$ - | |||
|$ 2.939.991,97 | |||
|$ 8.654.039,67 | |||
|$ 72.693.933,21 | |||
|$ 94.901.137,89 | |||
|$ 216.350.991,69 | |||
|$ 16.391.821,43 | |||
|$ 10.613.173,05 | |||
|$ 2.939.991,97 | |||
|$ 246.295.978,13 | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
| - | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Beneficio Neto | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
|- | |||
|Periodo de Recupero de la Inversión | |||
|0,66 | |||
|- | |||
|TIR modificada | |||
|175% | |||
|} | |||
Actualización de saldos para el cálculo de VAN: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Año | |||
|Saldos actualizados | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|- | |||
|1 | |||
|39774645,22 | |||
|- | |||
|2 | |||
|95889456,98 | |||
|- | |||
|3 | |||
|162838023,5 | |||
|- | |||
|4 | |||
|272871504 | |||
|- | |||
|5 | |||
|595825896,3 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | |||
|$ 1.131.839.904,05 | |||
|} | |||
== Riesgo de cuarentena == | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" |CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | |||
|- | |||
|Rubros | |||
|Año 1 | |||
|Año 2 | |||
|Año 3 | |||
|Año 4 | |||
|Año 5 | |||
|Totales | |||
|- | |||
|Ventas netas | |||
|$ 75.000.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 87.500.000,00 | |||
|$ 425.000.000,00 | |||
|- | |||
|(-) Costo de producción de lo Vendido | |||
|$ 34.920.799,82 | |||
|$ 36.630.771,17 | |||
|$ 36.622.379,00 | |||
|$ 36.487.236,77 | |||
|$ 36.461.949,20 | |||
|$ 181.123.135,96 | |||
|- | |||
|Resultado operativo | |||
|$ 40.079.200,18 | |||
|$ 50.869.228,83 | |||
|$ 50.877.621,00 | |||
|$ 51.012.763,23 | |||
|$ 51.038.050,80 | |||
|$ 243.876.864,04 | |||
|- | |||
|Menos: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gastos de Administración | |||
|$ 1.436.586,43 | |||
|$ 1.602.436,43 | |||
|$ 1.602.436,43 | |||
|$ 1.598.869,76 | |||
|$ 1.598.869,76 | |||
|$ 7.839.198,82 | |||
|- | |||
|Gastos de Comercialización | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 273.442,16 | |||
|$ 269.875,49 | |||
|$ 269.875,49 | |||
|$ 1.360.077,47 | |||
|- | |||
|Gastos Financieros | |||
|$ 2.090.239,01 | |||
|$ 4.442.433,04 | |||
|$ 4.543.866,55 | |||
|$ 3.788.509,59 | |||
|$ 3.461.547,87 | |||
|$ 18.326.596,06 | |||
|- | |||
|RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | |||
|$ 36.278.932,57 | |||
|$ 44.550.917,20 | |||
|$ 44.457.875,86 | |||
|$ 45.355.508,38 | |||
|$ 45.707.757,68 | |||
|$ 216.350.991,69 | |||
|- | |||
|Menos: Honorarios al Direct. | |||
|$ 1.451.157,30 | |||
|$ 1.782.036,69 | |||
|$ 1.778.315,03 | |||
|$ 1.814.220,34 | |||
|$ 1.828.310,31 | |||
|$ 8.654.039,67 | |||
|- | |||
|Menos: Impuesto a la Ganancia | |||
|$ 12.189.721,34 | |||
|$ 14.969.108,18 | |||
|$ 14.937.846,29 | |||
|$ 15.239.450,82 | |||
|$ 15.357.806,58 | |||
|$ 72.693.933,21 | |||
|- | |||
|RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | |||
|$ 22.638.053,92 | |||
|$ 27.799.772,33 | |||
|$ 27.741.714,54 | |||
|$ 28.301.837,23 | |||
|$ 28.521.640,79 | |||
|$ 135.003.018,81 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|IVA total abonado por insumos | |||
| | |||
|$ 2.086.309,52 | |||
|$ 2.846.476,97 | |||
|$ 2.776.048,66 | |||
|$ 2.707.425,07 | |||
|$ 2.636.357,97 | |||
|- | |||
|IVA total cobrado por ventas | |||
| | |||
|$15.750.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|$18.375.000 | |||
|- | |||
|a) IVA diferencia | |||
| | |||
|$13.663.690 | |||
|$15.528.523 | |||
|$15.598.951 | |||
|$15.667.575 | |||
|$15.738.642 | |||
|- | |||
|b) Crédito Fiscal Anterior | |||
| | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|0 | |||
|- | |||
|c) Crédito Fiscal del Año | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ 783.547,68 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ (27,54) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|- | |||
|d) Crédito Fiscal Final Año | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|$ - | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|e) Recupero de Credito Fiscal | |||
| | |||
|$2.829.760 | |||
|$107.996 | |||
| -$28 | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|- | |||
|Pago al Fisco por IVA | |||
|0 | |||
|$10.833.931 | |||
|$15.420.527 | |||
|$15.598.979 | |||
|$15.667.671 | |||
|$15.736.282 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="14" |Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||
|- | |||
|Año | |||
|Activo Fijo | |||
|Activo de Trabajo | |||
|Credito Fiscal | |||
|Honorarios al Directorio | |||
|Impuesto a las Ganancias | |||
|Total Egresos | |||
|Utilidad Antes HD e IG | |||
|Intereses Pagados | |||
|Amortizaciones | |||
|Cobro Credito Fiscal | |||
|Total Ingresos | |||
|Saldo Anual | |||
|Saldo Acumulado | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ 12.603.473,59 | |||
|$ 2.102.513,93 | |||
|$ 2.046.212,11 | |||
| | |||
| | |||
|$ 16.752.199,63 | |||
| | |||
|$ 1.285.185,71 | |||
| | |||
| | |||
|$ 1.285.185,71 | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|- | |||
|1 | |||
|$ 497.561,46 | |||
|$ 4.689.059,06 | |||
|$ 783.547,68 | |||
|$ 1.451.157,30 | |||
|$ 12.189.721,34 | |||
|$ 19.611.046,85 | |||
|$ 36.278.932,57 | |||
|$ 1.661.843,78 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ 2.829.759,79 | |||
|$ 43.117.862,18 | |||
|$ 23.506.815,33 | |||
|$ 8.039.801,40 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|$ 506.373,51 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ 1.782.036,69 | |||
|$ 14.969.108,18 | |||
|$ 17.365.514,45 | |||
|$ 44.550.917,20 | |||
|$ 3.851.640,57 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ 107.996,07 | |||
|$ 50.857.879,87 | |||
|$ 33.492.365,42 | |||
|$ 41.532.166,83 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|$ (131,13) | |||
|$ (27,54) | |||
|$ 1.778.315,03 | |||
|$ 14.937.846,29 | |||
|$ 16.716.002,65 | |||
|$ 44.457.875,86 | |||
|$ 3.524.678,85 | |||
|$ 2.347.326,04 | |||
|$ (27,54) | |||
|$ 50.329.853,21 | |||
|$ 33.613.850,56 | |||
|$ 75.146.017,38 | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|$ (4.412,26) | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 1.814.220,34 | |||
|$ 15.239.450,82 | |||
|$ 17.049.162,40 | |||
|$ 45.355.508,38 | |||
|$ 3.197.717,12 | |||
|$ 1.785.597,47 | |||
|$ (96,49) | |||
|$ 50.338.726,48 | |||
|$ 33.289.564,08 | |||
|$ 108.435.581,46 | |||
|- | |||
|5 | |||
|$ (2.487.862,00) | |||
|$ (7.293.403,12) | |||
|$ 2.360,13 | |||
|$ 1.828.310,31 | |||
|$ 15.357.806,58 | |||
|$ 7.407.211,90 | |||
|$ 45.707.757,68 | |||
|$ 2.870.755,40 | |||
|$ 1.785.597,47 | |||
|$ 2.360,13 | |||
|$ 50.366.470,68 | |||
|$ 42.959.258,78 | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
|- | |||
|Suma. | |||
|$ 10.613.173,05 | |||
|$ - | |||
|$ 2.939.991,97 | |||
|$ 8.654.039,67 | |||
|$ 72.693.933,21 | |||
|$ 94.901.137,89 | |||
|$ 216.350.991,69 | |||
|$ 16.391.821,43 | |||
|$ 10.613.173,05 | |||
|$ 2.939.991,97 | |||
|$ 246.295.978,13 | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
| - | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Beneficio Neto | |||
|$ 151.394.840,24 | |||
|- | |||
|Periodo de Recupero de la Inversión | |||
|0,66 | |||
|- | |||
|TIR modificada | |||
|175% | |||
|} | |||
Actualización de saldos para el cálculo de VAN: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Año | |||
|Saldos actualizados | |||
|- | |||
|0 | |||
|$ (15.467.013,92) | |||
|- | |||
|1 | |||
|39774645,22 | |||
|- | |||
|2 | |||
|95889456,98 | |||
|- | |||
|3 | |||
|162838023,5 | |||
|- | |||
|4 | |||
|272871504 | |||
|- | |||
|5 | |||
|595825896,3 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | |||
|$ 1.131.839.904,05 | |||
|} | |} |
Revisión del 22:46 5 nov 2020
Aumento del 20% del precio de venta
CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | ||||||
Rubros | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Totales |
Ventas netas | $ 90.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | $ 510.000.000,00 |
(-) Costo de producción de lo Vendido | $ 39.384.806,60 | $ 41.257.694,83 | $ 41.247.987,15 | $ 41.112.844,92 | $ 41.042.991,82 | $ 204.046.325,31 |
Resultado operativo | $ 50.615.193,40 | $ 63.742.305,17 | $ 63.752.012,85 | $ 63.887.155,08 | $ 63.957.008,18 | $ 305.953.674,69 |
Menos: | ||||||
Gastos de Administración | $ 1.597.656,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.759.939,91 | $ 1.759.939,91 | $ 8.644.549,57 |
Gastos de Comercialización | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 430.945,64 | $ 430.945,64 | $ 2.165.428,22 |
Gastos Financieros | $ 25.558.875,12 | $ 26.210.940,31 | $ 27.513.212,82 | $ 17.815.425,84 | $ 13.617.668,60 | $ 110.716.122,68 |
RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | $ 23.024.149,40 | $ 35.333.345,97 | $ 34.040.781,15 | $ 43.880.843,69 | $ 48.148.454,03 | $ 184.427.574,22 |
Menos: Honorarios al Direct. | $ 920.965,98 | $ 1.413.333,84 | $ 1.361.631,25 | $ 1.755.233,75 | $ 1.925.938,16 | $ 7.377.102,97 |
Menos: Impuesto a la Ganancia | $ 7.736.114,20 | $ 11.872.004,25 | $ 11.437.702,47 | $ 14.743.963,48 | $ 16.177.880,55 | $ 61.967.664,94 |
RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | $ 14.367.069,22 | $ 22.048.007,89 | $ 21.241.447,44 | $ 27.381.646,46 | $ 30.044.635,31 | $ 115.082.806,32 |
IVA total abonado por insumos | $ 6.203.390,25 | $ 6.242.667,19 | $ 5.359.207,89 | $ 4.477.717,25 | $ 3.589.546,51 | |
IVA total cobrado por ventas | $18.900.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | $22.050.000 | |
a) IVA diferencia | $12.696.610 | $15.807.333 | $16.690.792 | $17.572.283 | $18.460.453 | |
b) Crédito Fiscal Anterior | $ 47.766.341,85 | $ 35.922.074,30 | $ 20.253.735,36 | $ 3.562.911,40 | 0 | |
c) Crédito Fiscal del Año | $ 47.766.341,85 | $ 852.342,20 | $ 138.993,87 | $ (31,85) | $ (96,49) | $ 6.587,15 |
d) Crédito Fiscal Final Año | $ 47.766.341,85 | $ 35.922.074,30 | $ 20.253.735,36 | $ 3.562.911,40 | 0 | 0 |
e) Recupero de Credito Fiscal | $12.696.610 | $15.807.333 | $16.690.792 | $ 3.562.814,91 | $ 6.587,15 | |
Pago al Fisco por IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.009.468 | $18.453.866 |
Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||||||||||||
Año | Activo Fijo | Activo de Trabajo | Credito Fiscal | Honorarios al Directorio | Impuesto a las Ganancias | Total Egresos | Utilidad Antes HD e IG | Intereses Pagados | Amortizaciones | Cobro Credito Fiscal | Total Ingresos | Saldo Anual | Saldo Acumulado |
0 | $ 167.543.377,11 | $ 2.614.838,93 | $ 47.766.341,85 | $ 217.924.557,90 | $ 16.500.089,23 | $ 16.500.089,23 | $ (201.424.468,66) | $ (201.424.468,66) | |||||
1 | $ 656.631,31 | $ 4.832.813,63 | $ 852.342,20 | $ 920.965,98 | $ 7.736.114,20 | $ 14.998.867,30 | $ 23.024.149,40 | $ 20.058.845,37 | $ 10.645.774,51 | $ 12.696.609,75 | $ 66.425.379,04 | $ 51.426.511,73 | $ (149.997.956,93) |
2 | $ 640.708,68 | $ 138.993,87 | $ 1.413.333,84 | $ 11.872.004,25 | $ 14.065.040,64 | $ 35.333.345,97 | $ 18.625.944,35 | $ 10.645.774,51 | $ 15.807.332,81 | $ 80.412.397,64 | $ 66.347.357,01 | $ (83.650.599,92) | |
3 | $ (151,69) | $ (31,85) | $ 1.361.631,25 | $ 11.437.702,47 | $ 12.799.150,17 | $ 34.040.781,15 | $ 14.428.187,11 | $ 10.645.774,51 | $ 16.690.792,11 | $ 75.805.534,88 | $ 63.006.384,72 | $ (20.644.215,20) | |
4 | $ (4.412,26) | $ (96,49) | $ 1.755.233,75 | $ 14.743.963,48 | $ 16.494.688,48 | $ 43.880.843,69 | $ 10.230.429,88 | $ 5.012.411,44 | $ 3.562.814,91 | $ 62.686.499,91 | $ 46.191.811,43 | $ 25.547.596,23 | |
5 | $ (126.237.862,00) | $ (8.083.797,29) | $ 6.587,15 | $ 1.925.938,16 | $ 16.177.880,55 | $ (116.211.253,43) | $ 48.148.454,03 | $ 6.032.672,64 | $ 5.012.411,44 | $ 6.587,15 | $ 59.200.125,25 | $ 175.411.378,68 | $ 200.958.974,90 |
Suma. | $ 41.962.146,42 | $ - | $ 48.764.136,73 | $ 7.377.102,97 | $ 61.967.664,94 | $ 160.071.051,06 | $ 184.427.574,22 | $ 85.876.168,59 | $ 41.962.146,42 | $ 48.764.136,73 | $ 361.030.025,96 | $ 200.958.974,90 | - |
Beneficio Neto | $ 200.958.974,90 |
Periodo de Recupero de la Inversión | 3,45 años |
TIR modificada | 23% |
Actualización de saldos para el cálculo de VAN:
Año | Saldos actualizados |
0 | -$201.424.468,66 |
1 | $87.016.094,30 |
2 | $189.954.097,20 |
3 | $305.226.416,60 |
4 | $378.630.042,40 |
5 | $2.432.878.148,00 |
VAN tasa 40.9% (bonar 2025) | $ 3.016.632.668,67 |
El aumento del precio de de venta en un 20% da como resultado un aumento 35.86% en el beneficio neto del proyecto y consecuentemente un 36.25% de aumento en el porcentaje de la TIR modificada original. Pasando de $250 a $300.
Disminución del 10% del precio de venta
CUADRO DE RESULTADOS PROFORMA | ||||||
Rubros | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Totales |
Ventas netas | $ 67.500.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 78.750.000,00 | $ 382.500.000,00 |
(-) Costo de producción de lo Vendido | $ 39.384.806,60 | $ 41.257.694,83 | $ 41.247.987,15 | $ 41.112.844,92 | $ 41.042.991,82 | $ 204.046.325,31 |
Resultado operativo | $ 28.115.193,40 | $ 37.492.305,17 | $ 37.502.012,85 | $ 37.637.155,08 | $ 37.707.008,18 | $ 178.453.674,69 |
Menos: | ||||||
Gastos de Administración | $ 1.597.656,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.763.506,58 | $ 1.759.939,91 | $ 1.759.939,91 | $ 8.644.549,57 |
Gastos de Comercialización | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 434.512,31 | $ 430.945,64 | $ 430.945,64 | $ 2.165.428,22 |
Gastos Financieros | $ 25.558.875,12 | $ 26.210.940,31 | $ 27.513.212,82 | $ 17.815.425,84 | $ 13.617.668,60 | $ 110.716.122,68 |
RESULTADO (a/Hon. e Imp.) | $ 524.149,40 | $ 9.083.345,97 | $ 7.790.781,15 | $ 17.630.843,69 | $ 21.898.454,03 | $ 56.927.574,22 |
Menos: Honorarios al Direct. | $ 20.965,98 | $ 363.333,84 | $ 311.631,25 | $ 705.233,75 | $ 875.938,16 | $ 2.277.102,97 |
Menos: Impuesto a la Ganancia | $ 176.114,20 | $ 3.052.004,25 | $ 2.617.702,47 | $ 5.923.963,48 | $ 7.357.880,55 | $ 19.127.664,94 |
RESULTADO (d/Hon. e Imp.) | $ 327.069,22 | $ 5.668.007,89 | $ 4.861.447,44 | $ 11.001.646,46 | $ 13.664.635,31 | $ 35.522.806,32 |
IVA total abonado por insumos | $ 6.203.390,25 | $ 6.242.667,19 | $ 5.359.207,89 | $ 4.477.717,25 | $ 3.589.546,51 | |
IVA total cobrado por ventas | $14.175.000 | $16.537.500 | $16.537.500 | $16.537.500 | $16.537.500 | |
a) IVA diferencia | $7.971.610 | $10.294.833 | $11.178.292 | $12.059.783 | $12.947.953 | |
b) Crédito Fiscal Anterior | $ 47.766.341,85 | $ 40.647.074,30 | $ 30.491.235,36 | $ 19.312.911,40 | $ 7.253.032,16 | |
c) Crédito Fiscal del Año | $ 47.766.341,85 | $ 852.342,20 | $ 138.993,87 | $ (31,85) | $ (96,49) | $ 6.587,15 |
d) Crédito Fiscal Final Año | $ 47.766.341,85 | $ 40.647.074,30 | $ 30.491.235,36 | $ 19.312.911,40 | $ 7.253.032,16 | 0 |
e) Recupero de Credito Fiscal | $7.971.610 | $10.294.833 | $11.178.292 | $12.059.783 | $ 7.259.619,31 | |
Pago al Fisco por IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.688.334 |
Formulación del Proyecto a Nivel Financiero | |||||||||||||
Año | Activo Fijo | Activo de Trabajo | Credito Fiscal | Honorarios al Directorio | Impuesto a las Ganancias | Total Egresos | Utilidad Antes HD e IG | Intereses Pagados | Amortizaciones | Cobro Credito Fiscal | Total Ingresos | Saldo Anual | Saldo Acumulado |
0 | $ 167.543.377,11 | $ 2.614.838,93 | $ 47.766.341,85 | $ 217.924.557,90 | $ 16.500.089,23 | $ 16.500.089,23 | $ (201.424.468,66) | $ (201.424.468,66) | |||||
1 | $ 656.631,31 | $ 4.832.813,63 | $ 852.342,20 | $ 20.965,98 | $ 176.114,20 | $ 6.538.867,30 | $ 524.149,40 | $ 20.058.845,37 | $ 10.645.774,51 | $ 7.971.609,75 | $ 39.200.379,04 | $ 32.661.511,73 | $ (168.762.956,93) |
2 | $ 640.708,68 | $ 138.993,87 | $ 363.333,84 | $ 3.052.004,25 | $ 4.195.040,64 | $ 9.083.345,97 | $ 18.625.944,35 | $ 10.645.774,51 | $ 10.294.832,81 | $ 48.649.897,64 | $ 44.454.857,01 | $ (124.308.099,92) | |
3 | $ (151,69) | $ (31,85) | $ 311.631,25 | $ 2.617.702,47 | $ 2.929.150,17 | $ 7.790.781,15 | $ 14.428.187,11 | $ 10.645.774,51 | $ 11.178.292,11 | $ 44.043.034,88 | $ 41.113.884,72 | $ (83.194.215,20) | |
4 | $ (4.412,26) | $ (96,49) | $ 705.233,75 | $ 5.923.963,48 | $ 6.624.688,48 | $ 17.630.843,69 | $ 10.230.429,88 | $ 5.012.411,44 | $ 12.059.782,75 | $ 44.933.467,75 | $ 38.308.779,27 | $ (44.885.435,94) | |
5 | $ (126.237.862,00) | $ (8.083.797,29) | $ 6.587,15 | $ 875.938,16 | $ 7.357.880,55 | $ (126.081.253,43) | $ 21.898.454,03 | $ 6.032.672,64 | $ 5.012.411,44 | $ 7.259.619,31 | $ 40.203.157,41 | $ 166.284.410,84 | $ 121.398.974,90 |
