Diferencia entre revisiones de «2021/Grupo12/DimensionamientoFisico»
(Página creada con «sdasdasdsd») |
(punto 1) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Definición del Proceso de Producción == | |||
=== Cursograma Sinóptico de Procesos === | |||
[[Archivo:Cursog.png|no|miniaturadeimagen|342x342px]] | |||
=== Descripción de cada etapa del proyecto productivo === | |||
Para el proceso de fabricación nos proveemos previamente de la materia prima requerida, siendo esta espuma de alta densidad (30 kg/m3), tela y el vivo. | |||
Una vez adquiridos los insumos, tanto la espuma como el vivo son trasladados al sector de corte, mientras que la tela es previamente enviada a matelasear a otra empresa que nos provee el servicio. Una vez matelaseada, se procede a cortarla al igual que el resto de la materia prima. | |||
En el sector de cortado, la espuma se corta a medida según se requiera un colchón de 1 plaza o de 2 plazas, con la ayuda de dos sierras, una lateral y otra horizontal. En lo que respecta a la tela, se utilizan cortadoras de tela (ya matelaseada) para obtener las medidas requeridas y trasladar el material cortado al sector de costura. | |||
Con la tela cosida, la espuma cortada y el vivo, se procede a trasladar los 3 semielaborados al sector de ensamble, en donde participa la máquina cerradora. Es así como se localiza en la máquina la espuma cortada a medida, la tela en ambos lados encerrando el relleno, y utilizando el vivo como unificador, el equipo procede a conformar el colchón. | |||
Al obtener los colchones ensamblados, se envían a inspeccionar para evitar devoluciones antes de ser embalados. Si el resultado del control es positivo, proceden a la máquina embaladora donde se forran con la funda plástica y quedan listos para despachar. | |||
== Determinación de Máquinas e Instalaciones == | |||
=== Cálculos 1-5 === | |||
==== Balance Anual de Material. Producción Seccional. ==== | |||
===== Sección 1: Corte Espuma ===== | |||
Se alimenta con panes de espuma que vienen de 1,9m x 2m x 0,3m para colchones de una plaza y 1,9m x 2,8m x 0,3m. La materia prima se comercializa en estas medidas para evitar desperdicios. | |||
* Para colchón de 1 plaza (1,9mx1m) con un pan se producen 2 colchones. | |||
* Para colchón de 2 plazas (1,9mx1,4m) con un pan se producen 2 colchones. | |||
===== Sección 2: Corte Tela ===== | |||
Se alimenta con rollos de tela que vienen de ancho 1,5m para una plaza y 1,9m para dos plazas. | |||
* Para un colchón de 1 plaza se necesitan 5,6m2 de tela. Cortando la tela en 2 partes de 1,5mx2,3m (6,9m2). Desperdicio por colchón=18.8% | |||
* Total 1 plaza: 4,6m x 1665 colchones = 7659m de largo. Multiplicando por 1,5m -> 11488,5m2 | |||
* Para un colchón de 2 plazas se necesitan 7,4m2 de tela. Cortando la tela en 2 partes de 1,9mx2,3m (8,74m2). Desperdicio por colchón=15.3% | |||
* Total 2 plazas: 4,6m x 2835 colchones = 13041m de largo. Multiplicando por 1,9m -> 24777,9m2 | |||
===== '''Sección 3: Cosido de tela''' ===== | |||
===== '''Sección 4: Cerrado de colchón''' ===== | |||
Para el colchón de 1 plaza necesitamos 5,8m de vivo y para uno de 2 plazas 6,6m de vivo | |||
===== '''Sección 5: Embaladora''' ===== | |||
Se alimenta con rollos de funda plástica que vienen de largo 3,3m para una plaza y 4,2m para dos plazas y ambos ancho 2,5m. | |||
* Total 1 plaza: 3,3x2,5= 8,25m2 por colchón | |||
* Total 2 plazas: 4,2x2,5= 10,5m2 por colchón | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" | | |||
! rowspan="2" |Secciones | |||
! rowspan="2" |Alimentación | |||
! colspan="2" |Desperdicios (u/año) | |||
! rowspan="2" |Producciones Seccionales | |||
|- | |||
!Recuperables | |||
!No Recuperables | |||
|- | |||
|1p | |||
| rowspan="2" |'''1''' | |||
|833 panes | |||
|0 | |||
|0.5 panes | |||
|1665 panes cortados | |||
|- | |||
|2p | |||
|1418 panes | |||
|0 | |||
|0.5 panes | |||
|2835 panes cortados | |||
|- | |||
|1p | |||
| rowspan="2" |'''2''' | |||
|11488,5m2 de tela | |||
|0 | |||
|2159,83m2 | |||
|1665 pares de telas cortadas | |||
|- | |||
|2p | |||
|24777,9m2 de tela | |||
|0 | |||
|3791,01m2 | |||
|2835 pares de telas cortadas | |||
|- | |||
|1p | |||
| rowspan="2" |'''3''' | |||
|1665 pares de telas cortadas | |||
|0 | |||
|2159,83m2 | |||
|1665 telas cosidas | |||
|- | |||
|2p | |||
|2835 pares de telas cortadas | |||
|0 | |||
|3791,01m2 | |||
|2835 telas cosidas | |||
|- | |||
| rowspan="3" |1p | |||
| rowspan="6" |'''4''' | |||
|1665 panes cortados | |||
|0 | |||
|0 | |||
| rowspan="3" |1665 colchones sin embalar | |||
|- | |||
|1665 telas cosidas | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|9657m de vivo | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2p | |||
|2835 panes cortados | |||
|0 | |||
|0 | |||
| rowspan="3" |2835 colchones sin embalar | |||
|- | |||
|2835 telas cosidas | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|18711m de vivo | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1p | |||
| rowspan="4" |'''5''' | |||
|1665 colchones sin embalar | |||
|0 | |||
|0 | |||
| rowspan="2" |1665 colchones terminados | |||
|- | |||
|13736,25 m2 de funda plástica | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2p | |||
|2835 colchones sin embalar | |||
|0 | |||
|0 | |||
| rowspan="2" |2835 colchones terminados | |||
|- | |||
|29767,5m2 de funda plástica | |||
|0 | |||
|0 | |||
|} |
Revisión del 00:04 8 jul 2021
Definición del Proceso de Producción
Cursograma Sinóptico de Procesos
Descripción de cada etapa del proyecto productivo
Para el proceso de fabricación nos proveemos previamente de la materia prima requerida, siendo esta espuma de alta densidad (30 kg/m3), tela y el vivo.
Una vez adquiridos los insumos, tanto la espuma como el vivo son trasladados al sector de corte, mientras que la tela es previamente enviada a matelasear a otra empresa que nos provee el servicio. Una vez matelaseada, se procede a cortarla al igual que el resto de la materia prima.
En el sector de cortado, la espuma se corta a medida según se requiera un colchón de 1 plaza o de 2 plazas, con la ayuda de dos sierras, una lateral y otra horizontal. En lo que respecta a la tela, se utilizan cortadoras de tela (ya matelaseada) para obtener las medidas requeridas y trasladar el material cortado al sector de costura.
Con la tela cosida, la espuma cortada y el vivo, se procede a trasladar los 3 semielaborados al sector de ensamble, en donde participa la máquina cerradora. Es así como se localiza en la máquina la espuma cortada a medida, la tela en ambos lados encerrando el relleno, y utilizando el vivo como unificador, el equipo procede a conformar el colchón.
Al obtener los colchones ensamblados, se envían a inspeccionar para evitar devoluciones antes de ser embalados. Si el resultado del control es positivo, proceden a la máquina embaladora donde se forran con la funda plástica y quedan listos para despachar.
Determinación de Máquinas e Instalaciones
Cálculos 1-5
Balance Anual de Material. Producción Seccional.
Sección 1: Corte Espuma
Se alimenta con panes de espuma que vienen de 1,9m x 2m x 0,3m para colchones de una plaza y 1,9m x 2,8m x 0,3m. La materia prima se comercializa en estas medidas para evitar desperdicios.
- Para colchón de 1 plaza (1,9mx1m) con un pan se producen 2 colchones.
- Para colchón de 2 plazas (1,9mx1,4m) con un pan se producen 2 colchones.
Sección 2: Corte Tela
Se alimenta con rollos de tela que vienen de ancho 1,5m para una plaza y 1,9m para dos plazas.
- Para un colchón de 1 plaza se necesitan 5,6m2 de tela. Cortando la tela en 2 partes de 1,5mx2,3m (6,9m2). Desperdicio por colchón=18.8%
- Total 1 plaza: 4,6m x 1665 colchones = 7659m de largo. Multiplicando por 1,5m -> 11488,5m2
- Para un colchón de 2 plazas se necesitan 7,4m2 de tela. Cortando la tela en 2 partes de 1,9mx2,3m (8,74m2). Desperdicio por colchón=15.3%
- Total 2 plazas: 4,6m x 2835 colchones = 13041m de largo. Multiplicando por 1,9m -> 24777,9m2
Sección 3: Cosido de tela
Sección 4: Cerrado de colchón
Para el colchón de 1 plaza necesitamos 5,8m de vivo y para uno de 2 plazas 6,6m de vivo
Sección 5: Embaladora
Se alimenta con rollos de funda plástica que vienen de largo 3,3m para una plaza y 4,2m para dos plazas y ambos ancho 2,5m.
- Total 1 plaza: 3,3x2,5= 8,25m2 por colchón
- Total 2 plazas: 4,2x2,5= 10,5m2 por colchón
Secciones | Alimentación | Desperdicios (u/año) | Producciones Seccionales | ||
---|---|---|---|---|---|
Recuperables | No Recuperables | ||||
1p | 1 | 833 panes | 0 | 0.5 panes | 1665 panes cortados |
2p | 1418 panes | 0 | 0.5 panes | 2835 panes cortados | |
1p | 2 | 11488,5m2 de tela | 0 | 2159,83m2 | 1665 pares de telas cortadas |
2p | 24777,9m2 de tela | 0 | 3791,01m2 | 2835 pares de telas cortadas | |
1p | 3 | 1665 pares de telas cortadas | 0 | 2159,83m2 | 1665 telas cosidas |
2p | 2835 pares de telas cortadas | 0 | 3791,01m2 | 2835 telas cosidas | |
1p | 4 | 1665 panes cortados | 0 | 0 | 1665 colchones sin embalar |
1665 telas cosidas | 0 | 0 | |||
9657m de vivo | 0 | 0 | |||
2p | 2835 panes cortados | 0 | 0 | 2835 colchones sin embalar | |
2835 telas cosidas | 0 | 0 | |||
18711m de vivo | 0 | 0 | |||
1p | 5 | 1665 colchones sin embalar | 0 | 0 | 1665 colchones terminados |
13736,25 m2 de funda plástica | 0 | 0 | |||
2p | 2835 colchones sin embalar | 0 | 0 | 2835 colchones terminados | |
29767,5m2 de funda plástica | 0 | 0 |