Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo12/DimensionamientoComercial»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
El proyecto que llevaremos a cabo es la producción y venta de salchichas. | El proyecto que llevaremos a cabo es la producción y venta de salchichas. | ||
=== 2-Analisis | === 2-Analisis Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo) === | ||
====== Situación macroeconómica m'''undial''' ====== | ====== Situación macroeconómica m'''undial''' ====== | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
====== Situación macroeconómica Argentina ====== | ====== Situación macroeconómica Argentina ====== | ||
A pesar de los problemas globales se espera en Argentina un proceso de expansión económico con una proyección en el crecimiento del PBI de entre un %3,5 y %4,5 con una inflación de aproximadamente un %50 para este 2022. Segun JP Morgan La Argentina podría terminar beneficiada por la Guerra en Ucrania ya que esta produjo un aumento importante en la materia prima y el país al ser un gran exportador de productos agrícolas amortiguaría la balanza comercial con creces. | A pesar de los problemas globales se espera en Argentina un proceso de expansión económico con una proyección en el crecimiento del PBI de entre un %3,5 y %4,5 con una inflación de aproximadamente un %50 para este 2022. Segun JP Morgan La Argentina podría terminar beneficiada por la Guerra en Ucrania ya que esta produjo un aumento importante en la materia prima y el país al ser un gran exportador de productos agrícolas amortiguaría la balanza comercial con creces. | ||
====== Estructura del Sector Industrial ====== | |||
El sector Industrial de los chacinados | |||
====== https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022 ====== | ====== https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022 ====== |
Revisión del 19:17 6 may 2022
Dimensionamiento Comercial
1-Definicion IDEA-PROYECTO
El proyecto que llevaremos a cabo es la producción y venta de salchichas.
2-Analisis Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)
Situación macroeconómica mundial
El mundo todavía sigue pagando las consecuencias de la pandemia durante el 2020 y el 2021, sumado a esto la guerra de Ucrania-Rusia a desatado un daño en la economía global. Los precios de los alimentos y el combustible han subido rápidamente afectando principalmente a los países mas vulnerables. Según los últimos informes del FMI (Abril 2022) se espera que el crecimiento desacelere del 6,1% para el 2021 a 3,6% para el 2022 y el 2023. También se proyecta una inflación del 5,7% para las economías avanzadas y un 8,7% para los mercados emergentes.
Situación macroeconómica Argentina
A pesar de los problemas globales se espera en Argentina un proceso de expansión económico con una proyección en el crecimiento del PBI de entre un %3,5 y %4,5 con una inflación de aproximadamente un %50 para este 2022. Segun JP Morgan La Argentina podría terminar beneficiada por la Guerra en Ucrania ya que esta produjo un aumento importante en la materia prima y el país al ser un gran exportador de productos agrícolas amortiguaría la balanza comercial con creces.
Estructura del Sector Industrial
El sector Industrial de los chacinados