Diferencia entre revisiones de «2022/Grupo5/DimensionamientoFisico»
(Página creada con «== 6. Determinación del Personal. == - Organigrama de toda la empresa. - Descripción de los Puestos de Trabajo. Descripción de puestos: • Gerente General: Descripció…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== 6. Determinación del Personal. == | == 6. Determinación del Personal. == | ||
=== Organigrama de toda la empresa. === | |||
[[Archivo:Organigrama de toda la empresaa.png|no|miniaturadeimagen|Organigrama de toda la empresa]] | |||
Descripción de puesto: Además de planificar, controlar, dirigir, evaluar y coordinar las distintas áreas de la empresa, también se ocupa del diálogo con terceros, para nuevos arreglos, toma de decisiones y definición de nuevos objetivos . | === Descripción de los Puestos de Trabajo. === | ||
Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia como gerente general en otras industrias, actitud de líder e inglés avanzado. | * '''<u>Gerente General:</u>''' | ||
Cantidad: 1 | '''Descripción de puesto:''' Además de planificar, controlar, dirigir, evaluar y coordinar las distintas áreas de la empresa, también se ocupa del diálogo con terceros, para nuevos arreglos, toma de decisiones y definición de nuevos objetivos . | ||
Descripción de puesto: . Planificar y controlar la producción. Analizar métodos, procesos, seguir indicadores, encontrar soluciones a problemas frecuentes, proponer ideas de mejora, etc. | '''Requisitos:''' Título de ingeniero industrial, experiencia como gerente general en otras industrias, actitud de líder e inglés avanzado. | ||
Requisitos: Título de ingeniero | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Gerente de Planta:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' . Planificar y controlar la producción. Analizar métodos, procesos, seguir indicadores, encontrar soluciones a problemas frecuentes, proponer ideas de mejora, etc. | |||
'''Requisitos:''' Título de ingeniero industrial, experiencia en áreas de producción lácteas o no, innovador y manejo de Excel | |||
Cantidad: 1 | Cantidad: 1 | ||
* '''<u>Encargado de control de calidad:</u>''' | |||
Descripción de puesto: Examinar a los operarios de control de calidad y hacer un control y aseguramiento de calidad en los productos terminados específicamente. | '''Descripción de puesto:''' Examinar a los operarios de control de calidad y hacer un control y aseguramiento de calidad en los productos terminados específicamente. | ||
Requisitos: Título universitario, experiencia en la industria láctea, conocimiento de todas las normas de calidad aplicadas en el proceso y licenciatura en calidad. | |||
Cantidad: 1 | '''Requisitos:''' Título universitario, experiencia en la industria láctea, conocimiento de todas las normas de calidad aplicadas en el proceso y licenciatura en calidad. | ||
Descripción de puesto: Hacer los controles de calidad que le corresponden, ya sea al inicio del proceso, durante el proceso o al final del proceso; verificando que se cumplan las normas establecidas. Y, también, tomando las acciones correspondientes a cada control en caso de que los parámetros difieran de los establecidos. | '''Cantidad:''' 1 | ||
Requisitos: Título secundario, experiencia en el área de control de calidad y capacitación de las normas vigentes en su respectivo puesto | |||
Cantidad: 5 | * '''Operarios CC:''' | ||
'''Descripción de puesto:''' Hacer los controles de calidad que le corresponden, ya sea al inicio del proceso, durante el proceso o al final del proceso; verificando que se cumplan las normas establecidas. Y, también, tomando las acciones correspondientes a cada control en caso de que los parámetros difieran de los establecidos. | |||
Descripción de puesto: Conocer y controlar todo el proceso de producción. | |||
Requisitos: Título universitario, experiencia en áreas de producción lácteas, manejo de Excel | '''Requisitos:''' Título secundario, experiencia en el área de control de calidad y capacitación de las normas vigentes en su respectivo puesto | ||
Cantidad: 1 | |||
'''Cantidad: 5''' | |||
Descripción de puesto: Ocuparse de sus respectivas tareas dentro de la línea de producción, como el transporte de materia primas o manejo de máquinas. | |||
Requisitos: Título secundario, experiencia en industria láctea y capacitación completa de su respectivo puesto | * '''<u>Encargado de producción:</u>''' | ||
Cantidad: 7 | '''Descripción de puesto:''' Conocer y controlar todo el proceso de producción. | ||
Descripción de puesto: Hacer un seguimiento constante de los gastos. Controlar impuestos, los pagos a proveedores y cobranzas. Llevar libros contables. | '''Requisitos:''' Título universitario, experiencia en áreas de producción lácteas, manejo de Excel | ||
Requisitos: Título de contador público, experiencia en negocios industriales, manejo avanzado de Excel. | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
Descripción de puesto: Controlar todo el programa de logística, de entrada, salida, interna y externa. Y mantiene contacto con los analistas de compras y ventas para realizar cualquier cambio necesario. | * '''<u>Operarios producción:</u>''' | ||
Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia en Logística. | '''Descripción de puesto:''' Ocuparse de sus respectivas tareas dentro de la línea de producción, como el transporte de materia primas o manejo de máquinas. | ||
Cantidad: 1 | |||
Encargado logística de entrada e interna: | '''Requisitos:''' Título secundario, experiencia en industria láctea y capacitación completa de su respectivo puesto | ||
Descripción de puesto: Organizar la recepción de materia prima en planta y verificar que allá llegado en los tiempos y formas acodados previamente. Además, debe administrar, dentro de la planta, el almacenamiento de los distintos insumos ingresados, teniendo en cuenta los stocks actuales de cada uno y almacenándolos de manera que sigan el sistema FIFO. | |||
Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística. | '''Cantidad:''' 7 | ||
Cantidad: 1 | |||
* <u>'''Gerente de administración y finanzas:'''</u> | |||
Descripción de puesto: Organizar el almacenamiento de producto terminado en el depósito. Armando ya los paquetes de entrega con sus respectivas cantidades para luego ser entregados a los compradores. También ocuparse de mantener el contacto con los mismos para tener una devolución tanto positiva como negativa y avisar al gerente cualquier situación. | '''Descripción de puesto:''' Hacer un seguimiento constante de los gastos. Controlar impuestos, los pagos a proveedores y cobranzas. Llevar libros contables. | ||
Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística. | |||
Cantidad: 1 | '''Requisitos:''' Título de contador público, experiencia en negocios industriales, manejo avanzado de Excel. | ||
Descripción de puesto: Estar en contacto con los analistas de ventas y de compras, haciendo un seguimiento del movimiento de capital, tanto de ingresos como de egresos. | <u>C</u>'''antidad:''' 1 | ||
Requisitos: Requisitos: Título economista o similar, experiencia en área comercial y manejo de Excel | |||
Cantidad: 1 | * <u>'''Gerente de Logística:'''</u> | ||
'''Descripción de puesto:''' Controlar todo el programa de logística, de entrada, salida, interna y externa. Y mantiene contacto con los analistas de compras y ventas para realizar cualquier cambio necesario. | |||
'''Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia en Logística.''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Encargado logística de entrada e interna:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' Organizar la recepción de materia prima en planta y verificar que allá llegado en los tiempos y formas acodados previamente. Además, debe administrar, dentro de la planta, el almacenamiento de los distintos insumos ingresados, teniendo en cuenta los stocks actuales de cada uno y almacenándolos de manera que sigan el sistema FIFO. | |||
'''Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística.''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Encargado logística de salida e inversa:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' Organizar el almacenamiento de producto terminado en el depósito. Armando ya los paquetes de entrega con sus respectivas cantidades para luego ser entregados a los compradores. También ocuparse de mantener el contacto con los mismos para tener una devolución tanto positiva como negativa y avisar al gerente cualquier situación. | |||
'''Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística.''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Gerente Comercial:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' Estar en contacto con los analistas de ventas y de compras, haciendo un seguimiento del movimiento de capital, tanto de ingresos como de egresos. | |||
'''Requisitos: Requisitos: Título economista o similar, experiencia en área comercial y manejo de Excel''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Analista de ventas:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' Armar y actualizar el forecast de ventas. También medir a través de indicadores la precisión de sus planes en base a la ventas reales y hacer un seguimiento del stock en mano y en movimiento. Por último, hacer búsqueda de potenciales nuevos compradores. | |||
'''Requisitos: Título economista o similar, experiencia en planning y manejo de Excel''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
* '''<u>Analista de compras:</u>''' | |||
'''Descripción de puesto:''' En base a la información de ventas, armar el plan de compra de materias primas. También utilizar indicadores para seguir el stock. | |||
'''Requisitos:''' '''Título economista o similar, experiencia en planning y manejo de Excel''' | |||
'''Cantidad:''' 1 | |||
Cantidad: 1 |
Revisión del 21:13 7 jul 2022
6. Determinación del Personal.
Organigrama de toda la empresa.
Descripción de los Puestos de Trabajo.
- Gerente General:
Descripción de puesto: Además de planificar, controlar, dirigir, evaluar y coordinar las distintas áreas de la empresa, también se ocupa del diálogo con terceros, para nuevos arreglos, toma de decisiones y definición de nuevos objetivos .
Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia como gerente general en otras industrias, actitud de líder e inglés avanzado.
Cantidad: 1
- Gerente de Planta:
Descripción de puesto: . Planificar y controlar la producción. Analizar métodos, procesos, seguir indicadores, encontrar soluciones a problemas frecuentes, proponer ideas de mejora, etc.
Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia en áreas de producción lácteas o no, innovador y manejo de Excel
Cantidad: 1
- Encargado de control de calidad:
Descripción de puesto: Examinar a los operarios de control de calidad y hacer un control y aseguramiento de calidad en los productos terminados específicamente.
Requisitos: Título universitario, experiencia en la industria láctea, conocimiento de todas las normas de calidad aplicadas en el proceso y licenciatura en calidad.
Cantidad: 1
- Operarios CC:
Descripción de puesto: Hacer los controles de calidad que le corresponden, ya sea al inicio del proceso, durante el proceso o al final del proceso; verificando que se cumplan las normas establecidas. Y, también, tomando las acciones correspondientes a cada control en caso de que los parámetros difieran de los establecidos.
Requisitos: Título secundario, experiencia en el área de control de calidad y capacitación de las normas vigentes en su respectivo puesto
Cantidad: 5
- Encargado de producción:
Descripción de puesto: Conocer y controlar todo el proceso de producción.
Requisitos: Título universitario, experiencia en áreas de producción lácteas, manejo de Excel
Cantidad: 1
- Operarios producción:
Descripción de puesto: Ocuparse de sus respectivas tareas dentro de la línea de producción, como el transporte de materia primas o manejo de máquinas.
Requisitos: Título secundario, experiencia en industria láctea y capacitación completa de su respectivo puesto
Cantidad: 7
- Gerente de administración y finanzas:
Descripción de puesto: Hacer un seguimiento constante de los gastos. Controlar impuestos, los pagos a proveedores y cobranzas. Llevar libros contables.
Requisitos: Título de contador público, experiencia en negocios industriales, manejo avanzado de Excel.
Cantidad: 1
- Gerente de Logística:
Descripción de puesto: Controlar todo el programa de logística, de entrada, salida, interna y externa. Y mantiene contacto con los analistas de compras y ventas para realizar cualquier cambio necesario.
Requisitos: Título de ingeniero industrial, experiencia en Logística.
Cantidad: 1
- Encargado logística de entrada e interna:
Descripción de puesto: Organizar la recepción de materia prima en planta y verificar que allá llegado en los tiempos y formas acodados previamente. Además, debe administrar, dentro de la planta, el almacenamiento de los distintos insumos ingresados, teniendo en cuenta los stocks actuales de cada uno y almacenándolos de manera que sigan el sistema FIFO.
Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística.
Cantidad: 1
- Encargado logística de salida e inversa:
Descripción de puesto: Organizar el almacenamiento de producto terminado en el depósito. Armando ya los paquetes de entrega con sus respectivas cantidades para luego ser entregados a los compradores. También ocuparse de mantener el contacto con los mismos para tener una devolución tanto positiva como negativa y avisar al gerente cualquier situación.
Requisitos: Administración de empresas o Licenciado en Logística.
Cantidad: 1
- Gerente Comercial:
Descripción de puesto: Estar en contacto con los analistas de ventas y de compras, haciendo un seguimiento del movimiento de capital, tanto de ingresos como de egresos.
Requisitos: Requisitos: Título economista o similar, experiencia en área comercial y manejo de Excel
Cantidad: 1
- Analista de ventas:
Descripción de puesto: Armar y actualizar el forecast de ventas. También medir a través de indicadores la precisión de sus planes en base a la ventas reales y hacer un seguimiento del stock en mano y en movimiento. Por último, hacer búsqueda de potenciales nuevos compradores.
Requisitos: Título economista o similar, experiencia en planning y manejo de Excel
Cantidad: 1
- Analista de compras:
Descripción de puesto: En base a la información de ventas, armar el plan de compra de materias primas. También utilizar indicadores para seguir el stock.
Requisitos: Título economista o similar, experiencia en planning y manejo de Excel
Cantidad: 1