Diferencia entre revisiones de «2016/Grupo7/DimensionamientoComercial»

De Evaluación de Proyectos
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 21: Línea 21:


==== Desperdicios<br> <br> [editar | editar código] ====
==== Desperdicios<br> <br> [editar | editar código] ====
==== Subproductos<br> [editar | editar código] ====
==== Proveedores[editar | editar código] ====
==== <br> Compradores[editar | editar código] ====
==== <br> <br> Bienes Sustitutos<br> [editar | editar código] ====
==== Bienes Complementarios[editar | editar código] ====
=== Análisis del mercado consumidor<br> [editar | editar código] ===
==== Evolución del nivel de actividad<br> [editar | editar código] ====
==== Evolución de las exportaciones<br> <br> [editar | editar código] ====
==== Evolución de la demanda[editar | editar código] ====
==== Financiamiento sectorial<br> [editar | editar código] ====
=== Análisis del mercado competidor[editar | editar código] ===
==== Segmentación<br> [editar | editar código] ====
==== <br> Análisis de Porter<br> [editar | editar código] ====
=== Análisis del Mercado proveedor<br> [editar | editar código] ===
==== Características de las materias primas[editar | editar código] ====
==== Mercado del Cuero[editar | editar código] ====
==== Relaciones insumo-producto[editar | editar código] ====
==== Industrias Papeleras en Argentina[editar | editar código] ====
=== Análisis de Productos Sustitutos[editar | editar código] ===
=== Análisis de Productos Complementarios<br> [editar | editar código] ===
=== Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento<br> <br> [editar | editar código] ===
=== Conclusión Comercial<br> [editar | editar código] ===
=== Bibliografía[editar | editar código] ===
*
=== Referencias:[editar | editar código] ===

Revisión del 22:20 16 abr 2016

Análisis del sector industrial (en Argentina y en el mundo)[editar | editar código]

Análisis de la situación macroeconómica[editar | editar código]

Identificación del negocio
[editar | editar código]

Definición del negocio[editar | editar código]

Barreras de entrada y salida[editar | editar código]

Oportunidades y amenazas[editar | editar código]

Oportunidades:[editar | editar código]

Amenazas:
[editar | editar código]

Factores claves para el éxito
[editar | editar código]

Definición inicial del Producto[8][9][10][11]
[editar | editar código]

Producto[editar | editar código]


Descripción
[editar | editar código]

Desperdicios

[editar | editar código]

Subproductos
[editar | editar código]

Proveedores[editar | editar código]


Compradores[editar | editar código]



Bienes Sustitutos
[editar | editar código]

Bienes Complementarios[editar | editar código]

Análisis del mercado consumidor
[editar | editar código]

Evolución del nivel de actividad
[editar | editar código]

Evolución de las exportaciones

[editar | editar código]

Evolución de la demanda[editar | editar código]

Financiamiento sectorial
[editar | editar código]

Análisis del mercado competidor[editar | editar código]

Segmentación
[editar | editar código]


Análisis de Porter
[editar | editar código]

Análisis del Mercado proveedor
[editar | editar código]

Características de las materias primas[editar | editar código]

Mercado del Cuero[editar | editar código]

Relaciones insumo-producto[editar | editar código]

Industrias Papeleras en Argentina[editar | editar código]

Análisis de Productos Sustitutos[editar | editar código]

Análisis de Productos Complementarios
[editar | editar código]

Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

[editar | editar código]

Conclusión Comercial
[editar | editar código]

Bibliografía[editar | editar código]

Referencias:[editar | editar código]