Diferencia entre revisiones de «2023/Grupo6/DimensionamientoComercial»
Línea 4: | Línea 4: | ||
== 2. Análisis del Sector Industrial == | == 2. Análisis del Sector Industrial == | ||
=== 2.1 Análisis del sector industrial en el mundo === | === 2.1 Análisis del sector industrial en el mundo === | ||
[[Archivo:Produccion global de fibras textiles.png| | [[Archivo:Produccion global de fibras textiles.png|257x257px|Producción global de fibras textiles expresadas en millones de toneladas, desde 1975 hasta 2020 y con proyección a 2030|alt=|miniaturadeimagen]] | ||
La industria textil comprende la producción de fibras (naturales y sintéticas), telas, hilados y otros productos vinculados a la vestimenta. | La industria textil comprende la producción de fibras (naturales y sintéticas), telas, hilados y otros productos vinculados a la vestimenta. | ||
Es una de las mayores industrias en el mundo, con un tamaño de mercado de 993,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, 1.032,1 mil millones en 2022 y una proyección de crecimiento del 4% anual para los próximos 8 años. | Es una de las mayores industrias en el mundo, con un tamaño de mercado de 993,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, 1.032,1 mil millones en 2022 y una proyección de crecimiento del 4% anual para los próximos 8 años. | ||
[[Archivo:Global Fiber production.png|miniaturadeimagen|247x247px|Producción global de fibras (en kilogramos por persona)]] | |||
Actualmente los líderes en esta industria son China, la Unión Europea, los Estados Unidos y la India. China es el principal productor y exportador mundial de textiles y prendas de vestir en bruto mientras que Estados Unidos es el principal productor y exportador de algodón en bruto, además de ser el principal importador de textiles y prendas de vestir. | Actualmente los líderes en esta industria son China, la Unión Europea, los Estados Unidos y la India. China es el principal productor y exportador mundial de textiles y prendas de vestir en bruto mientras que Estados Unidos es el principal productor y exportador de algodón en bruto, además de ser el principal importador de textiles y prendas de vestir. | ||
De las 113 millones de toneladas de fibras producidas en 2021, el 22% fueron de algodón. | De las 113 millones de toneladas de fibras producidas en 2021, el 22% fueron de algodón. | ||
=== 2.2 Análisis del sector industrial en la | Dentro de Latinoamérica, la industria textil alcanzó un valor de 74,5 millones de dólares estadounidenses en el año 2021. Se anticipa que entre 2023 a 2028 el mercado en la región crezca a una tasa anual compuesta del 3,15% | ||
=== 2.2 Análisis del sector industrial en la Argentina === | |||
Para entender mejor al sector industrial en la Argentina se utiliza el índice de producción industrial manufacturero (IPI) el cual tiene una periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas. | |||
=== 2.3 Estructura del sector industrial === | === 2.3 Estructura del sector industrial === | ||
=== 2.4 Evolución histórica de la actividad textil === | === 2.4 Evolución histórica de la actividad textil === | ||
== 3. Definición del negocio == | == 3. Definición del negocio == |
Revisión del 22:54 1 may 2023
1. Definición de la IDEA-PROYECTO
El proyecto que se va a evaluar se trata de una empresa productora de bombachas de campo y pantalones de trabajo.
2. Análisis del Sector Industrial
2.1 Análisis del sector industrial en el mundo
La industria textil comprende la producción de fibras (naturales y sintéticas), telas, hilados y otros productos vinculados a la vestimenta.
Es una de las mayores industrias en el mundo, con un tamaño de mercado de 993,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, 1.032,1 mil millones en 2022 y una proyección de crecimiento del 4% anual para los próximos 8 años.
Actualmente los líderes en esta industria son China, la Unión Europea, los Estados Unidos y la India. China es el principal productor y exportador mundial de textiles y prendas de vestir en bruto mientras que Estados Unidos es el principal productor y exportador de algodón en bruto, además de ser el principal importador de textiles y prendas de vestir.
De las 113 millones de toneladas de fibras producidas en 2021, el 22% fueron de algodón.
Dentro de Latinoamérica, la industria textil alcanzó un valor de 74,5 millones de dólares estadounidenses en el año 2021. Se anticipa que entre 2023 a 2028 el mercado en la región crezca a una tasa anual compuesta del 3,15%
2.2 Análisis del sector industrial en la Argentina
Para entender mejor al sector industrial en la Argentina se utiliza el índice de producción industrial manufacturero (IPI) el cual tiene una periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas.