Diferencia entre revisiones de «Discusión:2016/Grupo7/DimensionamientoTecnico»
(Página creada con «- Matriz localización. Esta mal realizada. - Agregar el grado de automatización al final de cada proceso. - Los valores de producción tienen que obtenerlos del plan de...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
- El organigrama tiene esa estructura? Estan seguros que con 6 personas es suficiente para el tamaño de la planta? Agregar la información referente a los requerimientos para los puestos a cubrir.(nivel de estudio, experiencia,perfil,etc). | - El organigrama tiene esa estructura? Estan seguros que con 6 personas es suficiente para el tamaño de la planta? Agregar la información referente a los requerimientos para los puestos a cubrir.(nivel de estudio, experiencia,perfil,etc). | ||
- Equipos auxiliares y MyU. Buscar que son los equipos auxiliares y los MyU para realizar una correcta incorporación al trabajo. Cuantificar los mismos. | - Equipos auxiliares y MyU. Buscar que son los equipos auxiliares y los MyU para realizar una correcta incorporación al trabajo. Cuantificar los mismos. '''OK''' | ||
- Como ingresa la materia prima y como se despacha el producto terminado? Para determinar que tipo de equipamiento necesitaran para el manejo de materiales.(palletz,autoelevadaores, tipo de estanterias,etc). | - Como ingresa la materia prima y como se despacha el producto terminado? Para determinar que tipo de equipamiento necesitaran para el manejo de materiales.(palletz,autoelevadaores, tipo de estanterias,etc). | ||
- Faltan imágenes de las maquinas y equipos. | - Faltan imágenes de las maquinas y equipos. '''OK''' | ||
- Que incluirán en el sector de mantenimiento? Cual es el herramental? | - Que incluirán en el sector de mantenimiento? Cual es el herramental? |
Revisión del 14:51 6 sep 2016
- Matriz localización. Esta mal realizada.
- Agregar el grado de automatización al final de cada proceso.
- Los valores de producción tienen que obtenerlos del plan de ventas (Cuando este aprobado).
- Agregar mayor información que justifique la determinación de la evolución de mercaderias. Todas las materias primas se manejan de la misma manera? Muy pobre la justificación.
- El organigrama tiene esa estructura? Estan seguros que con 6 personas es suficiente para el tamaño de la planta? Agregar la información referente a los requerimientos para los puestos a cubrir.(nivel de estudio, experiencia,perfil,etc).
- Equipos auxiliares y MyU. Buscar que son los equipos auxiliares y los MyU para realizar una correcta incorporación al trabajo. Cuantificar los mismos. OK
- Como ingresa la materia prima y como se despacha el producto terminado? Para determinar que tipo de equipamiento necesitaran para el manejo de materiales.(palletz,autoelevadaores, tipo de estanterias,etc).
- Faltan imágenes de las maquinas y equipos. OK
- Que incluirán en el sector de mantenimiento? Cual es el herramental?