Diferencia entre revisiones de «2023/Grupo11/AnalisisRiesgo»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|$2,10 | |$2,10 | ||
|} | |} | ||
'''<br /> | '''<br />''' | ||
Análisis de Sensibilidad: | Análisis de Sensibilidad: | ||
Datos para el Analisis de Sensibilidad | Datos para el Analisis de Sensibilidad | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
|VAN (Kc = 20%) | |VAN (Kc = 20%) | ||
|$ 169.974.569,52 | |$ 169.974.569,52 | ||
|$ | |$ 213.375.232,54 | ||
|$ 249.509.605,24 | |$ 249.509.605,24 | ||
|- | |- | ||
|PRI | |PRI | ||
|3,67 años | |3,67 años | ||
|3, | |3,55 años | ||
| | |3,44 años | ||
|} | |} | ||
'''Análisis de Alternativa''' | '''Análisis de Alternativa''' | ||
Línea 93: | Línea 92: | ||
|Original | |Original | ||
|36% | |36% | ||
|$ | |$ 213.375.233 | ||
|3, | |3,55 | ||
|- | |- | ||
|Alternativa | |Alternativa | ||
Línea 123: | Línea 122: | ||
|Original | |Original | ||
|36% | |36% | ||
|$ | |$ 213.375.233 | ||
|3, | |3,55 | ||
|- | |- | ||
|Alternativa | |Alternativa | ||
Línea 131: | Línea 130: | ||
|3,71 | |3,71 | ||
|} | |} | ||
Se observa, tal como se esperaba, que la alternativa no es beneficiosa, y que el % de TIR y el VAN disminuyen, mientras que el periodo de recuperación aumenta. | Se observa, tal como se esperaba, que la alternativa no es beneficiosa, y que el % de TIR y el VAN disminuyen, mientras que el periodo de recuperación aumenta. | ||
Una posibilidad para que la cuarentena no afecte de manera significativa nuestras ventas, podría ser la creación de un sitio online donde podamos mostrar nuestros productos y promocionarlos virtualmente, promoviendo así la venta de los mismos. | Una posibilidad para que la cuarentena no afecte de manera significativa nuestras ventas, podría ser la creación de un sitio online donde podamos mostrar nuestros productos y promocionarlos virtualmente, promoviendo así la venta de los mismos. |
Revisión del 18:42 16 nov 2023
Análisis de Riesgo:
Datos Originales del Proyecto | |
Precio de venta | $600 |
Costo del Plastico por gramo | $2,10 |
Análisis de Sensibilidad:
Datos para el Analisis de Sensibilidad
Datos para el Analisis de Sensibilidad | |
Kc | 20% |
Precio de Venta un 20% mayor | $720,00 |
Precio de Venta un 20% menor | $480,00 |
Costo del plastico por gramo un 20% mayor | $2,52 |
Costo del plastico por gramo un 20% menor | $1,68 |
- Análisis de Sensibilidad - Variando el Precio de venta
Analisis de Sensibilidad - Variando el Precio de venta | |||
Precio + 20% | Original | Precio - 20% | |
TIR | 48% | 36 % | 23% |
VAN (Kc = 20%) | $ 374.011.647,78 | $ 209.742.087,38 | $ 42.657.999,80 |
PRI | 3,24 años | 3,56 años | 3,95 años |
- Analisis de Sensibilidad - Variando el Costo de la MP
Analisis de Sensibilidad - Variando el Costo de la MP | |||
Costo + 20% | Original | Costo - 20% | |
TIR | 33% | 36 % | 39% |
VAN (Kc = 20%) | $ 169.974.569,52 | $ 213.375.232,54 | $ 249.509.605,24 |
PRI | 3,67 años | 3,55 años | 3,44 años |
Análisis de Alternativa
Se consideró la alternativa de, en vez de comprar un terreno abandonado, demolerlo y construir la fábrica a nuestra medida, alquilar una casa, sabiendo que el alquiler de la misma ronda en $200.000 por mes.
Analisis de Alternativas - Alquilando | |||
TIR | VAN (Kc=20%) | PRI (años) | |
Original | 36% | $ 213.375.233 | 3,55 |
Alternativa | 93% | $ 344.489.551 | 2,67 |
Tal como se esperaba, la disminución en el activo fijo demuestra un aumento en el VAN del proyecto, un aumento significativo en la TIR y una disminución en el período de retorno interno. Esto demuestra que el alquiler de la casa por 5 años es más conveniente que comprar la casa.
Análisis de Escenarios:
Cuarentena en el Año 3.
En este escenario alternativo, debido a una pandemia durante el tercer año del proyecto se debió llevar a cabo una cuarentena. La misma nos afecta debido a la importante baja del consumo de parches de lentejuelas, nuestras ventas caerán un 50%, por lo que nuestra producción y consumo de materiales también se verá disminuido en la misma proporción. Para combatir esta baja en los ingresos, se opta por disminuir los sueldos en un 50%, lo que modifica nuestros gastos de mano de obra directa e indirecta.
Analisis de Escenario - Cuarentena en el Año 3 | |||
TIR | VAN (Kc=20%) | PRI (años) | |
Original | 36% | $ 213.375.233 | 3,55 |
Alternativa | 33% | $ 167.176.448,48 | 3,71 |
Se observa, tal como se esperaba, que la alternativa no es beneficiosa, y que el % de TIR y el VAN disminuyen, mientras que el periodo de recuperación aumenta. Una posibilidad para que la cuarentena no afecte de manera significativa nuestras ventas, podría ser la creación de un sitio online donde podamos mostrar nuestros productos y promocionarlos virtualmente, promoviendo así la venta de los mismos.