Diferencia entre revisiones de «2024/Grupo9/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 3: | Línea 3: | ||
=== Planos y Dibujos === | === Planos y Dibujos === | ||
[[Archivo:Botella 1.jpg | [[Archivo:Botella 1.jpg|Modelado 3D de la botella|centro|marco]] | ||
=== Listado de Materiales === | === Listado de Materiales === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="4" |Nivel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Item | |||
|Codigo | |||
|Denominacion | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|Cantidad | |||
|Unidad | |||
|- | |||
|1 | |||
|BDF | |||
|Botella de Fernet | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|un. | |||
|- | |||
|2 | |||
|FER | |||
|Fernet | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|750 | |||
|ml | |||
|- | |||
|3 | |||
|MDH | |||
|Maceracion de hierbas | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|450 | |||
|ml | |||
|- | |||
|4 | |||
|MIX | |||
|Mix de hierbas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|1 | |||
|un. | |||
|- | |||
|5 | |||
|ALC | |||
|Alcohol | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|315 | |||
|ml | |||
|- | |||
|6 | |||
|H20 | |||
|Agua | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|135 | |||
|ml | |||
|- | |||
|7 | |||
|AZC | |||
|Azucar | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|20 | |||
|gr | |||
|- | |||
|8 | |||
|H20 | |||
|Agua | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|280 | |||
|ml | |||
|- | |||
|9 | |||
|BOT | |||
|Botella | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|un. | |||
|- | |||
|10 | |||
|ETI | |||
|Etiqueta | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|un. | |||
|- | |||
|11 | |||
|PIC | |||
|Pico vertedor | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|un. | |||
|- | |||
|12 | |||
|TAP | |||
|Tapa a rosca | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|un. | |||
|} | |||
=== Especificaciones Técnicas === | === Especificaciones Técnicas === |
Revisión del 13:40 15 may 2024
Determinación de la Localización
Definición Técnica del Producto
Planos y Dibujos
Listado de Materiales
Nivel | ||||||||
Item | Codigo | Denominacion | 0 | 1 | 2 | 3 | Cantidad | Unidad |
1 | BDF | Botella de Fernet | X | 1 | un. | |||
2 | FER | Fernet | X | 750 | ml | |||
3 | MDH | Maceracion de hierbas | X | 450 | ml | |||
4 | MIX | Mix de hierbas | X | 1 | un. | |||
5 | ALC | Alcohol | X | 315 | ml | |||
6 | H20 | Agua | X | 135 | ml | |||
7 | AZC | Azucar | X | 20 | gr | |||
8 | H20 | Agua | X | 280 | ml | |||
9 | BOT | Botella | X | 1 | un. | |||
10 | ETI | Etiqueta | X | 1 | un. | |||
11 | PIC | Pico vertedor | X | 1 | un. | |||
12 | TAP | Tapa a rosca | X | 1 | un. |