Diferencia entre revisiones de «2024/Grupo9/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Determinación de la Localización == | == Determinación de la Localización == | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Alternativa 1 | |||
| colspan="2" |Alternativa 2 | |||
| colspan="2" |Alternativa 3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Tortuguitas | |||
| colspan="2" |Esteban Echeverria | |||
| colspan="2" |Santos Lugares | |||
|- | |||
|'''Factor''' | |||
|IRFP | |||
|DRFA | |||
|IRFP X DRFA | |||
|DRFA | |||
|IRFP X DRFA | |||
|DRFA | |||
|IRFP X DRFA | |||
|- | |||
|Medios de transporte | |||
|3 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de Mano de Obra | |||
|3 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Cercania Proveedores | |||
|2 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Cercania de Mercados | |||
|4 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|- | |||
|Valor Terrenos | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de los Terrenos | |||
|3 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Posibilidad de tratar los desechos | |||
|2 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de energia Electrica | |||
|4 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Existencia de otra infraestructura industrial | |||
|1 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Disponibilidad de Parques Industriales | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Consideraciones Legales y Políticas | |||
|3 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|0 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Total | |||
|75 | |||
| | |||
|71 | |||
| | |||
|67 | |||
|} | |||
== Definición Técnica del Producto == | == Definición Técnica del Producto == | ||
Revisión del 16:52 25 may 2024
Determinación de la Localización
Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | |||||
Tortuguitas | Esteban Echeverria | Santos Lugares | |||||
Factor | IRFP | DRFA | IRFP X DRFA | DRFA | IRFP X DRFA | DRFA | IRFP X DRFA |
Medios de transporte | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
Disponibilidad de Mano de Obra | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Cercania Proveedores | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Cercania de Mercados | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Valor Terrenos | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
Disponibilidad de los Terrenos | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 |
Posibilidad de tratar los desechos | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Disponibilidad de energia Electrica | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
Existencia de otra infraestructura industrial | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disponibilidad de Parques Industriales | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Consideraciones Legales y Políticas | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 75 | 71 | 67 |
Definición Técnica del Producto
Planos y Dibujos
Listado de Materiales
Nivel | ||||||||
Item | Codigo | Denominacion | 0 | 1 | 2 | 3 | Cantidad | Unidad |
1 | BDF | Botella de Fernet | X | 1 | un. | |||
2 | FER | Fernet | X | 750 | ml | |||
3 | MDH | Maceracion de hierbas | X | 500 | ml | |||
4 | MIX | Mix de hierbas | X | 1 | un. | |||
5 | ALC | Alcohol | X | 500 | ml | |||
6 | H20 | Agua | X | 250 | ml | |||
7 | AZC | Azucar | X | 20 | gr | |||
8 | H20 | Agua | X | 250 | ml | |||
9 | BOT | Botella | X | 1 | un. | |||
10 | ETI | Etiqueta | X | 1 | un. | |||
11 | PIC | Pico vertedor | X | 1 | un. | |||
12 | TAP | Tapa a rosca | X | 1 | un. |