Diferencia entre revisiones de «2024/Grupo5/DimensionamientoFisico»
Línea 154: | Línea 154: | ||
=== - Normas Aplicables === | === - Normas Aplicables === | ||
El proyecto cumplirá con la ley de talles y resoluciones detalladas en dimensionamiento comercial. | El proyecto cumplirá con la ley de talles y resoluciones detalladas en dimensionamiento comercial. | ||
[[Archivo:Talles Grupo5 2024.jpg|centro|miniaturadeimagen|1366x1366px|<ref>https://www.moldesunicose.com/busqueda?controller=search&s=calzas&page=3</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> ]] | [[Archivo:Talles Grupo5 2024.jpg|centro|miniaturadeimagen|1366x1366px|<ref>https://www.moldesunicose.com/busqueda?controller=search&s=calzas&page=3</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> <ref>https://freyasport.com/tabla-de-talles/</ref> <ref>https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles</ref> ]] | ||
=== - Acondicionamiento del Producto === | === - Acondicionamiento del Producto === | ||
Línea 162: | Línea 162: | ||
=== - Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos === | === - Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos === | ||
AGREGAR recepcion de mp y control de calidad[[Archivo:Flujograma grupo5 2024.png|centro|miniaturadeimagen]] | <s>AGREGAR recepcion de mp y control de calidad</s>[[Archivo:Flujograma grupo5 2024.png|centro|miniaturadeimagen]] | ||
=== - Descripción de cada etapa del proceso productivo === | === - Descripción de cada etapa del proceso productivo === | ||
Recepción: Se recibe la materia prima. | <s>Recepción: Se recibe la materia prima.</s> | ||
Control de calidad en la recepción: Se evalúa que la materia prima cumpla con lo acordado con los proveedores (especificaciones técnicas de la tela, controladas por visión y tacto). | <s>Control de calidad en la recepción: Se evalúa que la materia prima cumpla con lo acordado con los proveedores (especificaciones técnicas de la tela, controladas por visión y tacto).</s> | ||
Corte: Mediante una maquina industrial entendedora se extiende la tela y se apila mediante dobles en la tela. Una vez apilada la tela se traza con tiza el molde a cortar. Utilizando la maquina de corte se cortan los moldes de manera prolija. | Corte: Mediante una maquina industrial entendedora se extiende la tela y se apila mediante dobles en la tela. Una vez apilada la tela se traza con tiza el molde a cortar. Utilizando la maquina de corte se cortan los moldes de manera prolija. |
Revisión del 18:42 3 jul 2024
Determinación de la Localización
Matriz de Localización
Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | |||||
Caba | Gran Buenos Aires | Cordoba | |||||
Factor | IRfp | DRfa | IRfp x DRfa | DRfa | IRfp x DRfa | DRfa | IRfp x DRfa |
Medios de transportes | 4 | 5 | 20 | 4 | 16 | 3 | 12 |
Mano de obra especializada disponible | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 |
Proveedores disponibles | 3 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 |
Proximidad al mercado | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 12 |
Valor y disponibilidad de terrenos | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 20 |
Comunicación | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Disponibilidad de parques industriales | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 |
Condiciones sociales y culturales | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Legislación habilitante para el desarrollo de actividades textiles | I | Si | Si | Si | |||
Infraestructura y disponibilidad de servicios básicos | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 15 |
Logística de accesos | 4 | 4 | 16 | 5 | 20 | 4 | 16 |
Disponibilidad de espacios para expansión futura | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Sumatoria | 126 | 141 | 126 |
Acorde a los valores obtenidos mediante la matriz de localización, la planta va a estar situada en el Gran Buenos Aires.
Definición Técnica del Producto
- Planos y/o dibujos
- Listado de Materiales (BOM)
- Especificaciones Técnicas
Para la tela de los cuatro productos se utiliza POLISAP (95% poliéster 9% elastano), fabricando 17 talles, 8 de hombre y 9 de mujer con colores lisos y estampados que pueden variar según producción del proveedor.Para la proteccion se utilizará espuma de poliuretano y tela neopreno.
- Normas Aplicables
El proyecto cumplirá con la ley de talles y resoluciones detalladas en dimensionamiento comercial.
- Acondicionamiento del Producto
El acondicionamiento del producto sera mediante bolsas, las prendas se doblan y se embolsan. Las bolsas transparentes de polipropileno individuales se guardan en cajas de 50 unidades, y se apilan las cajas para guardarlas en el deposito o ser enviadas a los locales.
Definición del Proceso de Producción
- Diagrama de Flujo de Fabricación y Control. Cursogramas gráficos o analíticos
AGREGAR recepcion de mp y control de calidad
- Descripción de cada etapa del proceso productivo
Recepción: Se recibe la materia prima.
Control de calidad en la recepción: Se evalúa que la materia prima cumpla con lo acordado con los proveedores (especificaciones técnicas de la tela, controladas por visión y tacto).
Corte: Mediante una maquina industrial entendedora se extiende la tela y se apila mediante dobles en la tela. Una vez apilada la tela se traza con tiza el molde a cortar. Utilizando la maquina de corte se cortan los moldes de manera prolija.
Control de calidad: Verificación que las telas estén correctamente cortadas.
Costura: Cada maquina con su operario recibe las telas, previamente cortadas, y las cose según las especificaciones de la prenda a realizar.
Control de calidad: Se revisan costuras defectuosas y se cortan los hilos sobrantes.
Empaquetado: Un operario dobla la prenda y la guarda en una bolsa de polipropileno que después es colocada en una caja conteniendo 50 unidades.
Determinación de las máquinas e instalaciones
- Especificaciones técnicas de las máquinas (capacidades, tamaño de lotes, tiempos).
- Consumos de energía, agua y otros servicios.
- Mantenimiento y medios de control (máquinas, tareas, etc.). Descripción de los
sistemas de seguridad (incendios, accidentes, etc.)
- Cálculos de los ejercicios 1 a 5 de la Guía de Trabajos Prácticos.
Determinación de la evolución de las mercaderías
- Tiempos de entrega y envió de las mercaderías.
- Tamaños y frecuencias de compras.
- Cálculos de los ejercicios 6 a 11 de la Guía
Determinación del Personal
- Organigrama de toda la empresa.
- Descripción de los Puestos de Trabajo.
- Calificación y Formación necesaria de los Operadores.
Los Operadores que utilicen las maquinas de costura deben contra con
- Conocimientos previos de confección.
-
Listado de Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles
- Para todas las áreas de la empresa áreas (Producción, Administración y
Comercialización).
Anteproyecto de Planta.
- Plano de la Planta mostrando la distribución de las distintas áreas (Producción,
Administración y Comercialización).
- Plano mostrando el recorrido de los materiales.
Cronograma de ejecución
- ↑ https://www.moldesunicose.com/busqueda?controller=search&s=calzas&page=3
- ↑ https://www.moldesunicose.com/busqueda?controller=search&s=calzas&page=3
- ↑ https://www.moldesunicose.com/busqueda?controller=search&s=calzas&page=3
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles
- ↑ https://freyasport.com/tabla-de-talles/
- ↑ https://touchesport.com/pages/tabla-de-talles