Diferencia entre revisiones de «2026/Grupo9/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 253: | Línea 253: | ||
|Un. | |Un. | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Diagrama BOM.jpg.jpg|centro|miniaturadeimagen|188x188px]] | |||
=== Especificaciones Técnicas === | === Especificaciones Técnicas === | ||
| Línea 259: | Línea 261: | ||
=== Características Condición del Producto === | === Características Condición del Producto === | ||
=== Plan de ensayos === | |||
=== Acondicionamiento del Producto === | |||
Revisión del 23:04 7 jun 2026
Determinación de la Localización
Determinación Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos

Listado de Materiales (BOM)
| Item | Código | Denominación | Nivel | Cantidad | Unidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | C001 | Caño doblado tipo manubrio | X | 1 | Un. | |||||
| 2 | C002 | Extremo roscado | X | 2 | Un. | |||||
| SE1 | SE001 | Subconjunto 1 | X | 1 | Un. | |||||
| 3 | C003 | Plantillas | X | 2 | Un. | |||||
| SE2 | SE002 | Subconjunto 2 | X | 1 | Un. | |||||
| P1 | P001 | Pintura | X | 15 | Gr. | |||||
| SE3 | SE003 | Subconjunto 3 | X | 1 | Un. | |||||
| 4 | C004 | Fijador Químico | X | 0.3 | Gr. | |||||
| 5 | C005 | Bulón M10 x 50 | X | 2 | Un. | |||||
| 6 | C006 | Tapones Plásticos | X | 2 | Un. | |||||
| SE4 | SE004 | Subconjunto Slider | X | 1 | Un. | |||||
| 7 | C007 | Kit Herramientas | X | 1 | Un. | |||||
| 8 | C008 | Tuercas | X | 2 | Un. | |||||
| 9 | C009 | Tornillos | X | 2 | Un. | |||||
| 10 | C010 | Instructivo de Instalación | X | 1 | Un. | |||||
| 11 | C011 | Etiqueta | X | 2 | Un. | |||||
| 12 | C012 | Bolsa | X | 3 | Un. | |||||
| 13 | C013 | Caja | X | 1 | Un. | |||||
| PF | PT001 | SLIDER | X | 1 | Un. | |||||
