Diferencia entre revisiones de «2026/Grupo9/DimensionamientoFisico»
| Línea 295: | Línea 295: | ||
=== Normas Aplicables === | === Normas Aplicables === | ||
No existen normas de cumplimiento obligatorio aplicables a este producto ni a los materiales utilizados en su fabricación. | |||
=== Características Condición del Producto === | === Características Condición del Producto === | ||
Se entrega como un kit completo listo para instalar, embalado en caja de cartón que incluye el par de sliders, herramental de instalación y manual de usuario. | |||
'''Instalación adecuada:''' Los sliders deben instalarse siguiendo el instructivo incluido en el kit, respetando los torques de apriete indicados y utilizando el herramental provisto. Una instalación incorrecta puede comprometer la efectividad del producto ante una caída. | |||
'''Verificación periódica:''' Se recomienda revisar el ajuste de los bulones de fijación cada 1.500 km o ante cualquier caída, ya que las vibraciones propias del rodaje pueden aflojar la tornillería con el tiempo. | |||
'''Inspección tras una caída:''' Luego de un impacto, inspeccionar el estado del tapón de APM y la estructura metálica. Si el tapón presenta desgaste significativo, debe reemplazarse por un repuesto original antes de continuar usando la moto. | |||
'''Condiciones de ambiente:''' El producto está diseñado para uso en exteriores y es resistente a la humedad, variaciones de temperatura y agentes químicos del entorno vial (aceites, combustibles, agua). No requiere protección especial durante el uso normal. | |||
=== Plan de ensayos === | === Plan de ensayos === | ||
=== Acondicionamiento del Producto === | === Acondicionamiento del Producto === | ||
Revisión del 19:38 8 jun 2026
Determinación de la Localización
Determinación Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos


Listado de Materiales (BOM)
| Item | Código | Denominación | Nivel | Cantidad | Unidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | C001 | Caño doblado tipo manubrio | X | 1 | Un. | |||||
| 2 | C002 | Extremo roscado | X | 2 | Un. | |||||
| SE1 | SE001 | Subconjunto 1 | X | 1 | Un. | |||||
| 3 | C003 | Plantillas | X | 2 | Un. | |||||
| SE2 | SE002 | Subconjunto 2 | X | 1 | Un. | |||||
| P1 | P001 | Pintura | X | 15 | Gr. | |||||
| SE3 | SE003 | Subconjunto 3 | X | 1 | Un. | |||||
| 4 | C004 | Fijador Químico | X | 0.3 | Gr. | |||||
| 5 | C005 | Bulón M10 x 50 | X | 2 | Un. | |||||
| 6 | C006 | Tapones Plásticos | X | 2 | Un. | |||||
| SE4 | SE004 | Subconjunto Slider | X | 1 | Un. | |||||
| 7 | C007 | Kit Herramientas | X | 1 | Un. | |||||
| 8 | C008 | Tuercas | X | 2 | Un. | |||||
| 9 | C009 | Tornillos | X | 2 | Un. | |||||
| 10 | C010 | Instructivo de Instalación | X | 1 | Un. | |||||
| 11 | C011 | Etiqueta | X | 2 | Un. | |||||
| 12 | C012 | Bolsa | X | 3 | Un. | |||||
| 13 | C013 | Caja | X | 1 | Un. | |||||
| PF | PT001 | SLIDER | X | 1 | Un. | |||||

Especificaciones Técnicas
| Clasificación | Valor |
| Peso | 2 Kg |
| Materiales Extremos | Acero 12L14 |
| Material Estructura | Acero SAE 1020 |
| Material Tapones | Polietileno APM |
| Diámetro tapón | 50 mm |
| Diámetro caño principal | 25.4 mm |
| Espesor pared | 2 mm |
| Bulon de fijación | M10x50 |
| Tolerancia dimensional | ± 0.5 mm |
Normas Aplicables
No existen normas de cumplimiento obligatorio aplicables a este producto ni a los materiales utilizados en su fabricación.
Características Condición del Producto
Se entrega como un kit completo listo para instalar, embalado en caja de cartón que incluye el par de sliders, herramental de instalación y manual de usuario.
Instalación adecuada: Los sliders deben instalarse siguiendo el instructivo incluido en el kit, respetando los torques de apriete indicados y utilizando el herramental provisto. Una instalación incorrecta puede comprometer la efectividad del producto ante una caída.
Verificación periódica: Se recomienda revisar el ajuste de los bulones de fijación cada 1.500 km o ante cualquier caída, ya que las vibraciones propias del rodaje pueden aflojar la tornillería con el tiempo.
Inspección tras una caída: Luego de un impacto, inspeccionar el estado del tapón de APM y la estructura metálica. Si el tapón presenta desgaste significativo, debe reemplazarse por un repuesto original antes de continuar usando la moto.
Condiciones de ambiente: El producto está diseñado para uso en exteriores y es resistente a la humedad, variaciones de temperatura y agentes químicos del entorno vial (aceites, combustibles, agua). No requiere protección especial durante el uso normal.