Diferencia entre revisiones de «2018/Grupo10/DimensionamientoTecnico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(listado de materiales) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="MsoNormalTable" | {| class="MsoNormalTable" | ||
! | |||
'''Materia prima''' | '''Materia prima''' | ||
! | |||
'''Tipo''' | '''Tipo''' | ||
! | |||
'''Cantidad año 1''' | '''Cantidad año 1''' | ||
! | |||
'''Cantidades año 2 a 5''' | '''Cantidades año 2 a 5''' | ||
! | |||
'''Precio''' | '''Precio''' | ||
! | |||
'''Característica''' | '''Característica''' | ||
|- | |- | ||
! | |||
Plancha de acetato | Plancha de acetato | ||
! | |||
China | China | ||
! | |||
250 Kg | 250 Kg | ||
! | |||
310 Kg | 310 Kg | ||
! | |||
8 a 23 USD | 8 a 23 USD | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | |||
Patillas | Patillas | ||
! | |||
Nacional | Nacional | ||
! | |||
11880 pares | 11880 pares | ||
! | |||
14850 pares | 14850 pares | ||
! | |||
! | |||
Acetato (vienen con alma) | Acetato (vienen con alma) | ||
|- | |- | ||
! | |||
Lentes de sol | Lentes de sol | ||
! | |||
Polarizadas | Polarizadas | ||
! | |||
11880 pares | 11880 pares | ||
! | |||
14850 | 14850 | ||
! | |||
4 USD | 4 USD | ||
! | |||
Mínimo 1000 | Mínimo 1000 | ||
|- | |- | ||
! | |||
Estuche | Estuche | ||
! | |||
Nacional | Nacional | ||
! | |||
11880 | 11880 | ||
! | |||
14850 | 14850 | ||
! | |||
20 a 25 USD | 20 a 25 USD | ||
! | |||
Básico | Básico | ||
|- | |- | ||
! | |||
Franela | Franela | ||
! | |||
Nacional | Nacional | ||
! | |||
11880 | 11880 | ||
! | |||
14850 | 14850 | ||
! | |||
$10 | $10 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | |||
Bisagras + tornillos | Bisagras + tornillos | ||
! | |||
Importadas | Importadas | ||
! | |||
23760 | 23760 | ||
! | |||
29700 | 29700 | ||
! | |||
7 USD | 7 USD | ||
! | |||
Con Flex | Con Flex | ||
Revisión del 19:25 4 jul 2018
Determinación de la Localización
Definición Técnica del Producto
Listado de Materiales
Materia prima |
Tipo |
Cantidad año 1 |
Cantidades año 2 a 5 |
Precio |
Característica |
---|---|---|---|---|---|
Plancha de acetato |
China |
250 Kg |
310 Kg |
8 a 23 USD |
|
Patillas |
Nacional |
11880 pares |
14850 pares |
Acetato (vienen con alma) | |
Lentes de sol |
Polarizadas |
11880 pares |
14850 |
4 USD |
Mínimo 1000 |
Estuche |
Nacional |
11880 |
14850 |
20 a 25 USD |
Básico |
Franela |
Nacional |
11880 |
14850 |
$10 |
|
Bisagras + tornillos |
Importadas |
23760 |
29700 |
7 USD |
Con Flex |