Diferencia entre revisiones de «2019/Grupo9/DimensionamientoFisico»
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
 (Página creada con «== Determinación de la Localización. ==  === Matriz de Localización. ===  == Definición Técnica del Producto. ==  === Planos y/o Dibujos. ===  === Listado de Materiale…»)  | 
				|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Determinación de la Localización. ==  | == Determinación de la Localización. ==  | ||
=== Matriz de Localización  | === Matriz de Localización ===  | ||
La localización de nuestra planta de producción tendrá ponderado distintos factores que nos facilitara la elección y la toma de decision para la mejor ubicación posible. Se plantean tres alternativas posibles:   | |||
# Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   | |||
# Ezeiza, Buenos Aires  | |||
# Florencio Varela, Buenos Aires.   | |||
Los factores a considerar sera:   | |||
* Facilidad de acceso a transporte público  | |||
* Cercanía a proveedores   | |||
* Acceso a autovías  | |||
* Facilidad para conseguir Mano de Obra  | |||
* Precio de Impuestos   | |||
* Valor y disponibilidad de Terrenos  | |||
* Disponibilidad de energía eléctrica  | |||
* Disponibilidad de servicios no energéticos.   | |||
* Cercanía a Clientes  | |||
* Tratamiento de desechos  | |||
* Seguridad  | |||
* Disponibilidad de Parques Industriales  | |||
* Beneficios Empresariales  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Factores a Ponderar  | |||
!Ponderación  | |||
Individual  | |||
!Caba, Buenos Aires  | |||
!Ezeiza, Buenos Aires.  | |||
!Florencio Varela, Buenos Aires.   | |||
|-  | |||
|Acceso a Autovias  | |||
|5  | |||
|3  | |||
|5  | |||
|4  | |||
|-  | |||
|Cercania a Proveedores  | |||
|3  | |||
|2  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Disponibilidad de Mano de Obra  | |||
|4  | |||
|4  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Cercania a Clientes  | |||
|4  | |||
|4  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Valor y Disponibilidad de Terrenos  | |||
|4  | |||
|1  | |||
|4  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Disponibilidad de Energia Electrica  | |||
|5  | |||
|2  | |||
|5  | |||
|5  | |||
|-  | |||
|Acceso a Transporte Publico  | |||
|5  | |||
|5  | |||
|3  | |||
|4  | |||
|-  | |||
|Disponibilidad de Servicios no energeticos  | |||
(Agua potable, Cloacas)  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Tratamiento de Desechos  | |||
|2  | |||
|1  | |||
|2  | |||
|1   | |||
|-  | |||
|Seguridad  | |||
|3  | |||
|2  | |||
|1  | |||
|1  | |||
|-  | |||
|Valor Impuestos  | |||
|4  | |||
|1  | |||
|4  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|Disponibilidad de Parques Industriales  | |||
|Si/No  | |||
|NO  | |||
|SI  | |||
|SI  | |||
|-  | |||
|Beneficios Emperariales  | |||
|Si/No  | |||
|NO  | |||
|SI  | |||
|SI  | |||
|-  | |||
|Total  | |||
|  | |||
|28  | |||
|36  | |||
|33  | |||
|}  | |||
Analizando los resultados de la matriz, ubicaremos nuestra fabrica en la localidad de Ezeiza, Buenos Aires.  | |||
== Definición Técnica del Producto. ==  | == Definición Técnica del Producto. ==  | ||
Revisión del 20:04 1 jul 2019
Determinación de la Localización.
Matriz de Localización
La localización de nuestra planta de producción tendrá ponderado distintos factores que nos facilitara la elección y la toma de decision para la mejor ubicación posible. Se plantean tres alternativas posibles:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 - Ezeiza, Buenos Aires
 - Florencio Varela, Buenos Aires.
 
Los factores a considerar sera:
- Facilidad de acceso a transporte público
 - Cercanía a proveedores
 - Acceso a autovías
 - Facilidad para conseguir Mano de Obra
 - Precio de Impuestos
 - Valor y disponibilidad de Terrenos
 - Disponibilidad de energía eléctrica
 - Disponibilidad de servicios no energéticos.
 - Cercanía a Clientes
 - Tratamiento de desechos
 - Seguridad
 - Disponibilidad de Parques Industriales
 - Beneficios Empresariales
 
| Factores a Ponderar | Ponderación
 Individual  | 
Caba, Buenos Aires | Ezeiza, Buenos Aires. | Florencio Varela, Buenos Aires. | 
|---|---|---|---|---|
| Acceso a Autovias | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| Cercania a Proveedores | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Disponibilidad de Mano de Obra | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Cercania a Clientes | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Valor y Disponibilidad de Terrenos | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| Disponibilidad de Energia Electrica | 5 | 2 | 5 | 5 | 
| Acceso a Transporte Publico | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| Disponibilidad de Servicios no energeticos
 (Agua potable, Cloacas)  | 
3 | 3 | 3 | 3 | 
| Tratamiento de Desechos | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Seguridad | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| Valor Impuestos | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| Disponibilidad de Parques Industriales | Si/No | NO | SI | SI | 
| Beneficios Emperariales | Si/No | NO | SI | SI | 
| Total | 28 | 36 | 33 | 
Analizando los resultados de la matriz, ubicaremos nuestra fabrica en la localidad de Ezeiza, Buenos Aires.