Diferencia entre revisiones de «2019/Grupo9/DimensionamientoFisico»
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
| Línea 121: | Línea 121: | ||
=== Listado de Materiales (BOM). ===  | === Listado de Materiales (BOM). ===  | ||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!ITEM  | |||
!DESCRIPCIÓN  | |||
!COMPONENTE  | |||
!NIVEL  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|PELOTA DE TENIS  | |||
|CONJUNTO 1  | |||
|0  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|BOLSAS  | |||
|ELEMENTO 1  | |||
|1  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|FELPA  | |||
|ELEMENTO 2  | |||
|1  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|ADHESIVO  | |||
|ELEMENTO 3   | |||
|1  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|ESFERA CAUCHO  | |||
|SUBCONJUNTO 1  | |||
|1  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|ADHESIVO DE CAUCHO  | |||
|ELEMENTO 4  | |||
|2  | |||
|-  | |||
|7  | |||
|SEMIESFERA DE CAUCHO  | |||
|SUBCONJUNTO 2  | |||
|2  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|CAUCHO NATURAL  | |||
|ELEMENTO 5  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|QUIMICOS  | |||
|ELEMENTO 6  | |||
|3  | |||
|}  | |||
=== Especificaciones Técnicas. ===  | === Especificaciones Técnicas. ===  | ||
Revisión del 20:22 1 jul 2019
Determinación de la Localización.
Matriz de Localización
La localización de nuestra planta de producción tendrá ponderado distintos factores que nos facilitara la elección y la toma de decision para la mejor ubicación posible. Se plantean tres alternativas posibles:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 - Ezeiza, Buenos Aires
 - Florencio Varela, Buenos Aires.
 
Los factores a considerar sera:
- Facilidad de acceso a transporte público
 - Cercanía a proveedores
 - Acceso a autovías
 - Facilidad para conseguir Mano de Obra
 - Precio de Impuestos
 - Valor y disponibilidad de Terrenos
 - Disponibilidad de energía eléctrica
 - Disponibilidad de servicios no energéticos.
 - Cercanía a Clientes
 - Tratamiento de desechos
 - Seguridad
 - Disponibilidad de Parques Industriales
 - Beneficios Empresariales
 
| Factores a Ponderar | Ponderación
 Individual  | 
Caba, Buenos Aires | Ezeiza, Buenos Aires. | Florencio Varela, Buenos Aires. | 
|---|---|---|---|---|
| Acceso a Autovias | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| Cercania a Proveedores | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Disponibilidad de Mano de Obra | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Cercania a Clientes | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Valor y Disponibilidad de Terrenos | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| Disponibilidad de Energia Electrica | 5 | 2 | 5 | 5 | 
| Acceso a Transporte Publico | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| Disponibilidad de Servicios no energeticos
 (Agua potable, Cloacas)  | 
3 | 3 | 3 | 3 | 
| Tratamiento de Desechos | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Seguridad | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| Valor Impuestos | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| Disponibilidad de Parques Industriales | Si/No | NO | SI | SI | 
| Beneficios Emperariales | Si/No | NO | SI | SI | 
| Total | 28 | 36 | 33 | 
Analizando los resultados de la matriz, ubicaremos nuestra fabrica en la localidad de Ezeiza, Buenos Aires.
Definición Técnica del Producto.
Planos y/o Dibujos.
Listado de Materiales (BOM).
| ITEM | DESCRIPCIÓN | COMPONENTE | NIVEL | 
|---|---|---|---|
| 1 | PELOTA DE TENIS | CONJUNTO 1 | 0 | 
| 2 | BOLSAS | ELEMENTO 1 | 1 | 
| 3 | FELPA | ELEMENTO 2 | 1 | 
| 4 | ADHESIVO | ELEMENTO 3 | 1 | 
| 5 | ESFERA CAUCHO | SUBCONJUNTO 1 | 1 | 
| 6 | ADHESIVO DE CAUCHO | ELEMENTO 4 | 2 | 
| 7 | SEMIESFERA DE CAUCHO | SUBCONJUNTO 2 | 2 | 
| 8 | CAUCHO NATURAL | ELEMENTO 5 | 3 | 
| 9 | QUIMICOS | ELEMENTO 6 | 3 | 
Especificaciones Técnicas.
La pelota tendrá una superficie exterior uniforme que consistir[a en una tela.
Deberá ajustarse a las siguientes especificaciones:
| TIPO 1
 (RÁPIDA)  | 
TIPO 2
 (MEDIA)  | 
TIPO 3
 (LENTA)  | 
ALTITUD | |
|---|---|---|---|---|
| PESO (MASA) | 56.0-59.4 gramos | 56.0-59.4 gramos | 56.0-59.4 gramos | 56.0-59.4 gramaos | 
| TAMAÑO | 6.54-6.86 cm | 6.54-6.86 cm | 7.00-7.30 cm | 6.54-6.86 cm | 
| REBOTE | 138-151 cm | 135-147 cm | 135-147 cm | 122-135 cm | 
| DEFORMACIÓN HACIA DELANTE | 0.56-0.74 cm | 0.56-0.74 cm | 0.56-0.74 cm | 0.56-0.74 cm | 
| DEFORMACIÓN DE RETROCESO | 0.74-1.08 cm | 0.80-1.08 cm | 0.80-1.08 cm | 0.80-1.08 cm | 
| COLOR | blanco o amarillo | blanco o amarillo | blanco o amarillo | blanco o amarillo |