Diferencia entre revisiones de «2019/Grupo1/DimensionamientoFisico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 98: | Línea 98: | ||
|94 | |94 | ||
|} | |} | ||
Con lo cual, la localización elegida es | Con lo cual, la localización elegida es Córdoba capital. | ||
== 2. Definición Técnica del Producto. == | == 2. Definición Técnica del Producto. == | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
=== 2.2 Listado de Materiales (BOM). === | === 2.2 Listado de Materiales (BOM). === | ||
Para 500gr de pasta se requiere: | |||
{| class="wikitable" | |||
|CÓDIGO | |||
|DESCRIPCIÓN | |||
|CANTIDAD | |||
|UNIDADES | |||
|- | |||
|001 | |||
|Sémola | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|002 | |||
|Agua | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|003 | |||
|Colorantes | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|004 | |||
|Antifermentantes | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 2.3 Especificaciones Técnicas. === | === 2.3 Especificaciones Técnicas. === |
Revisión del 02:25 3 jul 2019
1. Determinación de la Localización
Matriz de localización
Para evaluar objetivamente la localización de la planta, se realiza una matriz de localización:
FACTOR | IR | ALTERNATIVA 1: Córdoba (capital) | ALTERNATIVA 2: Buenos Aires ( | ALTERNATIVA 3: Santa fe ( | |||
DR | IR*DR | DR | IR*DR | DR | IR*DR | ||
Medios de transporte | 3 | 3 | 3*3 | 4 | 3*4 | 3 | 3*3 |
Disponibilidad de mano de obra especializada | 2 | 4 | 2*4 | 5 | 2*5 | 3 | 2*3 |
Cercanía de la fuente de proveedores | 3 | 5 | 3*5 | 2 | 3*2 | 5 | 3*5 |
Cercanía de clientes | 4 | 4 | 4*4 | 5 | 4*5 | 3 | 4*3 |
Valor y disponibilidad de Terrenos | 2 | 2 | 2*2 | 1 | 2*5 | 3 | 2*3 |
Disponibilidad de Energía Eléctrica | 5 | 4 | 5*4 | 5 | 5*5 | 3 | 5*3 |
Existencia de otra infraestructura Industrial | 3 | 5 | 3*5 | 3 | 3*3 | 5 | 3*5 |
Condiciones Legales y Políticas | 4 | 4 | 4*4 | 1 | 4*1 | 4 | 4*4 |
TOTAL | 100 | 88 | 94 |
Con lo cual, la localización elegida es Córdoba capital.
2. Definición Técnica del Producto.
2.1 Planos y/o Dibujos.
2.2 Listado de Materiales (BOM).
Para 500gr de pasta se requiere:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES |
001 | Sémola | ||
002 | Agua | ||
003 | Colorantes | ||
004 | Antifermentantes |