Cambios recientes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sigue en esta página los cambios más recientes de Evaluación de Proyectos.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
4 nov 2024
|
N 21:53 | 2024/Grupo3/AnalisisRiesgo 3 cambios historial +1884 [RodriguezMaximoDaniel (3×)] | |||
|
21:53 (act | ant) +808 RodriguezMaximoDaniel discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
02:22 (act | ant) +761 RodriguezMaximoDaniel discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
N |
|
01:39 (act | ant) +315 RodriguezMaximoDaniel discusión contribs. (Página creada con «== Análisis de Sensibilidad == Con el objetivo de analizar la variabilidad de los indicadores clave del proyecto se plantean los siguientes escenarios. === Variación del precio de venta === En este escenario se analizan aumento y disminución del precio de venta. En el caso del aumento de las ventas en 20% se») Etiqueta: Edición visual |
|
N 13:58 | 2024/Grupo9/AnalisisRiesgo 7 cambios historial +4987 [CurtoSofiaBelen; LobalzoPedroIgnacio (6×)] | |||
|
13:58 (act | ant) +1452 CurtoSofiaBelen discusión contribs. (intro+conclusion) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
12:56 (act | ant) +2160 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. (→Análisis de Escenearios) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
12:37 (act | ant) +36 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. (→Análisis de Escenearios) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
12:37 (act | ant) −2 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. | ||||
|
12:36 (act | ant) +8 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. | ||||
|
12:35 (act | ant) +1164 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. (→Análisis de Variación de Precios) Etiqueta: Edición visual | ||||
N |
|
12:27 (act | ant) +169 LobalzoPedroIgnacio discusión contribs. (Página creada con «== Análisis de Sensibilidad == === Análisis de Variación de Precios === === Análisis de Variación de Costo de Materia Prima === == Análisis de Alternativas ==») |
3 nov 2024
|
23:54 | 2024/Grupo2/AnalisisRiesgo 3 cambios historial +2176 [AlvarezNataliaMaylen (3×)] | |||
|
23:54 (act | ant) +1061 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. (→Análisis de Sensibilidad) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:38 (act | ant) +182 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. (→Variación de Precio) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:36 (act | ant) +933 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. (→Análisis de Sensibilidad) Etiqueta: Edición visual |
|
23:38 | (Registro de subidas) [AlvarezNataliaMaylen (4×)] | |||
|
23:38 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. subió Archivo:Escenario.png | ||||
|
23:37 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. subió Archivo:Alternativa.png | ||||
|
23:37 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. subió Archivo:Variacion de costo.png | ||||
|
23:35 AlvarezNataliaMaylen discusión contribs. subió Archivo:Variación de precio.png |