2024/Grupo8/DimensionamientoFisico
Determinación de la localización
Armar una matriz de Localización o seleccionar la localización basada en factores restrictivos. Para construir la matriz de localización seleccionamos 3 alternativas posibles dónde ubicar nuestra fábrica:
- Pilar, Buenos Aires
- San Martín, Buenos Aires
- Villa María, Córdoba
Consideramos los factores relevantes para determinar la localización más conveniente:
Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar, Buenos Aires | San Martin, Buenos Aires | Villa María, Córdoba | |||||
Factor | IR fp | DR fa | IR*DR fa | DR fa | IR*DR fa | DR fa | IR*DR fa |
Acceso al mercado | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 3 | 15 |
Cercanía a proveedores | 4 | 3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 12 |
Cercanía a clientes | 4 | 4 | 16 | 5 | 20 | 3 | 12 |
Cercanía a zonas urbanas | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Medios de transporte | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 6 |
Disponibilidad de mano de obra especializada | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Disponibilidad de terrenos | I | SI | PA | SI | PA | SI | PA |
Costo del terreno | 5 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |
Presencia de parque industrial | 4 | 5 | 20 | 4 | 16 | 3 | 12 |
Disponibilidad energética | 4 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
Posibilidad de tratar los desechos | I | SI | PA | SI | PA | SI | PA |
Seguridad | 3 | 5 | 15 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Posible expansión | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Acceso de camiones | 5 | 5 | 25 | 4 | 20 | 4 | 20 |
188 | 180 | 155 |
Luego de establecer las ponderaciones y realizar los cálculos correspondientes, concluimos que la mejor alternativa para ubicar nuestras instalaciones es en el barrio de Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Esta ubicación es la mejor para la fabricación de helado proteico ya que cubre aspectos claves como:
- Gran acceso al mercado
- Cercanía tanto a los clientes como a parques industriales lo que facilita la distribución del producto final, el acceso a redes de alta tensión, gas de alto consumo y otras infraestructuras preparadas para el uso fabril.
- Una excelente infraestructura de transporte y acceso de camiones lo que facilita la logística de entrada materia prima y la salida de productos.
- Disponibilidad energética y de terrenos justo con la posibilidad de ampliarlo en caso de crecimiento.
- La zona permite tratar los desechos y es segura tanto para la gente que vive en los alrededores como para los trabajadores.