2026/Grupo6/DimensionamientoFisico
Definición Técnica del Producto
Planos y/o Dibujos
En la presente sección, se detallaran los datos técnicos de los productos a fabricar. Se mostraran sus medidas, partes, lista de componentes y descripción de otros datos técnicos.


Listado de Materiales (BOM)
Aquí se detallaran los materiales que componen el producto.
| Nivel | Número de Pieza | Descrpcion | Material | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-10-1 | Abrochadora N°10 | 1 | |
| 2 | A-10-11 | Carcaza Pintada | Acero Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-12 | Remaches Cortos | 3 | |
| 2 | A-10-13 | Remaches Largos | 1 | |
| 2 | A-10-14 | Base Plegadora Galvanizada | 1 | |
| 2 | A-10-15 | Punzón Pintado | Acero Flejado 1mm de espesor | 1 |
| 2 | A-10-16 | Resorte del mecanismo retractil | 1 | |
| 2 | A-10-17 | Cartucho Galvanizado | 1 | |
| 3 | A-10-171 | Cuerpo de Cartucho Galvanizado | Acero Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
| 3 | A-10-172 | Resorte del cartucho | 1 | |
| 3 | A-10-173 | Tope de resorte del cartucho Galvanizado | Acero Flejado 0,5 mm de espesor | 1 |
