Archivo:Plan de Ventas.JPG
Tamaño de esta previsualización: 800 × 426 píxeles. Otra resolución: 1229 × 655 píxeles.
Archivo original (1229 × 655 píxeles; tamaño de archivo: 63 kB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 00:28 21 oct 2018 | 1229 × 655 (63 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | Revertido a la versión subida el 6 jul 2018 a las 23:30 | |
04:39 16 oct 2018 | 972 × 517 (45 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | Revertido a la versión subida el 25 may 2018 a las 17:25 | ||
23:30 6 jul 2018 | 1229 × 655 (63 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | |||
23:29 6 jul 2018 | 1229 × 655 (63 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | Revertido a la versión subida el 6 jul 2018 a las 23:27 | ||
23:28 6 jul 2018 | 1229 × 655 (63 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | |||
23:27 6 jul 2018 | 1229 × 655 (63 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | |||
17:25 25 may 2018 | 972 × 517 (45 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | |||
17:18 25 may 2018 | 972 × 517 (45 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) | |||
11:51 25 may 2018 | 979 × 512 (49 kB) | BosoGabrielAlejandro (discusión | contribs.) |
No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo: