2022/Grupo3/AnalisisRiesgo
Análisis de Sensibilidad
Decidimos proponer un escenario en el cual los precios de venta sufren una variación de +/- 10%. Al realizar este análisis disminuyendo el precio en un 10%, sigue conviniendo invertir en el proyecto ya que la TIR es mayor a la Kc. La variación del precio afecta de forma negativa el proyecto pero a pesar de esto el mismo sigue siendo rentable.
Factor 1: Precio de Venta | |||
---|---|---|---|
Precio + 10% | Original | Precio - 10% | |
TIR | 52,78% | 41,36% | 29,48% |
VAN | $ 17.170.437,34 | $ 9.907.953,31 | $ 2.645.470,48 |
PRI | 1,80 | 2,17 | 2,78 |
La materia prima que sufre el aumento de precio es la placa de melamina. Decidimos que el cambio sea de +-15%. Esta variación afecta al proyecto pero no de manera significativa ya que usamos una gran cantidad de materias primas y el cambio en la más importante no modifica el proyecto de manera drástica.
Factor 2: Costo de la MP Principal | |||
---|---|---|---|
Costo + 15% | Original | Costo - 15% | |
TIR | 38,28% | 41,36% | 44,43% |
VAN | $ 8.020.791,73 | $ 9.907.953,31 | $11.795.114,88 |
PRI | 2,30 | 2,17 | 2,05 |
Kc = 25% |
Análisis de Alternativas
Alquiler del edificio | |||
---|---|---|---|
TIR | VAN | PRI | |
Compra (original) | 41,36% | $ 9.907.953,31 | 2,17 |
Alquiler (alternativa) | 63,59 % | $13.476.673,39 | 1,61 |
Como se puede ver en la TIR, incluso teniendo la posibilidad de alquilar sigue siendo mas rentable tomar el crédito y comprar el edificio.
Análisis de Escenarios
Escenario 1
Cuarentena en año 3. Cae las ventas en un 50% solo en año 3.
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 29,33 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $2.458.755,61 |
PRI | 2,17 | 1,14 |
Escenario 2
Liberación de exportaciones en año 1. Aumento costo MP +30%. Aumento demanda, se vende al exterior +20%.
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 49,46 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $15.224.361,54 |
PRI | 2,17 | 1,89 |
Escenario 3
Nuevo competidor en el año 2. Caída de ventas anual en un 15%
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 27,99 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $1.649.180,73 |
PRI | 2,17 | 2,84 |
Escenario 4
Intervención sindical en el año 3. Aumento costo MOD un 20%
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 40,58 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $9.342.912,31 |
PRI | 2,17 | 2,17 |
Escenario 5
Incendio en planta año 4. Reinversión y reacondicionamiento de la planta. Caída de producción en el año un 50%
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 32,42 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $3.948.595,15 |
PRI | 2,17 | 2,17 |
Escenario 6
Reducción impositiva de importaciones año 0. Costo de maquinaria importada -20%.
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 42,99 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $10.522.433,32 |
PRI | 2,17 | 2,11 |
Escenario 7
Crisis nacional año 1. A partir del año 1 se triplica la tasa de interés
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 41,38 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $9.920.627,07 |
PRI | 2,17 | 2,16 |
Escenario 8
Fomento estatal para la producción de bienes saludables. Prestamos estatales tasa 0% en activo fijo.
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 40,38 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $9.282.472,78 |
PRI | 2,17 | 2,24 |
Escenario 9
Plaga en zona de Balcarce. Reducción de oferta en la zona, se buscan nuevos proveedores. Aumenta el costo de la MP de papa +30%.
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 35,19 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $6.133.630,15 |
PRI | 2,17 | 2,45 |
Escenario 10
Falla en la envasadora en el año 3. Reinversión en AF por un 15% del valor de la maquina (repuestos).
Situación Original | Situación modificada | |
TIR | 41,36% | 41,24 % |
VAN | $ 9.907.953,31 | $9.826.056,51 |
PRI | 2,17 | 2,17 |