Archivo:Plandeventasgrupo3.png
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Plandeventasgrupo3.png (546 × 431 píxeles; tamaño de archivo: 15 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 14:30 10 jul 2018 | 546 × 431 (15 kB) | JacoboAriel (discusión | contribs.) | ||
15:13 9 jul 2018 | 551 × 434 (17 kB) | JacoboAriel (discusión | contribs.) | |||
15:10 9 jul 2018 | 544 × 436 (18 kB) | JacoboAriel (discusión | contribs.) | |||
15:09 9 jul 2018 | 544 × 436 (18 kB) | JacoboAriel (discusión | contribs.) | |||
01:01 9 jul 2018 | 544 × 407 (14 kB) | JacoboAriel (discusión | contribs.) |
No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.