Archivo:Cambio7.jpg

De Evaluación de Proyectos
Revisión del 02:17 25 nov 2018 de BarreiroSantiago (discusión | contribs.) (BarreiroSantiago subió una nueva versión de Archivo:Cambio7.jpg)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Cambio7.jpg(471 × 368 píxeles; tamaño de archivo: 12 kB; tipo MIME: image/png)

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual02:23 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:23 25 nov 2018471 × 368 (12 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)Revertido a la versión subida el 25 nov 2018 a las 02:17
02:20 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:20 25 nov 2018583 × 348 (15 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
02:17 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:17 25 nov 2018471 × 368 (12 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)Revertido a la versión subida el 25 nov 2018 a las 02:15
02:17 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:17 25 nov 2018471 × 368 (12 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
02:15 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:15 25 nov 2018471 × 368 (12 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
02:11 25 nov 2018Miniatura de la versión del 02:11 25 nov 2018262 × 195 (4 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
02:46 10 oct 2018Miniatura de la versión del 02:46 10 oct 2018498 × 387 (69 kB)CamposMelisa (discusión | contribs.)

No hay páginas que enlacen a este archivo.

Metadatos