Archivo:Cambio 15-10.jpg

De Evaluación de Proyectos
Revisión del 13:20 6 dic 2018 de BarreiroSantiago (discusión | contribs.) (BarreiroSantiago subió una nueva versión de Archivo:Cambio 15-10.jpg)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Archivo original(1152 × 284 píxeles; tamaño de archivo: 24 kB; tipo MIME: image/png)

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual13:32 6 dic 2018Miniatura de la versión del 13:32 6 dic 20181152 × 284 (24 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
13:21 6 dic 2018Miniatura de la versión del 13:21 6 dic 20181151 × 226 (20 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
13:20 6 dic 2018Miniatura de la versión del 13:20 6 dic 20181151 × 226 (20 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
19:27 5 dic 2018Miniatura de la versión del 19:27 5 dic 20181150 × 276 (23 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
14:03 5 dic 2018Miniatura de la versión del 14:03 5 dic 20181055 × 220 (21 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
00:02 4 dic 2018Miniatura de la versión del 00:02 4 dic 2018956 × 212 (20 kB)BarreiroSantiago (discusión | contribs.)
01:33 16 oct 2018Miniatura de la versión del 01:33 16 oct 2018815 × 256 (84 kB)CamposMelisa (discusión | contribs.)

La siguiente página usa este archivo:

Metadatos