Diferencia entre revisiones de «Discusión:2019/Grupo2/DimensionamientoComercial»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''Corrección 7/6/2019''' * Para cada punto donde haya afirmaciones, tienen que poder referenciar las mismas citando las fuentes. Colocar al pié de página cada una de l…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Corrección 7/6/2019''' | '''Corrección 7/6/2019''' | ||
* Para cada punto donde haya afirmaciones, tienen que poder referenciar las mismas citando las fuentes. Colocar al pié de página cada una de las fuentes citadas. | * Para cada punto donde haya afirmaciones, tienen que poder referenciar las mismas citando las fuentes. Colocar al pié de página cada una de las fuentes citadas. RESPUESTA: OK, hecho. | ||
* No poner imágenes en miniatura. | * No poner imágenes en miniatura. RESPUESTA: OK, hecho. | ||
* En '''Identificación del negocio''' afirman: | * En '''Identificación del negocio''' afirman: | ||
''La delicada situación macroeconómica de la Argentina, repercute de manera positiva en el mercado de las incubadoras, ya que mucha gente busca obtener una nueva fuente de ingresos en la cría de animales. A modo de referencia, el año 2001 fue uno en los que mayor cantidad de incubadoras se vendieron, según fuentes del sector.'' | ''La delicada situación macroeconómica de la Argentina, repercute de manera positiva en el mercado de las incubadoras, ya que mucha gente busca obtener una nueva fuente de ingresos en la cría de animales. A modo de referencia, el año 2001 fue uno en los que mayor cantidad de incubadoras se vendieron, según fuentes del sector.'' | ||
A que fuentes se refieren? Explicar más detalladamente por qué una situación macroeconómica delicada repercute de manera positiva en el negocio. | A que fuentes se refieren? Explicar más detalladamente por qué una situación macroeconómica delicada repercute de manera positiva en el negocio. RESPUESTA: OK, explicado más en detalle. | ||
* Precio: Están seguros que es una buena decisión establecer un precio superior al un competidor con un producto similar, cuando éste tiene muchos más tiempo en el mercado? | * Precio: Están seguros que es una buena decisión establecer un precio superior al un competidor con un producto similar, cuando éste tiene muchos más tiempo en el mercado? RESPUESTA: Sí, estamos seguros. Explicado más en detalle. | ||
* Plan de Ventas: El análisis de la puesta en marcha no va en el dimensionamiento comercial. Están seguros que es un buen objetivo 600 incubadoras por año? En estado de régimen, les dá un ingreso mensual de solo $650.000. Visto de otra forma, solo van a producir aproximadamente 2,5 incubadoras por día. El plan de ventas debe ser un cuadro donde se muestren los años de análisis y las variables P (Precio) y Q (Cantidad) | * Plan de Ventas: El análisis de la puesta en marcha no va en el dimensionamiento comercial. Están seguros que es un buen objetivo 600 incubadoras por año? En estado de régimen, les dá un ingreso mensual de solo $650.000. Visto de otra forma, solo van a producir aproximadamente 2,5 incubadoras por día. El plan de ventas debe ser un cuadro donde se muestren los años de análisis y las variables P (Precio) y Q (Cantidad) RESPUESTA: OK, cambiado. |
Revisión del 20:54 4 jul 2019
Corrección 7/6/2019
- Para cada punto donde haya afirmaciones, tienen que poder referenciar las mismas citando las fuentes. Colocar al pié de página cada una de las fuentes citadas. RESPUESTA: OK, hecho.
- No poner imágenes en miniatura. RESPUESTA: OK, hecho.
- En Identificación del negocio afirman:
La delicada situación macroeconómica de la Argentina, repercute de manera positiva en el mercado de las incubadoras, ya que mucha gente busca obtener una nueva fuente de ingresos en la cría de animales. A modo de referencia, el año 2001 fue uno en los que mayor cantidad de incubadoras se vendieron, según fuentes del sector.
A que fuentes se refieren? Explicar más detalladamente por qué una situación macroeconómica delicada repercute de manera positiva en el negocio. RESPUESTA: OK, explicado más en detalle.
- Precio: Están seguros que es una buena decisión establecer un precio superior al un competidor con un producto similar, cuando éste tiene muchos más tiempo en el mercado? RESPUESTA: Sí, estamos seguros. Explicado más en detalle.
- Plan de Ventas: El análisis de la puesta en marcha no va en el dimensionamiento comercial. Están seguros que es un buen objetivo 600 incubadoras por año? En estado de régimen, les dá un ingreso mensual de solo $650.000. Visto de otra forma, solo van a producir aproximadamente 2,5 incubadoras por día. El plan de ventas debe ser un cuadro donde se muestren los años de análisis y las variables P (Precio) y Q (Cantidad) RESPUESTA: OK, cambiado.