Cambios recientes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sigue en esta página los cambios más recientes de Evaluación de Proyectos.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
14 sep 2025
|
20:48 | 2025/Grupo6/DimensionamientoFisico 2 cambios historial −1311 [MorenoRamiroNicolas (2×)] | |||
|
20:48 (act | ant) −1317 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. (modificacion de cuadros) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
20:39 (act | ant) +6 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. (corrección de evolución MP) Etiqueta: Edición visual |
|
20:45 | (Registro de subidas) [MorenoRamiroNicolas (4×)] | |||
|
20:45 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:Organigrama II.png | ||||
|
20:43 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:Cuadro evolucion - valvulas II.png | ||||
|
20:43 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:Programa de compras - valvulas II.png | ||||
|
20:42 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:PPM - valvulas II.png |